5429 - प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट - Pithoragarh
Total Damage Spots
Total Estimated Cost
Completed
Pending
EE Office: प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट
District: Pithoragarh
Segment ID: 23, EE Segment ID: 5429
Pics Count: 22
23-07-2025
रिटेनिंग वाल का निर्माण
Remark: .
24-07-2025
प्रतिधारक दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
Remark: .
29-07-2025
प्रतिधारक दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
Remark: .
31-07-2025
।
Remark: .
01-08-2025
ब्रेस्टवाॅल का निर्माण।
Remark: .
02-08-2025
।
Remark: .
03-08-2025
प्रतिधारक दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
Remark: .
20-08-2025
प्रतिधारक दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
Remark: .
21-08-2025
प्रतिधारक दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
Remark: .
02-09-2025
प्रतिधारक दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
Remark: .
10-07-2026
ब्रेस्टवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
17-07-2026
रिटेनिंगवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
17-07-2026
रिटेनिंगवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
17-07-2026
रिटेनिंगवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
18-07-2026
ब्रेस्टवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
18-07-2026
रिटेनिंगवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
12-08-2026
Gabions, G3 & Interlocking Tiles
Remark: .
12-08-2026
Base Concrete & Interlocking Tiles
Remark: .
17-08-2026
रिटेनिंगवाॅल का निर्माण कार्य।
Remark: .
10-09-2026
Gabions, G3 & Interlocking Tiles
Remark: .
| ID | Date | Location | Cost (₹ Lakh) | Chainages | Status | Yojana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 23-07-2025 | भातड़ | 0.00 | 8.850 to 8.870 0.02 | Identified | Not Decided |
| 5784 | 24-07-2025 | Bhatar | 10.00 | 7.850 to 7.871 0.021000000000001 | Estimation Done | SDRF |
| 5785 | 29-07-2025 | Bhatar | 2.00 | 5.700 to 5.706 0.0060000000000002 | Estimation Done | SDRF |
| 381 | 31-07-2025 | Mugroli | 0.00 | 12.650 to 12.665 0.014999999999999 | Identified | Not Decided |
| 379 | 01-08-2025 | Mugroli | 4.00 | 11.250 to 11.275 0.025 | Identified | Not Decided |
| 384 | 02-08-2025 | Mugroli | 0.00 | 13.250 to 13.265 0.015000000000001 | Identified | Not Decided |
| 5787 | 03-08-2025 | Masmoli | 4.00 | 12.700 to 12.709 0.0090000000000003 | Estimation Done | SDRF |
| 5786 | 20-08-2025 | Bhatar | 5.00 | 10.100 to 10.108 0.0080000000000009 | Estimation Done | SDRF |
| 5789 | 21-08-2025 | Masmoli | 4.00 | 12.620 to 12.628 0.0080000000000009 | Estimation Done | SDRF |
| 5788 | 02-09-2025 | Masmoli | 3.00 | 12.250 to 12.256 0.0060000000000002 | Estimation Done | SDRF |
| 8431 | 10-07-2026 | Thal | 3.00 | 17.950 to 17.980 0.030000000000001 | Estimation Done | SDRF |
| 8426 | 17-07-2026 | Bhatar | 4.00 | 5.850 to 5.860 0.010000000000001 | Estimation Done | SDRF |
| 8427 | 17-07-2026 | Bhatar | 6.00 | 6.500 to 6.515 0.015 | Estimation Done | SDRF |
| 8428 | 17-07-2026 | Bhatar | 7.00 | 6.650 to 6.665 0.015 | Estimation Done | SDRF |
| 8429 | 18-07-2026 | Masmoli, Bhatar | 3.00 | 12.850 to 12.880 0.030000000000001 | Estimation Done | SDRF |
| 8430 | 18-07-2026 | Masmoli, Bhatar | 4.00 | 12.950 to 12.960 0.010000000000002 | Estimation Done | SDRF |
| 8992 | 12-08-2026 | Bhatar, Masmoli | 0.00 | 12.450 to 12.485 0.035 | Estimation Done | SRMD |
| 8993 | 12-08-2026 | Masmoli | 5.00 | 12.850 to 12.862 0.012 | Estimation Done | SRMD |
| 8425 | 17-08-2026 | Bhatar | 3.00 | 4.850 to 4.860 0.010000000000001 | Estimation Done | SDRF |
| 8994 | 10-09-2026 | Masmoli, Kukroli | 6.00 | 11.450 to 11.485 0.035 | Estimation Done | SRMD |
Try adjusting your filters to see more results