5466 - अस्थाई खण्ड सहिया - Dehradun
Total Damage Spots
Total Estimated Cost
Completed
Pending
EE Office: अस्थाई खण्ड सहिया
District: Dehradun
Segment ID: 45, EE Segment ID: 5466
Pics Count: 24
29-06-2025
29-06-2025
30-06-2025
28-07-2025
29-07-2025
1 Grading 3 (Top coat) 2. Repair potholes
Remark: मार्ग के विभिन्न किमी0 में अत्यधिक पैंच निर्मित है जिन्हे पैंचलेस किया जाना अति आवश्यक है।
29-07-2025
30-07-2025
30-07-2025
08-08-2025
19-08-2025
20-08-2025
20-08-2025
23-08-2025
24-08-2025
28-08-2025
28-08-2025
29-08-2025
29-08-2025
29-08-2025
यातायात सुचारू हेतु
Remark: आवश्यकता अनुसार
30-08-2025
30-08-2025
31-08-2025
31-08-2025
Remark: त्रुटिपूर्ण यह दीवार 2 बार अपडेट हो गई है
02-09-2025
ID | Date | Location | Cost (₹) | Status | Yojana |
---|---|---|---|---|---|
2936 | 29-06-2025 | निकट लाल ढांग | 27.12 | Identified | Not Decided |
2941 | 29-06-2025 | निकट धमोग | 9.80 | Identified | Not Decided |
2945 | 30-06-2025 | Near Khoi | 26.66 | Identified | Not Decided |
3135 | 28-07-2025 | Diyandon | 5.00 | Identified | Not Decided |
3095 | 29-07-2025 | हरिपुर से मीनस | 80.00 | Identified | Not Decided |
3132 | 29-07-2025 | Diyandon | 9.00 | Identified | Not Decided |
3142 | 30-07-2025 | Dunawa | 2.50 | Identified | Not Decided |
3136 | 30-07-2025 | Asoi | 3.00 | Identified | Not Decided |
2933 | 08-08-2025 | Tilwari | 9.45 | Identified | Not Decided |
2951 | 19-08-2025 | Near Timra | 5.26 | Identified | Not Decided |
3138 | 20-08-2025 | Near Meenas | 3.50 | Identified | Not Decided |
3166 | 20-08-2025 | Near Tmara | 2.00 | Identified | Not Decided |
3130 | 23-08-2025 | Jagthan | 7.00 | Identified | Not Decided |
3128 | 24-08-2025 | Near Kuwanu | 6.00 | Identified | Not Decided |
3118 | 28-08-2025 | Near Kuwanu | 7.50 | Identified | Not Decided |
3151 | 28-08-2025 | Near Patuwa | 2.00 | Identified | Not Decided |
3119 | 29-08-2025 | Near Kuwanu | 10.00 | Identified | Not Decided |
3116 | 29-08-2025 | Near Timara | 25.00 | Identified | Not Decided |
2223 | 29-08-2025 | ichaadi | 0.00 | Identified | Not Decided |
3143 | 30-08-2025 | Dharwa | 15.00 | Identified | Not Decided |
3153 | 30-08-2025 | Near Patuwa | 2.50 | Identified | Not Decided |
3148 | 31-08-2025 | Kuwanu Channi | 25.00 | Identified | Not Decided |
3157 | 31-08-2025 | Near Patuwa | 0.00 | Identified | Not Decided |
4474 | 02-09-2025 | निकट ग्राम टिमरा | 3.00 | Identified | Not Decided |
Try adjusting your filters to see more results