5656 - निर्माण खण्ड उत्तरकाषी - Uttarkashi
Total Damage Spots
Total Estimated Cost
Completed
Pending
EE Office: निर्माण खण्ड उत्तरकाषी
District: Uttarkashi
Segment ID: 168, EE Segment ID: 5656
Pics Count: 3
03-09-2025
R/W
Remark: these km are closed due to r/w damage
05-09-2025
slip clearance work
Remark: these km are closed due to slip-km30, km31, km36, km20 ,km39, km10, km17, km18, km21, km14, km11, km22, km23, km9, km28
06-09-2025
r/w damage
Remark: na
06-09-2025
r/w damage
Remark: Na
06-09-2025
r/w damage
Remark: Na
06-09-2025
r/w damage
Remark: Na
06-09-2025
r/w damage
Remark: Na
06-09-2025
r/w damage
Remark: Na
06-09-2025
r/w damage
Remark: na
06-09-2025
road damage
Remark: na
06-09-2025
r/w damage
Remark: na
06-09-2025
r/w damage
Remark: Na
16-09-2025
slip and boulders
Remark: Na
16-09-2025
slip and boulders debris
Remark: Na
ID | Date | Location | Cost (₹ Lakh) | Chainages | Status | Yojana |
---|---|---|---|---|---|---|
3146 | 03-09-2025 | near kawagadi | 15.00 | 27.100 to 27.135 0.035 | Identified | Not Decided |
3189 | 05-09-2025 | near kawagadi | 3.00 | 27.500 to 27.540 0.039999999999999 | Identified | Not Decided |
2705 | 06-09-2025 | hadiyari | 3.12 | 9.125 to 9.300 0.175 | Identified | Not Decided |
2716 | 06-09-2025 | badhan gaon | 3.20 | 10.375 to 10.450 0.074999999999999 | Identified | Not Decided |
2724 | 06-09-2025 | anol | 3.20 | 11.250 to 11.500 0.25 | Identified | Not Decided |
2732 | 06-09-2025 | bhadkot | 3.20 | 14.800 to 14.925 0.125 | Identified | Not Decided |
2742 | 06-09-2025 | bhadkot | 3.20 | 17.075 to 17.230 0.155 | Identified | Not Decided |
2751 | 06-09-2025 | bhadkot | 3.20 | 18.200 to 18.430 0.23 | Identified | Not Decided |
2758 | 06-09-2025 | khorkhal | 3.20 | 20.475 to 20.650 0.175 | Identified | Not Decided |
2785 | 06-09-2025 | khorkhal | 3.20 | 21.375 to 21.455 0.079999999999998 | Identified | Not Decided |
2802 | 06-09-2025 | khorkhal | 3.20 | 22.600 to 22.750 0.15 | Identified | Not Decided |
2810 | 06-09-2025 | pujar gaon | 3.20 | 23.150 to 23.250 0.1 | Identified | Not Decided |
4687 | 16-09-2025 | Anol | 1.00 | 10.450 to 10.700 0.25 | Identified | Not Decided |
4688 | 16-09-2025 | Bhadkot | 1.00 | 14.400 to 14.600 0.2 | Identified | Not Decided |
Try adjusting your filters to see more results