देवलथल कनालीछीना से न्वाली पीपली द्वालीसेरा राज्य मार्ग (ID: 10109) , PMGSY , Pithoragarh

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 13 2026-07-07 08:18:22 2026-07-07 15:18:22 2026-07-07 13:47:59 5 hours 29 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.10 0.10 Slip/ Landslide 29.684192000000 80.370483000000 46176
2 13 2026-07-13 07:56:05 2026-07-13 14:56:05 2026-07-13 14:47:49 6 hours 51 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.20 0.20 Slip/ Landslide 29.684192000000 80.370483000000 50236
3 13 2026-07-21 07:39:55 2026-07-21 13:39:55 2026-07-21 13:56:30 6 hours 16 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.08 0.08 Slip/ Landslide 29.684192000000 80.370483000000 53438
4 13 2026-08-16 13:43:09 2026-08-16 19:43:09 2026-08-16 20:44:02 7 hours 0 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.10 0.10 Slip/ Landslide - 65856
5 13 2026-08-17 07:12:18 2026-08-17 14:12:00 2026-08-17 15:42:26 8 hours 30 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.06 0.06 Slip/ Landslide - 66024
6 10 2026-07-20 07:45:44 2026-07-20 13:45:00 2026-07-20 13:01:51 5 hours 16 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.15 0.15 Slip/ Landslide 29.673655087000 80.298946900000 52589
7 10 2026-07-21 07:37:58 2026-07-21 13:37:58 2026-07-21 13:55:17 6 hours 17 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.07 0.07 Slip/ Landslide 29.675540290000 80.352479810000 53434
8 10 2026-07-22 07:36:36 2026-07-22 12:36:36 2026-07-22 14:57:01 7 hours 20 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide 29.673650870000 80.298946900000 54254
9 6 2026-07-20 08:18:33 2026-07-20 15:18:33 2026-07-20 14:14:02 5 hours 55 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.17 0.17 Slip/ Landslide - 52659
10 6 2026-07-23 12:11:03 2026-07-23 18:11:00 2026-07-23 16:13:37 4 hours 2 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.17 0.08 Slip/ Landslide 29.670442450000 80.332284140000 54892
11 6 2026-08-29 08:36:13 2026-08-29 14:36:00 2026-08-30 07:49:11 23 hours 12 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.00 0.00 Slip/ Landslide - 70789
12 14 2026-07-22 07:38:04 2026-07-22 12:38:04 2026-07-22 14:53:28 7 hours 15 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide 29.675661130000 80.352148300000 54256
13 11 2026-08-04 10:23:22 2026-08-04 14:23:22 2026-08-04 14:50:47 4 hours 27 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide - 60432
14 11 2026-08-11 08:16:33 2026-08-11 16:16:00 2026-08-11 17:03:53 8 hours 47 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.07 0.07 Slip/ Landslide 29.673650870000 80.298946900000 63953
15 11 2026-08-17 08:11:35 2026-08-17 14:11:35 2026-08-17 15:42:12 7 hours 30 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.06 0.06 Slip/ Landslide - 66023
16 11 2026-08-29 08:24:14 2026-09-01 19:00:00 2026-09-01 13:25:12 3 days 5 hours Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 1.35 1.35 Slip/ Landslide वर्षाकाल मैं मोटर मार्गों को खोलने हेतु जेसीबी मशीन का अनुबंध गठित है परन्तु मार्ग मै अत्यधिक बड़े आकर के बोल्डर गिरने के कारण जेसीबी मशीन से मार्ग को खोलना संभव नहीं है,जिस कारण मार्ग को खोलने हेतु पोकलेन मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे मार्ग को खोले जाने का व्यय अधिक होगा | 29.674427930000 80.325945450000 70820
17 11 2026-09-04 18:00:55 2026-09-04 20:00:55 2026-09-04 20:44:06 2 hours 43 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.10 0.10 Slip/ Landslide - 74897
18 11 2026-09-27 08:00:55 2026-09-27 15:00:55 2026-09-27 14:48:19 6 hours 47 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide - 82244
19 16 2026-08-04 10:24:59 2026-08-04 14:24:59 2026-08-04 14:50:57 4 hours 25 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide - 60433
20 16 2026-09-07 08:53:42 2026-09-07 12:53:42 2026-09-07 16:51:49 7 hours 58 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide - 76476
21 16 2026-09-22 08:46:33 2026-09-22 14:46:33 2026-09-22 14:47:18 6 hours 0 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.15 0.15 Slip/ Landslide - 81405
22 8 2026-08-11 08:15:30 2026-08-11 16:15:00 2026-08-11 17:03:33 8 hours 48 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.07 0.07 Slip/ Landslide 29.673650870000 80.298946900000 63952
23 17 2026-08-18 07:24:38 2026-08-18 14:24:00 2026-08-18 15:26:18 8 hours 1 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.15 0.15 Slip/ Landslide 29.682336666000 80.374548330000 66572
24 17 2026-09-07 08:55:18 2026-09-07 12:55:00 2026-09-07 16:51:49 7 hours 56 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide 29.676401600000 80.351773300000 76479
25 12 2026-09-02 08:18:53 2026-09-02 17:18:00 2026-09-02 19:50:01 11 hours 31 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.35 0.35 Slip/ Landslide using pocklain instead of jcb because of due to heavy boulders. - 73054
26 12 2026-09-27 08:01:30 2026-09-27 15:01:00 2026-09-27 14:48:55 6 hours 47 mins Opened Er. Shubham Raja ,URRDA ,ECUPR8002M 0.05 0.05 Slip/ Landslide - 82246
Total: 3.80 3.71

Current Road KM Closures (as on 20 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic