मस्ता-मदमेश्वर पैदल मार्ग (मन्दिर मार्ग) (ID: 2310) , निर्माण खण्ड उखीमठ , Rudraprayag

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 1 2026-07-02 08:01:00 2026-07-02 10:01:00 2026-07-06 12:37:17 4 days 4 hours Opened Narendra Kumar ,AE (Civil) ,030010912 1.00 2.50 Slip/ Landslide Land slide ,ODK 30.591480750860 79.156732910849 44604
2 25 2026-07-06 10:35:57 2026-07-06 15:35:57 2026-07-06 12:27:23 1 hours 51 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.50 1.00 Slip/ Landslide bridle path semi closed for madmeheswer temple labour are working 30.606373000000 79.185084000000 45882
3 25 2026-07-16 05:33:37 2026-07-16 08:33:37 2026-07-16 08:20:02 2 hours 46 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.10 0.20 Slip/ Landslide Slip boulder falling ऑन bridle path लेबर रास्ता बना रही है - 51132
4 25 2026-09-03 06:59:20 2026-09-03 09:59:20 2026-09-03 10:08:14 3 hours 8 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 1.00 7.00 Slip/ Landslide, Washout Bridle path wash out लेबर are working - 73949
5 25 2026-09-04 06:34:37 2026-09-04 11:34:37 2026-09-04 11:59:32 5 hours 24 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 1.00 10.00 Slip/ Landslide, Washout पैदल मार्ग बंद हो गया है लैंड slide - 74518
6 25 2026-09-07 06:12:01 2026-09-07 12:12:01 2026-09-07 11:58:50 5 hours 46 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.50 10.00 Slip/ Landslide, Washout पैदेल मार्ग wash out लेबर नया रास्ता बना रही है - 76296
7 25 2026-09-08 07:10:19 2026-09-08 12:10:19 2026-09-08 13:48:22 6 hours 38 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 1.00 5.00 Slip/ Landslide हैवी लैंड slide - 77125
8 21 2026-07-06 12:35:01 2026-07-06 14:35:01 2026-07-08 06:51:44 1 days 18 hours Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.50 1.00 Slip/ Landslide land slide in 75 meter length 30.592229000000 79.156551000000 45902
9 21 2026-07-28 07:29:17 2026-07-28 13:29:17 2026-07-28 22:36:26 15 hours 7 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.10 3.00 Slip/ Landslide Land slide - 56740
10 21 2026-08-05 05:02:56 2026-08-05 10:02:56 2026-08-05 11:36:53 6 hours 33 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 1.00 2.00 Slip/ Landslide Bridle path work by labour - 60937
11 21 2026-09-01 14:56:27 2026-09-01 17:56:27 2026-09-01 17:21:36 2 hours 25 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 2.00 15.00 Slip/ Landslide, Sinking, Retaining Wall Damage Land slide bridle path 600mdamaged - 72609
12 26 2026-07-07 07:38:53 2026-07-07 09:38:53 2026-07-07 20:52:56 13 hours 14 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.20 0.20 Slip/ Landslide Land slide on Bridle Path slip clearance by labour - 46095
13 26 2026-07-15 05:37:04 2026-07-15 08:37:04 2026-07-15 08:50:28 3 hours 13 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.35 2.50 Slip/ Landslide Bridle path closed लेबर रास्ता बना रही है - 50845
14 27 2026-09-01 16:58:25 2026-09-01 17:58:25 2026-09-01 17:07:06 8 mins 41 secs Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.50 14.00 Fludding Requred wooden bridge over makaikhanda रिवर - 72611
15 29 2026-09-07 06:25:32 2026-09-07 12:25:32 2026-09-07 12:24:11 5 hours 58 mins Opened Narendra Kumar ,AE ,030010912 0.50 6.50 Slip/ Landslide लैंड slide लेबर रास्ता बना रही है - 76315
Total: 10.25 79.90

Current Road KM Closures (as on 21 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic