पटोटिया सम्पर्क मार्ग (ID: 4761) , प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन , Pauri

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 4 2025-06-24 10:37:07 2025-06-24 16:37:07 2025-06-24 16:28:16 5 hours 51 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.05 0.13 Slip/ Landslide - 1502
2 4 2025-08-29 09:36:12 2025-08-29 11:36:12 2025-08-29 13:49:36 4 hours 13 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.08 0.15 Slip/ Landslide - 29005
3 4 2025-09-12 07:15:56 2025-09-12 15:15:56 2025-09-12 17:35:06 10 hours 19 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.08 0.15 Slip/ Landslide - 36881
4 3 2025-06-24 10:37:07 2025-06-24 16:37:07 2025-06-24 16:27:53 5 hours 50 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.05 0.13 Slip/ Landslide 29.721937000000 79.010922000000 1501
5 3 2025-06-25 07:12:37 2025-06-25 13:12:37 2025-06-25 15:27:53 8 hours 15 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.04 0.11 Slip/ Landslide - 1721
6 3 2025-08-14 10:42:22 2025-08-14 15:42:22 2025-08-14 17:23:46 6 hours 41 mins Opened Mr Sachin Kumar ,Junior Engineer Technical ,42270313M01809 0.15 0.30 Slip/ Landslide 29.723056000000 79.010556000000 21670
7 3 2025-08-29 09:36:12 2025-08-29 11:36:12 2025-08-29 13:49:24 4 hours 13 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.08 0.15 Slip/ Landslide - 29004
8 3 2025-09-12 07:15:56 2025-09-12 15:15:56 2025-09-12 17:35:22 10 hours 19 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.08 0.15 Slip/ Landslide - 36880
9 2 2025-06-25 07:12:37 2025-06-25 13:12:37 2025-06-25 14:59:32 7 hours 46 mins Opened Anil Kumar Motiyan ,AE ,65006250 0.04 0.11 Slip/ Landslide - 1720
Total: 0.65 1.38

Current Road KM Closures (as on 14 Oct 2025)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic