लक्ष्मोली हिंसरियाखाल जामणीखाल बागवान मोटर मार्ग (ID: 5503) , अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर , Tehri

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 48 2025-06-30 15:56:00 2025-06-30 16:50:00 2025-06-30 17:46:46 1 hours 50 mins Opened Aklesh Singh ,JE (C) (Cont) ,SJE232 0.00 3.10 Retaining Wall Damage R/W damged km 47 hm 4-6 30.230542950605 78.648890786240 4620
2 45 2025-06-30 16:15:00 2025-06-30 16:15:00 2025-06-30 17:46:24 1 hours 31 mins Opened madhavi kanojia ,AE ,42270213F01435 0.00 1.40 Retaining Wall Damage R/W damged km 43 hm8-10 30.245101246058 78.634592759916 4628
3 55 2025-06-30 16:50:00 2025-06-30 16:50:00 2025-06-30 17:47:04 57 mins 4 secs Opened Aklesh Singh ,JE (C) (Cont) ,SJE232 0.05 3.10 Retaining Wall Damage B/W damged km 54 HM 8-10 30.225814632391 78.661374785859 4605
4 37 2025-06-30 16:50:00 2025-06-30 16:50:00 2025-06-30 17:44:47 54 mins 47 secs Opened Aklesh Singh ,JE (C) (Cont) ,SJE232 0.00 4.50 others R/W damged km 35 hm 4-6 30.282575493298 78.614580871887 4657
5 35 2025-07-01 08:25:43 2025-07-01 11:25:00 2025-07-01 13:13:55 4 hours 48 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.08 2.50 Retaining Wall Damage - 4802
6 12 2025-07-03 12:05:00 2025-07-03 15:00:00 2025-07-03 15:43:46 3 hours 38 mins Opened Arvind Dyundi ,Junior Engineer Technical ,90007789 0.06 0.00 Slip/ Landslide 30.274923000000 78.684870000000 5954
7 12 2025-08-30 09:52:28 2025-08-30 13:00:00 2025-08-30 13:13:37 3 hours 21 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.15 0.00 Slip/ Landslide 30.239973000000 78.686986000000 29805
8 28 2025-07-10 13:03:54 2025-07-10 14:03:00 2025-07-10 14:01:41 57 mins 47 secs Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.25 0.00 Slip/ Landslide 30.279733000000 78.641310000000 8242
9 3 2025-07-15 05:00:00 2025-07-15 08:15:00 2025-07-15 10:56:14 5 hours 56 mins Opened Bhuwan Chandra Bhatt ,Assistant Engineer Civil ,360026007 0.50 5.00 others उक्त causeway वर्षा के कारण sinking हो गया था जिससे यातायात मैं बाधा हो रही थी वर्तमान मैं मिट्टी भरान कर यातायात को सुचारू कर दिया है. 30.247204138846 78.703096582988 9597
10 42 2025-07-21 11:09:58 2025-07-21 12:09:00 2025-07-21 12:17:17 1 hours 7 mins Opened Arvind Dyundi ,Junior Engineer Technical ,90007789 0.25 0.00 Slip/ Landslide Road partially closed at km 42 30.250612000000 78.643150000000 11170
11 42 2025-07-25 09:57:30 2025-07-25 10:57:00 2025-07-25 10:44:39 47 mins 9 secs Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.25 0.00 Slip/ Landslide 30.252528000000 78.643333160000 12457
12 42 2025-08-23 15:16:59 2025-08-23 17:16:00 2025-08-23 17:22:29 2 hours 5 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.20 0.00 Slip/ Landslide 30.262411000000 78.624348000000 26735
13 17 2025-07-26 10:16:03 2025-07-26 11:16:00 2025-07-26 11:02:10 46 mins 7 secs Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.50 0.00 Slip/ Landslide 30.225498000000 78.647913000000 12847
14 36 2025-08-06 07:37:48 2025-08-06 10:38:00 2025-08-06 09:43:12 2 hours 5 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.20 0.00 Slip/ Landslide 30.282760000000 78.614712000000 16096
15 16 2025-08-12 13:55:25 2025-08-12 17:40:00 2025-08-12 17:29:59 3 hours 34 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.25 0.00 Slip/ Landslide 30.260800000000 78.666219000000 20559
16 16 2025-08-24 10:11:26 2025-08-24 12:11:00 2025-08-24 12:18:57 2 hours 7 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.30 0.00 Slip/ Landslide 30.260125000000 78.666846000000 27047
17 23 2025-08-15 12:19:20 2025-08-15 13:50:00 2025-08-15 13:40:45 1 hours 21 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.30 0.00 Slip/ Landslide 30.291359000000 78.656223000000 22356
18 18 2025-08-18 08:30:45 2025-08-18 14:01:00 2025-08-18 12:49:17 4 hours 18 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.50 0.00 Slip/ Landslide 30.291555000000 78.656180000000 23683
19 20 2025-08-18 11:02:58 2025-08-18 14:02:00 2025-08-18 13:49:34 2 hours 46 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.25 0.00 Slip/ Landslide 30.226500000000 78.647113000000 23926
20 24 2025-08-28 14:04:31 2025-08-28 15:04:31 2025-08-28 15:20:20 1 hours 15 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.00 0.10 Slip/ Landslide - 28722
21 4 2025-08-30 09:53:57 2025-08-30 10:53:00 2025-08-30 13:13:52 3 hours 19 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.10 0.00 Slip/ Landslide Road partially closed for vehicle 30.262305000000 78.624102000000 29806
22 34 2025-08-30 10:19:15 2025-08-30 13:19:00 2025-08-30 13:14:45 2 hours 55 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.10 0.00 Slip/ Landslide 30.273221000000 78.613540000000 29824
23 15 2025-08-30 10:35:00 2025-08-30 12:45:00 2025-08-30 13:14:30 2 hours 39 mins Opened SHALINI GAIROLA ,JE (Civil) ,42270313F01993 0.25 5.00 Sinking Back cutting is in progress ,ODK 30.261687754223 78.665700916109 29860
24 40 2025-08-31 13:42:03 2025-08-31 14:42:00 2025-08-31 14:28:00 45 mins 57 secs Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.00 0.20 Slip/ Landslide 30.259273000000 78.634637000000 30392
25 29 2025-09-02 08:40:15 2025-09-02 09:40:00 2025-09-02 09:39:29 59 mins 14 secs Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.10 0.00 Slip/ Landslide 30.290812000000 78.619316000000 31708
26 57 2025-09-02 08:42:14 2025-09-02 13:44:00 2025-09-02 13:19:32 4 hours 37 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.50 0.00 Slip/ Landslide 30.215997000000 78.678179000000 31717
27 57 2025-09-02 16:46:44 2025-09-02 17:46:44 2025-09-02 18:03:17 1 hours 16 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.30 5.00 Slip/ Landslide उक्त मोटर मार्ग पर बैक कटिंग का कार्य कर मार्ग यातायात हेतु खोला जा रहा है। परन्तु दिवार का पुनर्निर्माण' का कार्य किया जाना अतिआवशयक है। - 32484
28 57 2025-09-03 08:28:17 2025-09-03 09:28:00 2025-09-03 12:46:21 4 hours 18 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.20 0.00 Slip/ Landslide 30.213652000000 78.678429000000 32847
29 57 2025-09-04 11:42:38 2025-09-04 15:40:00 2025-09-04 15:35:38 3 hours 53 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.50 25.00 Slip/ Landslide उक्त भाग पर landslide zone उतसर्जित होने के कारण निरंतर मलवा आ रहा है जिस कारण प्रोटेक्शन दिवार लगाए जाने की अति आवश्यकता है 30.216678000000 78.678155000000 33945
30 57 2025-09-05 11:06:48 2025-09-05 13:06:00 2025-09-05 12:41:38 1 hours 34 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.25 0.00 Slip/ Landslide 30.216560000000 78.678081000000 34505
31 57 2025-09-08 11:46:54 2025-09-08 14:46:00 2025-09-08 15:38:19 3 hours 51 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 1.00 0.00 Slip/ Landslide उक्त भाग आबादी वाला तथा नीचे NH 07 होने के कारण मालवा का निस्तारण टिप्पर लगाकर किया जा रहा है। 30.216560000000 78.678081000000 35887
32 44 2025-09-02 10:25:26 2025-09-02 13:00:00 2025-09-02 13:19:49 2 hours 54 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.30 0.00 Slip/ Landslide 30.237309000000 78.633878000000 31878
33 5 2025-09-02 15:48:45 2025-09-02 17:48:00 2025-09-02 18:02:59 2 hours 14 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.30 0.00 Slip/ Landslide 30.254375000000 78.700565000000 32404
34 56 2025-09-04 07:17:05 2025-09-04 09:17:05 2025-09-04 08:51:59 1 hours 34 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.30 0.00 Slip/ Landslide - 33633
35 30 2025-09-09 12:13:58 2025-09-09 14:13:00 2025-09-09 13:22:40 1 hours 8 mins Opened Niki Bala ,Assistant Engineer Civil ,42270213F01410 0.20 0.00 Slip/ Landslide 30.290838000000 78.619138000000 36234
Total: 8.49 54.90

Current Road KM Closures (as on 02 Oct 2025)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic