डगोली सैलानी दाडिमखेत हडबाड पन्द्रहपाली बालीघाट दोफाड धरमघर कोटमन्या पाखू थल सातसिलिग राज्य मार्ग (ID: 5582) , प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़ , Pithoragarh

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 134 2026-07-01 05:57:00 2026-07-01 07:57:00 2026-07-01 09:18:09 3 hours 21 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.15 0.25 Slip/ Landslide Slip occur at chronic slip zone 29.820286110000 80.138791660000 44270
2 134 2026-07-05 06:57:23 2026-07-05 08:57:00 2026-07-05 11:36:52 4 hours 39 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.20 Slip/ Landslide chronic slip Zone 29.820286110000 80.138791660000 45457
3 134 2026-07-09 07:15:55 2026-07-09 09:15:00 2026-07-09 08:37:18 1 hours 21 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.15 0.25 Slip/ Landslide, Fludding थल सातसीलिंग मोटर मार्ग किमी० 134(0-2) में मलुवा आने तथा कीचड़ होने से यातायात हेतु बंद हो गया है। मशीन कार्यरत है। 29.820286110000 80.138791660000 46818
4 134 2026-07-17 06:46:11 2026-07-17 17:20:00 2026-07-17 16:30:56 9 hours 44 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.50 Slip/ Landslide, Sinking Chronic slip zone 29.820000000000 80.138611110000 51372
5 134 2026-07-19 06:53:46 2026-07-19 10:53:00 2026-07-19 10:03:20 3 hours 9 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.20 Slip/ Landslide Chronic slip zone 29.820172000000 80.138829000000 51995
6 134 2026-07-20 05:37:32 2026-07-20 10:45:00 2026-07-20 08:58:55 3 hours 21 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.20 Slip/ Landslide Chronic slip zone Due to Running slip occurs with stone opening work delay 29.820172000000 80.138829000000 52332
7 134 2026-07-21 06:47:44 2026-07-21 09:47:00 2026-07-21 08:12:41 1 hours 24 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.25 Slip/ Landslide, Washout Chronic slip zone 29.808283000000 80.138829000000 53135
8 134 2026-07-22 07:01:03 2026-07-22 10:01:00 2026-07-22 08:27:40 1 hours 26 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.20 Slip/ Landslide, Washout Chronic slip zone 29.820286110000 80.138791660000 53996
9 145 2026-05-31 15:20:15 2026-06-01 17:20:00 2026-06-02 01:47:50 1 days 10 hours Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.50 0.50 Scupper/ Culvert Damage, Sinking Due to Bitumen overload tanker sinking in under constructed culvert 29.738611000000 80.131111000000 43041
10 179 2026-06-12 08:16:25 2026-06-12 10:16:00 2026-06-12 10:01:28 1 hours 45 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.15 0.25 Slip/ Landslide slip occur 29.640773000000 80.237998000000 43265
11 179 2026-09-18 14:06:58 2026-09-18 15:31:00 2026-09-18 20:56:21 6 hours 49 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.20 Slip/ Landslide - 80608
12 139 2026-07-16 11:39:30 2026-07-17 10:39:00 2026-07-17 09:25:54 21 hours 46 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.20 0.25 Slip/ Landslide Slip occur 29.796879000000 80.139544000000 51390
13 139 2026-07-22 07:12:12 2026-07-22 08:12:12 2026-07-22 08:20:11 1 hours 7 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.10 0.15 Slip/ Landslide दिए to slip - 54006
14 136 2026-07-17 18:14:24 2026-07-17 19:14:00 2026-07-17 18:24:32 10 mins 8 secs Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.10 0.15 Slip/ Landslide Due to Tree falling road closed 29.808283000000 80.136394000000 51684
15 136 2026-08-06 15:59:37 2026-08-06 16:25:00 2026-08-06 17:01:23 1 hours 1 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.15 Slip/ Landslide 29.799422000000 80.136073000000 61897
16 144 2026-07-22 07:12:57 2026-07-22 08:12:00 2026-07-22 07:35:03 22 mins 6 secs Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.15 0.15 Slip/ Landslide Due to slip 29.781739000000 80.135228000000 54007
17 160 2026-07-24 11:35:55 2026-07-24 13:35:00 2026-07-24 12:59:18 1 hours 23 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.10 0.50 Slip/ Landslide - 55378
18 151 2026-07-31 07:47:58 2026-07-31 08:47:00 2026-07-31 07:49:34 1 mins 36 secs Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.10 0.15 Slip/ Landslide Slip occur 29.709266000000 80.136741000000 58709
19 151 2026-08-16 08:11:13 2026-08-16 10:45:00 2026-08-16 11:39:44 3 hours 28 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.10 Slip/ Landslide 29.707572200000 80.138455550000 65595
20 151 2026-09-01 13:28:42 2026-09-01 14:28:00 2026-09-01 14:22:23 53 mins 41 secs Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.05 Slip/ Landslide 29.709242000000 80.138113000000 72364
21 181 2026-08-04 12:18:27 2026-08-04 13:18:00 2026-08-04 13:00:56 42 mins 29 secs Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.04 0.10 Slip/ Landslide 29.621300000000 80.237200000000 60539
22 181 2026-08-18 23:42:07 2026-08-19 05:42:00 2026-08-19 05:58:55 6 hours 16 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.12 0.30 Slip/ Landslide 29.622274000000 80.237892000000 67159
23 137 2026-08-10 06:03:25 2026-08-10 08:03:00 2026-08-10 07:51:12 1 hours 47 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.30 Slip/ Landslide 29.791863888000 80.136552777000 63477
24 147 2026-08-10 17:02:45 2026-08-10 18:02:00 2026-08-10 18:11:58 1 hours 9 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.30 Slip/ Landslide 29.727120000000 80.131118000000 63761
25 155 2026-08-18 08:11:05 2026-08-18 09:11:05 2026-08-18 10:30:30 2 hours 19 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.04 0.20 Slip/ Landslide marg halke wahano hetu khula hai 29.706719440000 80.165900000000 66442
26 171 2026-09-03 06:30:03 2026-09-03 07:30:03 2026-09-03 07:42:46 1 hours 12 mins Opened Gopal Giri Goswami ,AE ,0700507 0.05 0.50 Slip/ Landslide - 73833
27 171 2026-09-27 16:10:03 2026-09-27 17:22:00 2026-09-27 17:04:11 54 mins 8 secs Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.06 1.00 Slip/ Landslide - 82533
28 148 2026-09-06 06:08:48 2026-09-06 08:08:00 2026-09-06 08:06:38 1 hours 57 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.03 0.10 Slip/ Landslide 29.720886100000 80.140566660000 75571
29 174 2026-09-15 17:50:02 2026-09-15 18:50:02 2026-09-15 17:54:06 4 mins 4 secs Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.05 0.50 Slip/ Landslide - 80000
30 174 2026-09-17 13:57:28 2026-09-17 15:37:00 2026-09-17 15:05:59 1 hours 8 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.08 0.50 Slip/ Landslide - 80426
31 153 2026-09-18 21:03:05 2026-09-19 00:03:00 2026-09-19 00:11:53 3 hours 8 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.06 0.30 Slip/ Landslide - 80694
32 152 2026-10-07 18:22:49 2026-10-07 19:22:49 2026-10-07 19:45:22 1 hours 22 mins Opened Divakar Joshi ,Drafsman ,38008904 0.08 0.15 Slip/ Landslide - 84626
Total: 3.81 8.90

Current Road KM Closures (as on 21 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic