कोटाबाग पांडेगॉंव रानीकोटा गौतिया सिमलखेत सानना मोटर मार्ग (ID: 580) , निर्माण खण्ड रामनगर , Nanital

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 3 2026-07-07 12:03:43 2026-07-07 14:03:00 2026-07-07 14:44:34 2 hours 40 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide वर्षा के कारण मार्ग में मलबा आ जाने से मार्ग के किमी 2.40 आंशिक रूप से बन्द है। 29.417455000000 79.327665000000 46164
2 3 2026-07-24 15:13:01 2026-07-24 16:40:00 2026-07-24 16:28:22 1 hours 15 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.06 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग किमी 2.200 में आंशिक रूप से बंद है । 29.415937000000 79.319980000000 55515
3 3 2026-09-14 16:30:11 2026-09-14 18:00:00 2026-09-14 18:23:49 1 hours 53 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है 29.418484000000 79.324097000000 79655
4 3 2026-09-15 07:28:07 2026-09-15 10:00:00 2026-09-15 11:03:33 3 hours 35 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.13 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.418413000000 79.324150000000 79780
5 3 2026-09-30 12:50:09 2026-09-30 15:00:00 2026-09-30 15:49:16 2 hours 59 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग आंशिक रूप से बंद है 29.430134000000 79.307869000000 83790
6 5 2026-07-18 13:49:58 2026-07-18 15:00:00 2026-07-18 14:50:06 1 hours 0 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.06 0.00 Slip/ Landslide वर्षा से मलुवा आने के कारण मार्ग किमी0 5 में यातायात हेतु अवरूद्व हैं। 29.420639000000 79.323853000000 51869
7 5 2026-08-21 12:15:10 2026-08-21 14:00:00 2026-08-21 13:57:16 1 hours 42 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग किमी 4.100 में आंशिक रूप से बंद है । 29.420658000000 79.324744000000 68491
8 5 2026-08-26 15:19:12 2026-08-26 16:30:00 2026-08-26 16:24:22 1 hours 5 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग आंशिक रूप से बंद है 29.420685000000 79.324703000000 70336
9 5 2026-08-27 06:48:25 2026-08-27 10:00:00 2026-08-27 08:23:57 1 hours 35 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.20 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.420635000000 79.324630000000 70421
10 5 2026-08-31 13:28:53 2026-08-31 15:00:00 2026-08-31 14:44:23 1 hours 15 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग किमी 4.220 में बंद है 29.420700000000 79.324676000000 71576
11 5 2026-09-01 06:49:19 2026-09-01 09:00:00 2026-09-01 08:44:41 1 hours 55 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.20 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.420647000000 79.324560000000 71809
12 5 2026-09-01 13:18:46 2026-09-01 15:45:00 2026-09-01 15:42:54 2 hours 24 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.17 0.00 Slip/ Landslide वर्षा के कारण लगातार मलबा आने से मार्ग बन्द है। 29.420690000000 79.324749000000 72299
13 5 2026-09-02 15:58:20 2026-09-02 17:30:00 2026-09-02 17:29:10 1 hours 30 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है 29.420685000000 79.324819000000 73556
14 5 2026-09-03 09:47:43 2026-09-03 11:30:00 2026-09-03 11:17:39 1 hours 29 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है 29.420651000000 79.324617000000 73971
15 5 2026-09-03 12:05:11 2026-09-03 17:00:00 2026-09-03 17:03:20 4 hours 58 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.38 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.423304000000 79.321734000000 74106
16 5 2026-09-04 09:30:30 2026-09-04 13:00:00 2026-09-04 13:06:22 3 hours 35 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.20 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है और उक्त मार्ग में 2 जे0सी0बी0 कार्यरत हैं 29.420630000000 79.324819000000 74571
17 5 2026-09-04 14:00:55 2026-09-04 16:30:00 2026-09-04 16:54:03 2 hours 53 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.18 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है और उक्त मार्ग में 2 जेसीबी कार्यरत हैं 29.420607000000 79.324516000000 74780
18 5 2026-09-05 10:38:09 2026-09-05 13:00:00 2026-09-05 12:44:36 2 hours 6 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.18 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.420628000000 79.324525000000 75129
19 5 2026-09-05 13:33:42 2026-09-05 18:00:00 2026-09-05 17:39:18 4 hours 5 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.15 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है 29.420597000000 79.324420000000 75264
20 5 2026-09-06 15:07:03 2026-09-06 17:07:00 2026-09-06 16:20:32 1 hours 13 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.420637000000 79.324492000000 75960
21 5 2026-09-10 15:24:52 2026-09-10 18:00:00 2026-09-10 18:09:55 2 hours 45 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.18 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है, कार्य स्थल पर दो जेसीबी द्वारा मार्ग खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। 29.420671000000 79.324862000000 78184
22 5 2026-09-11 06:56:07 2026-09-11 09:25:00 2026-09-11 09:30:44 2 hours 34 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। 29.420679000000 79.324869000000 78309
23 5 2026-09-11 12:16:45 2026-09-11 14:16:00 2026-09-11 14:25:50 2 hours 9 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मार्ग में पुनः मलुवा आ जाने के कारण दिनांक 11.09.2026 को यातायात हेतु अवरूद्व हो गया है। 29.424593000000 79.424593000000 78468
24 5 2026-09-13 18:37:06 2026-09-13 20:37:00 2026-09-13 20:12:53 1 hours 35 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.420583000000 79.324747000000 79335
25 5 2026-09-14 11:08:21 2026-09-14 13:00:00 2026-09-14 13:21:27 2 hours 13 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.18 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग किमी 4.220 में पूर्ण रूप से बंद है । 29.420516000000 79.324998000000 79503
26 5 2026-09-14 13:57:42 2026-09-14 15:30:00 2026-09-14 15:41:34 1 hours 43 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.15 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग किमी 4.220 में पूर्ण रूप से बंद है । 29.416380000000 79.320325000000 79604
27 5 2026-09-15 10:07:41 2026-09-15 12:20:00 2026-09-15 12:19:19 2 hours 11 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.416380000000 79.320325000000 79823
28 5 2026-09-16 11:04:09 2026-09-16 13:04:00 2026-09-16 13:09:31 2 hours 5 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.420641000000 79.324907000000 80147
29 5 2026-09-16 14:54:02 2026-09-16 16:00:00 2026-09-16 15:56:08 1 hours 2 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.420745000000 79.324737000000 80231
30 5 2026-09-27 09:28:50 2026-09-27 10:30:00 2026-09-27 10:10:42 41 mins 52 secs Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग आंशिक रूप से बंद है 29.420680000000 79.325225000000 82136
31 10 2026-08-19 08:20:11 2026-08-19 11:45:00 2026-08-19 11:26:54 3 hours 6 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.18 0.00 Slip/ Landslide मार्ग में मलबा आने से मार्ग बंद है, बिना कटर मशीन के पेड़ हटाना संभव नहीं हो पा रहा है वन विभाग के कर्मचारी,थाना कोटा बाग को हमारे द्वारा, एवं डीएफओ सर को स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कॉल कर दी गई है। लोकल ठेकेदार दर्शन के पास कटर मशीन है जिसके लिए जो है वन विभाग को अवगत करा दिया गया है 29.426705000000 79.300262000000 67245
32 10 2026-09-06 08:59:55 2026-09-06 12:30:00 2026-09-06 12:15:13 3 hours 15 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.12 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.424902000000 79.300070000000 75676
33 10 2026-09-08 16:50:18 2026-09-08 18:20:00 2026-09-08 18:33:10 1 hours 42 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.12 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.424681000000 79.300223000000 77407
34 10 2026-09-09 16:56:48 2026-09-09 18:30:00 2026-09-09 18:54:10 1 hours 57 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.424873000000 79.300072000000 77856
35 10 2026-09-10 13:47:19 2026-09-10 16:15:00 2026-09-10 16:35:31 2 hours 48 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.11 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.424817000000 79.299987000000 78144
36 10 2026-09-12 09:42:54 2026-09-12 11:55:00 2026-09-12 11:46:55 2 hours 4 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.09 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.420695000000 79.324584000000 78818
37 10 2026-09-13 09:46:45 2026-09-13 12:30:00 2026-09-13 12:32:07 2 hours 45 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.20 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है उक्त मार्ग में 2 जेसीबी कार्यरत है 29.424644000000 79.300153000000 79165
38 10 2026-09-13 16:12:42 2026-09-13 18:00:00 2026-09-13 18:26:14 2 hours 13 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.10 0.00 Slip/ Landslide मलबा और पत्थर आने से मार्ग बंद है 29.424592000000 79.300421000000 79294
39 10 2026-09-18 11:49:48 2026-09-18 13:30:00 2026-09-18 13:59:10 2 hours 9 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.18 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है । 29.424790000000 79.299923000000 80585
40 10 2026-09-19 13:58:06 2026-09-19 15:30:00 2026-09-19 15:32:39 1 hours 34 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.415993000000 79.319973000000 80790
41 10 2026-09-20 13:29:11 2026-09-20 15:29:00 2026-09-20 15:18:11 1 hours 49 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग बंद है 29.426792000000 79.300403000000 80958
42 10 2026-09-27 08:45:50 2026-09-27 10:00:00 2026-09-27 10:12:05 1 hours 26 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने से मार्ग आंशिक रूप से बंद है 29.426787000000 79.300465000000 82092
43 10 2026-09-28 11:25:58 2026-09-28 13:00:00 2026-09-28 14:06:23 2 hours 40 mins Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.08 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग आंशिक रूप से बंद है । 29.426699000000 79.300342000000 82979
44 1 2026-09-10 14:52:21 2026-09-10 15:40:00 2026-09-10 15:16:07 23 mins 46 secs Opened Ajay Sah ,Drafsman ,370014825 0.04 0.00 Slip/ Landslide मलबा आने के कारण मार्ग बंद है 29.414942000000 79.319325000000 78159
Total: 5.43 0.00

Current Road KM Closures (as on 20 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic