जी० पी० आर० आर० 162 से रायगी मोटर मार्ग (ID: 8634) , अस्थाई खण्ड चकराता , Dehradun

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 6 2026-06-27 07:37:15 2026-06-27 14:37:00 2026-06-27 16:37:26 9 hours 0 mins Opened Aditya Nath Thakur ,Assistant Engineer Civil ,42270213M01359 0.05 0.15 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरूद्ध है 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.944789000000 77.802258000000 43879
2 6 2026-07-04 08:03:27 2026-07-04 13:03:00 2026-07-04 15:38:52 7 hours 35 mins Opened Mr Vijay Kumar Mogha ,Executive Engineer ,42270213M00020 0.05 0.15 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.948442000000 77.801836000000 45208
3 6 2026-08-05 07:19:08 2026-08-05 13:00:00 2026-08-06 07:35:17 1 days 0 hours Opened Jwala Datt Kandpal ,Assistant Engineer Civil ,0700800104 0.10 0.10 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.010955000000 77.831546000000 60954
4 4 2026-06-28 07:33:25 2026-06-28 13:33:00 2026-06-28 15:08:06 7 hours 34 mins Opened Aditya Nath Thakur ,Assistant Engineer Civil ,42270213M01359 0.05 0.07 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरूद्ध हैं, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.941571000000 77.831279000000 43935
5 5 2026-06-28 07:35:52 2026-06-28 13:35:00 2026-06-28 15:08:14 7 hours 32 mins Opened Aditya Nath Thakur ,Assistant Engineer Civil ,42270213M01359 0.50 0.08 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरूद्ध हैं ,कि.मी.-4 को खोलने के पश्चात कि.मी.-5 को मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा। 30.946586000000 77.835044000000 43936
6 2 2026-07-06 07:50:41 2026-07-06 11:50:00 2026-07-06 14:25:40 6 hours 34 mins Opened Mr Vijay Kumar Mogha ,Executive Engineer ,42270213M00020 0.10 0.25 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु आंशिक रूप से अवरूद्ध है। 01 जे0सी0बी0 व 01 ट्रैक्टर कार्यरत है (उक्त मार्ग में उक्त स्थान पर नेटवर्क पूर्ण रूप से नही आ रहे है जिस कारण कोर्डिनेट नही आ पा रहे है।) - 45770
7 3 2026-07-12 07:59:46 2026-07-12 10:30:00 2026-07-12 11:06:41 3 hours 6 mins Opened Sachin Ashok ,AE ,020088888980 0.10 0.25 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.943202000000 77.814468000000 49614
8 9 2026-08-06 08:00:00 2026-08-06 13:17:00 2026-08-06 13:19:03 5 hours 19 mins Opened Jwala Datt Kandpal ,Assistant Engineer Civil ,0700800104 0.10 0.10 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.016755000000 77.822264000000 61438
9 9 2026-08-29 08:13:03 2026-08-29 14:00:00 2026-08-29 14:08:59 5 hours 55 mins Opened Jwala Datt Kandpal ,Assistant Engineer Civil ,0700800104 0.09 0.09 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.955512000000 77.851426000000 70784
10 7 2026-08-19 06:52:21 2026-08-19 10:21:00 2026-08-19 11:31:57 4 hours 39 mins Opened Jwala Datt Kandpal ,Assistant Engineer Civil ,0700800104 0.15 0.15 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.950100000000 77.840375000000 67204
11 8 2026-08-26 08:25:48 2026-08-26 13:30:00 2026-08-26 13:37:47 5 hours 11 mins Opened Jwala Datt Kandpal ,Assistant Engineer Civil ,0700800104 0.09 0.09 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु अवरूद्ध है, 01 जे0सी0बी0 कार्यरत है। 30.945827000000 77.844960000000 70178
Total: 1.38 1.48

Current Road KM Closures (as on 21 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic