लासी सरतोली मार्ग (ID: 8910) , PMGSY , Chamoli

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 12 2026-07-06 09:50:14 2026-07-07 16:50:00 2026-07-06 15:26:25 5 hours 36 mins Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.05 5.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage 30.344306000000 79.347789000000 45823
2 12 2026-10-14 08:18:22 2026-10-14 19:18:00 2026-10-14 19:19:11 11 hours 0 mins Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.20 0.00 Slip/ Landslide - 85149
3 3 2026-07-08 07:26:00 2026-07-09 17:26:00 2026-07-08 16:33:10 9 hours 7 mins Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.15 2.00 Slip/ Landslide 30.379392000000 79.351944000000 46383
4 11 2026-07-20 07:44:40 2026-07-22 17:44:00 2026-07-22 16:10:29 2 days 8 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.20 3.00 Slip/ Landslide - 52821
5 11 2026-08-22 06:28:03 2026-08-25 20:28:00 2026-08-29 11:14:38 7 days 4 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.10 3.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage - 68744
6 13 2026-07-28 08:11:30 2026-07-29 17:11:00 2026-08-09 08:36:32 12 days 0 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.60 10.00 Slip/ Landslide - 56708
7 13 2026-08-11 15:06:41 2026-08-15 18:06:00 2026-08-16 15:39:58 5 days 0 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 1.00 10.00 Slip/ Landslide - 64089
8 13 2026-09-01 08:36:43 2026-09-02 18:36:00 2026-09-01 19:26:20 10 hours 49 mins Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.20 5.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage - 72322
9 8 2026-08-17 13:00:07 2026-08-21 20:00:00 2026-08-21 20:25:19 4 days 7 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.20 2.00 Slip/ Landslide - 66358
10 8 2026-08-22 06:27:31 2026-08-25 20:27:00 2026-08-29 10:14:34 7 days 3 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.10 2.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage - 68743
11 9 2026-08-27 09:43:23 2026-08-29 18:43:00 2026-08-29 20:44:37 2 days 11 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.30 0.00 Slip/ Landslide - 70984
12 14 2026-09-11 08:49:22 2026-09-11 19:49:00 2026-09-11 19:30:29 10 hours 41 mins Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.20 5.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage - 78551
13 14 2026-09-17 08:36:55 2026-09-18 19:36:00 2026-09-18 19:53:02 1 days 11 hours Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.40 0.00 Slip/ Landslide - 80457
14 14 2026-09-29 08:09:34 2026-09-29 20:09:00 2026-09-29 19:19:34 11 hours 10 mins Opened SANJAY KUMAR ,URRDA ,42270313M01933 0.40 0.00 Slip/ Landslide - 83553
Total: 4.10 47.00

Current Road KM Closures (as on 20 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic