बूंगीधार मैहलचैरी बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी0 42.00 से देवपुरी मोटर मार्ग (ID: 8964) , PMGSY , Chamoli

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 7 2026-07-09 08:16:32 2026-07-09 15:16:32 2026-07-10 07:09:12 22 hours 52 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.15 2.00 Slip/ Landslide road close - 46819
2 7 2026-08-01 08:58:03 2026-08-01 14:58:00 2026-08-01 13:00:34 4 hours 2 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.20 3.00 Slip/ Landslide Road close 29.994903000000 79.439450000000 59239
3 7 2026-08-13 10:28:10 2026-08-13 14:28:00 2026-08-13 14:20:32 3 hours 52 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.30 3.00 Slip/ Landslide Road Close 29.994662000000 79.439718000000 64633
4 7 2026-08-14 08:31:23 2026-08-14 14:31:00 2026-08-15 20:17:46 1 days 11 hours Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.30 3.00 Slip/ Landslide Road close 29.976244000000 79.434346000000 64841
5 7 2026-08-21 08:36:33 2026-08-22 14:36:00 2026-08-22 17:23:37 1 days 8 hours Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.30 3.00 Slip/ Landslide Road close 29.987951000000 79.444285000000 68368
6 7 2026-08-23 10:08:23 2026-08-23 16:08:00 2026-08-23 20:15:00 10 hours 6 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.10 1.00 Slip/ Landslide Road close 29.981082000000 79.405180000000 69221
7 7 2026-09-06 11:06:54 2026-09-07 18:06:00 2026-09-07 12:25:22 1 days 1 hours Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.50 5.00 Slip/ Landslide Road close - 75830
8 7 2026-10-10 10:30:24 2026-10-10 19:30:00 2026-10-10 20:26:59 9 hours 56 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.40 4.00 Slip/ Landslide Road partly close 29.975700000000 79.431900000000 84918
9 5 2026-07-16 09:36:00 2026-07-16 15:36:00 2026-07-16 16:55:23 7 hours 19 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.05 1.00 Slip/ Landslide road close 29.977755000000 79.432636000000 51193
10 5 2026-09-16 10:39:40 2026-09-16 18:39:00 2026-09-18 18:51:38 2 days 8 hours Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.20 2.50 Slip/ Landslide Road close 29.959200000000 79.438500000000 80200
11 5 2026-09-25 10:26:51 2026-09-25 21:26:00 2026-09-25 20:13:04 9 hours 46 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.40 5.00 Slip/ Landslide Road Partly Close 29.979900000000 79.437700000000 81732
12 6 2026-07-16 09:37:53 2026-07-16 15:37:53 2026-07-16 16:55:47 7 hours 17 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.05 0.50 Slip/ Landslide road close - 51194
13 6 2026-08-23 10:07:15 2026-08-23 16:07:00 2026-08-23 20:14:44 10 hours 7 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.10 1.00 Slip/ Landslide Road close 29.976671000000 79.413159000000 69220
14 2 2026-07-16 09:39:17 2026-07-16 15:39:17 2026-07-16 16:54:59 7 hours 15 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.05 0.50 Slip/ Landslide road close - 51195
15 2 2026-09-04 11:48:33 2026-09-04 18:48:00 2026-09-04 18:11:04 6 hours 22 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.40 4.00 Slip/ Landslide Road close - 74743
16 8 2026-07-21 12:36:05 2026-07-22 18:36:00 2026-07-22 14:40:59 1 days 2 hours Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.15 2.00 Slip/ Landslide Road Close 29.995032000000 79.439448000000 53726
17 1 2026-08-06 12:54:58 2026-08-06 18:54:00 2026-08-06 18:49:34 5 hours 54 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.30 5.00 Slip/ Landslide Road close 29.981816000000 79.432588000000 62051
18 1 2026-09-28 08:03:02 2026-09-28 15:03:00 2026-09-28 21:12:26 13 hours 9 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.40 5.00 Slip/ Landslide Road close 29.974500000000 79.434300000000 82769
19 3 2026-08-23 10:05:33 2026-08-23 16:05:00 2026-08-23 20:14:30 10 hours 8 mins Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.10 1.00 Slip/ Landslide Road close 29.985933000000 79.405106000000 69219
20 4 2026-09-16 10:37:46 2026-09-16 18:37:00 2026-09-18 18:51:25 2 days 8 hours Opened Pradeep Kumar ,URRDA ,400011231 0.20 2.50 Slip/ Landslide Road close 29.994100000000 79.441900000000 80199
Total: 4.65 54.00

Current Road KM Closures (as on 20 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic