# | KM | Closed On | Tentative Date | Opened On | Response Time | Open Type | Informed By | Initial cost | Restoration Cost | Damage Type | Location | Chainages | Remark | PiC | geo location | lat | lng | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 2025-07-09 09:13:51 | 2025-07-09 16:00:00 | 2025-07-09 17:12:36 | 7 hours 58 mins | Opened | Kamal Kishor ,JE T ,42270313M01566 | 0.20 | 0.40 | Slip/ Landslide | 1jcb | - | 7581 | |||||
2 | 27 | 2025-07-10 07:38:38 | 2025-07-10 16:00:00 | 2025-07-10 13:42:10 | 6 hours 3 mins | Opened | Kamal Kishor ,JE T ,42270313M01566 | 0.25 | 0.35 | Slip/ Landslide | 1jcb | - | 7931 | |||||
3 | 27 | 2025-07-25 06:34:10 | 2025-07-25 11:00:00 | 2025-07-25 10:45:46 | 4 hours 11 mins | Opened | Kamal Kishor ,JE T ,42270313M01566 | 0.25 | 0.25 | Slip/ Landslide | 1JCB | - | 12490 | |||||
4 | 26 | 2025-08-04 10:23:28 | 2025-08-14 12:23:28 | 10 days 2 hours | Kamal Kishor ,JE T ,42270313M01566 | 7.00 | 12.00 | Slip/ Landslide, Washout, Sinking | मदकोट बौना किमी0 26 में नाले का जलप्रवाह बड़ने के कारण मार्ग वाश्आउट हो गया है। अतिवृष्टि होने के कारण मदकोट बौना मार्ग किमी 24-25 जो कि ब्रिडकुल के अधीन है, वाशआउट हो गया है। ब्रिडकुल द्वारा मार्ग खोले जाने पर ही विभागीय मशीन अथवा श्रमिको द्वारा मार्ग खोलने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा। वर्तमान में वाशआउट भाग में अस्थायी पुलिया का निर्माण कर पैदल आवागमन के लिए मार्ग खोल दिया गया है। | - | 15063 | |||||||
Total: | 7.70 | 13.00 |
KM | Tentative Opening Date | Status |
---|---|---|
26 | 2025-08-14 12:23:28 | Closed |
Proposed to be open up to: Thu 14 Aug 2025 12:23 (6 days 2 hours 55 minutes 33 seconds from now from now)