जैसर से रियूनीलखमार मोटर मार्ग (ID: 9298) , PMGSY , Bageshwar

# KM Closed On Tentative Date Opened On Response Time Open Type Informed By Initial cost Restoration Cost Damage Type Location Chainages Remark PiC geo location lat lng ID
1 4 2026-07-01 08:34:48 2026-07-01 10:34:48 2026-07-02 08:03:59 23 hours 29 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.10 0.00 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा - 44321
2 4 2026-07-06 08:02:10 2026-07-06 20:02:10 2026-07-06 20:24:07 12 hours 21 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.12 0.00 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु संाय तक खुलेगा। - 45926
3 4 2026-09-04 11:07:51 2026-09-04 19:07:51 2026-09-04 20:57:43 9 hours 49 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.10 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 74670
4 2 2026-07-21 06:27:32 2026-07-23 14:27:00 2026-07-23 10:45:53 2 days 4 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 1.03 25.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage मोटर मार्ग में प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त होने तथा खड्ड साईड में पहाड़ी दरकने के कारण मार्ग अवरूद्व हो गया है जिसमें वर्तमान में लगातार जे0सी0बी0 कार्यरत है तथा मलुवे व बोल्डर गिरने के कारण कार्यरत जे0सी0बी0 को भी खतरा बना हुआ है। मार्ग को यातायात हेतु खोलने का प्रयास जारी है। 29.902621000000 79.663833000000 53168
5 2 2026-07-24 11:16:23 2026-07-24 18:16:23 2026-07-24 19:48:45 8 hours 32 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.25 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 55411
6 2 2026-07-26 10:33:37 2026-07-26 18:33:37 2026-07-26 19:32:24 8 hours 58 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.25 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 56161
7 2 2026-07-28 11:46:00 2026-07-28 20:46:00 2026-07-28 20:28:46 8 hours 42 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। 29.902743000000 79.664541000000 57150
8 2 2026-07-29 11:16:11 2026-07-30 20:16:00 2026-07-30 12:29:24 1 days 1 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 57831
9 2 2026-07-31 14:51:21 2026-07-31 20:51:21 2026-07-31 21:25:01 6 hours 33 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.10 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 58971
10 2 2026-08-01 14:04:09 2026-08-01 21:04:09 2026-08-01 20:55:52 6 hours 51 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.10 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 59398
11 2 2026-08-03 13:39:44 2026-08-03 20:39:00 2026-08-03 21:37:59 7 hours 58 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। 29.902706000000 79.664507000000 60148
12 2 2026-08-04 12:29:47 2026-08-04 22:29:47 2026-08-06 06:32:25 1 days 18 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 60667
13 2 2026-08-07 12:57:51 2026-08-07 14:57:00 2026-08-07 22:55:09 9 hours 57 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.25 21.00 Slip/ Landslide, Retaining Wall Damage मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। 29.902615000000 79.664550000000 62581
14 2 2026-08-08 11:12:20 2026-08-25 09:12:00 2026-08-21 03:14:25 12 days 16 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 2.90 0.00 Slip/ Landslide मार्ग के हिल साईड से पहाड़ी दरकने के कारण प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे मार्ग यातायात हेतु वाधित है। 29.902864000000 79.664865000000 63006
15 2 2026-08-22 11:47:31 2026-08-22 20:47:31 2026-08-22 21:23:02 9 hours 35 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 68940
16 2 2026-08-27 12:52:27 2026-08-27 22:52:27 2026-08-27 20:50:51 7 hours 58 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.25 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुलेगा। - 70550
17 2 2026-08-30 11:38:14 2026-08-30 21:38:14 2026-08-30 21:29:22 9 hours 51 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 71099
18 2 2026-08-31 16:04:36 2026-08-31 23:04:36 2026-09-03 20:00:02 3 days 3 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.08 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सायं तक खुल जाएगा - 71728
19 2 2026-09-04 11:07:13 2026-09-04 19:07:13 2026-09-04 20:57:43 9 hours 50 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.10 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 74669
20 2 2026-09-05 13:16:06 2026-09-05 21:16:00 2026-09-05 19:15:30 5 hours 59 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। 29.902771000000 79.664555000000 75252
21 2 2026-09-09 12:34:08 2026-09-09 20:34:08 2026-09-09 21:17:54 8 hours 43 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.25 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 77755
22 2 2026-09-10 13:51:30 2026-09-10 23:51:00 2026-09-21 10:18:42 10 days 20 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 2.50 0.00 Washout मोटर मार्ग किमी0 2 में वासआउट हो चुका है प्रतिधारक दीवार निर्माण के उपरान्त ही मोटर मार्ग यातायात हेतु सुचारू हो पायेगा। प्रतिधारक दीवार के निर्माण हेतु आगणन रू0. 38.05 लाख गठित कर यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून को प्रेषित हैै। 29.902953000000 79.664813000000 78145
23 2 2026-09-29 12:52:03 2026-09-30 05:52:03 2026-09-30 09:01:21 20 hours 9 mins Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.20 0.00 Slip/ Landslide मार्ग यातायात हेतु सांय तक खुल जायेगा। - 83543
24 1 2026-08-31 16:03:55 2026-08-31 23:03:55 2026-09-03 20:00:02 3 days 3 hours Opened Kundan Singh Chauhan ,URRDA ,AVKPC7606D 0.07 0.00 Slip/ Landslide मोटर मार्ग यातायात हेतु सायं तक खुल जाएगा - 71725
Total: 10.05 46.00

Current Road KM Closures (as on 23 Nov 2026)

KM Tentative Opening Date Status
Road is open.

is opened for Traffic