All Features Report For CD Pauri
Road Segment Feature Chainage Length Cordinates Status Priority Install Date Repair Date Repair events Remark Updated On
[3127] Kimgadi link road culvert 0.816 0.000 29.9614250000, 78.9094750000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3127] Kimgadi link road culvert 0.990 0.000 29.9624720000, 78.9106580000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3127] Kimgadi link road Scupper 0.135 0.000 29.9569583000, 78.9082083000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3127] Kimgadi link road Scupper 0.336 0.000 29.9583720000, 78.9091194000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3127] Kimgadi link road Scupper 0.579 0.000 29.9602805000, 78.9100944000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3127] Kimgadi link road Scupper 0.856 0.000 29.9616666000, 78.9097220000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3127] Kimgadi link road Scupper 0.990 0.000 29.9624720000, 78.9106580000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road culvert 6.700 0.000 30.0885050000, 78.8513100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 0.150 0.000 30.0876160000, 78.8350970000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 0.325 0.000 30.0881830000, 78.8364300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 0.475 0.000 30.0884300000, 78.8380830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 0.625 0.000 30.0884333300, 78.8380830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 0.725 0.000 30.0885700000, 78.8403500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 0.825 0.000 30.0887080000, 78.8413970000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 1.075 0.000 30.0885800000, 78.8413830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 1.650 0.000 30.0877027000, 78.8374027000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 1.725 0.000 30.0876083300, 78.8376110000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 1.775 0.000 30.0877770000, 78.8389550000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 1.950 0.000 30.0878138000, 78.8406750000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 2.100 0.000 30.0879410000, 78.8414410000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 2.225 0.000 30.0877300000, 78.8429000000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 2.350 0.000 30.0882194000, 78.8441380000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 2.825 0.000 30.0878250000, 78.8439416000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 2.900 0.000 30.0874610000, 78.8434750000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 3.175 0.000 30.0868360000, 78.8415940000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 3.530 0.000 30.0868400000, 78.8439100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 3.575 0.000 30.0872050000, 78.8441750000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 3.700 0.000 30.0872580000, 78.8455660000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 3.775 0.000 30.0872805500, 78.8462888000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 3.875 0.000 30.0872805000, 78.8471611000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.325 0.000 30.0883410000, 78.8494200000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.450 0.000 30.0880361000, 78.8482940000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.525 0.000 30.0877194000, 78.8479910000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.625 0.000 30.0867900000, 78.8480700000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.725 0.000 30.0860770000, 78.8480160000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.850 0.000 30.0866110000, 78.8470500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 4.925 0.000 30.0864750000, 78.8469055000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 5.025 0.000 30.0859270000, 78.8475300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 5.100 0.000 30.0857910000, 78.8482300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 5.175 0.000 30.0858500000, 78.8489610000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 5.425 0.000 30.0876880000, 78.8495830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 5.950 0.000 30.0889360000, 78.8517470000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 6.325 0.000 30.0887880000, 78.8519910000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 6.375 0.000 30.0891470000, 78.8528800000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 6.700 0.000 30.0879800000, 78.8525520000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 6.875 0.000 30.0868500000, 78.8521270000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 6.950 0.000 30.0863800000, 78.8514250000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road Scupper 7.150 0.000 30.0860000000, 78.8517500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road culvert 5.975 0.000 30.9470083000, 78.8956138000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Cautionary board 0.000 0.000 30.9466220000, 78.8899500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 0.200 0.000 29.9622972000, 78.8885472000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 0.300 0.000 29.9618750000, 78.8888833000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 0.390 0.000 29.9613440000, 78.8894300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 0.885 0.000 29.9589694000, 78.8894305000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 0.990 0.000 29.9587610000, 78.8886830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 1.040 0.000 29.9585750000, 78.8881910000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 1.250 0.000 29.9572610000, 78.8890100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 1.700 0.000 29.9555000000, 78.8861805000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 1.755 0.000 29.9551416000, 78.8864250000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 1.850 0.000 29.9548100000, 78.8865561000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 1.900 0.000 29.9546220000, 78.8877160000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.000 0.000 29.9540270000, 78.8891500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.160 0.000 29.9539190000, 78.8902800000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.225 0.000 29.9534190000, 78.8905520000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.450 0.000 29.9534194000, 78.8908160000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.600 0.000 29.9539970000, 78.8908100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.750 0.000 29.9541805000, 78.8910190000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 2.800 0.000 29.9534800000, 78.8912200000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 3.180 0.000 29.9507630000, 78.8886100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 3.350 0.000 29.9499080000, 78.8873300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 3.450 0.000 29.9495500000, 78.8879300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 3.550 0.000 29.9495500000, 78.8888100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 3.900 0.000 29.9482130000, 78.8906500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.000 0.000 30.9481400000, 78.8922400000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.250 0.000 30.9469020000, 78.8930800000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.350 0.000 30.9462527000, 78.8935580000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.450 0.000 30.9453611000, 78.8935630000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.550 0.000 30.9451110000, 78.8936300000 Treatment in Progress 8 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.650 0.000 30.9460638000, 78.8943080000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.750 0.000 30.9466910000, 78.8942000000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.850 0.000 30.9467630000, 78.8945690000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 4.925 0.000 30.9455270000, 78.8942770000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 5.000 0.000 30.9448610000, 78.8940910000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 5.300 0.000 30.9431583000, 78.8934300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 5.400 0.000 30.9431940000, 78.8935800000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 5.700 0.000 30.9452910000, 78.8946100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Scupper 5.950 0.000 30.9462940000, 78.8952830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Parapet 0.000 - 0.053 52.500 30.9632000000, 78.8899500000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Parapet 1.000 - 1.018 18.000 30.9586750000, 78.8882583000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road Parapet 2.000 - 2.014 13.500 30.9539610000, 78.8899900000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road culvert 2.000 0.000 29.8489880000, 78.8884972200 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Cause way 0.190 - 0.196 6.000 29.8462833000, 78.9001250000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.010 0.000 9.8462638000, 78.9015580000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.260 0.000 29.8464805000, 78.8993027000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.355 0.000 29.8465250000, 8.8984916000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.470 0.000 29.8470694000, 78.8975190000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.580 0.000 29.8464583300, 8.8970416000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.800 0.000 29.8460944000, 78.8956027000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.870 0.000 29.8462190000, 78.8950800000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.930 0.000 29.8463000000, 78.8943800000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 0.955 0.000 29.8463444000, 78.8924910000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 1.000 0.000 29.8461520000, 78.8922750000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 1.330 0.000 29.8471440000, 78.8914300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 1.450 0.000 29.8476722000, 78.8910580000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 1.650 0.000 29.8483880000, 78.8897111000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road Scupper 2.000 0.000 29.8489888000, 78.8884970000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road culvert 8.475 0.000 29.8980500000, 78.9378300000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road culvert 11.325 0.000 29.8898870000, 78.9451900000 Estimation Done 8 Protection work Required for Right side Abutment of down stream Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Cause way 4.650 - 4.662 12.000 29.8977472000, 78.9288388000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Informatory board 0.000 0.000 29.9057583000, 78.9207400000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 0.025 0.000 29.9054200000, 78.9205100000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 0.125 0.000 29.9050361000, 78.9200550000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 0.250 0.000 29.9041000000, 78.9197940000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 0.350 0.000 29.9038520000, 78.9187940000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 0.450 0.000 29.9032700000, 78.9179270000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 0.700 0.000 29.9019083000, 78.9166138000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 1.200 0.000 29.9023600000, 78.9182630000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 1.500 0.000 29.9033100000, 78.9209500000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 1.575 0.000 29.9035972000, 78.9213610000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 1.600 0.000 29.9037500000, 78.9215610000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 1.700 0.000 29.9041805000, 78.9224305000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 1.850 0.000 29.9044410000, 78.9230500000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 2.050 0.000 29.9042500000, 78.9253910000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 3.100 0.000 29.9019080000, 78.9258860000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 3.275 0.000 29.9029160000, 78.9271638000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 3.325 0.000 29.9029583000, 78.9276472000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 3.450 0.000 29.9033660000, 78.9285000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 3.950 0.000 29.9040833000, 78.9314330000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 4.075 0.000 29.9034194000, 78.9288416000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 4.250 0.000 29.9021020000, 78.9308000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 4.275 0.000 29.9019160000, 78.9306100000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 4.425 0.000 29.9012250000, 78.9300000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 4.675 0.000 29.8998720000, 78.9289830000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 4.850 0.000 29.8987250000, 78.9280800000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.050 0.000 29.8976600000, 78.9121270000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.425 0.000 29.8954138000, 78.9261380000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.525 0.000 29.8953750000, 78.9269000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.725 0.000 29.8965660000, 78.9273250000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.775 0.000 29.8965472000, 78.9251400000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.900 0.000 29.8962100000, 78.9264583000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 5.975 0.000 29.8956800000, 78.9262500000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 6.125 0.000 29.8948600000, 78.9258083000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 6.525 0.000 29.8931972000, 78.9236400000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 6.625 0.000 29.8926610000, 78.9233400000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 6.700 0.000 29.8926638000, 78.9239800000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 6.750 0.000 29.8928000000, 78.9245638000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 7.050 0.000 29.8934472000, 78.9261200000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 7.250 0.000 29.8940940000, 78.9286638000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 7.300 0.000 29.8943720000, 78.9291630000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 7.350 0.000 29.8945830000, 78.9292750000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 7.900 0.000 29.8957694000, 78.9335830000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.275 0.000 29.8972940000, 78.9361500000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.375 0.000 29.8980138000, 78.9367916000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.575 0.000 29.8975400000, 78.9377360000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.675 0.000 29.8966660000, 78.9375083000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.700 0.000 29.8963940000, 78.9375305000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.775 0.000 29.8960972000, 78.9367138000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 8.925 0.000 29.8952300000, 78.9365160000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 9.375 0.000 29.8936300000, 78.9360000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 9.475 0.000 29.8931000000, 78.9358580000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 9.750 0.000 29.8919940000, 78.9360910000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 9.925 0.000 29.8910020000, 78.9375690000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 9.975 0.000 29.8907300000, 78.9379160000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 10.225 0.000 29.8910300000, 78.9402100000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 10.500 0.000 29.8909800000, 78.9417700000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 10.525 0.000 29.8910138000, 78.9421660000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 10.725 0.000 29.8912500000, 78.9436940000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 10.775 0.000 29.8915580000, 78.9440700000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 11.050 0.000 29.8905910000, 78.9445700000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 11.400 0.000 29.8892250000, 78.9451027000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 11.450 0.000 29.8889470000, 78.9445100000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Scupper 11.550 0.000 29.8889020000, 78.9436380000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 4.675 - 4.679 4.000 29.8998720000, 78.9289830000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 4.850 - 4.852 2.000 29.8987250000, 78.9280800000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 5.050 - 5.052 2.000 29.8976660000, 78.9121200000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 5.425 - 5.429 4.000 29.8954100000, 78.9269000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 5.725 - 5.729 4.000 29.8965600000, 78.9273250000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 5.775 - 5.779 4.000 29.8965400000, 78.9251440000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 6.525 - 6.531 6.000 29.8931000000, 78.9236400000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 6.700 - 6.706 6.000 29.8926638000, 78.9239880000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 6.775 - 6.781 6.000 29.8926600000, 78.9233400000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 7.050 - 7.053 3.000 29.8934472000, 78.9272300000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 7.250 - 7.256 6.000 29.8940944000, 78.9286630000 Treatment in Progress 6 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 7.300 - 7.306 6.000 29.8943720000, 78.9291630000 Treatment in Progress 6 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 7.350 - 7.356 6.000 29.8945800000, 78.9292750000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 8.475 - 8.502 27.000 29.8980440000, 78.9376600000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 11.300 - 11.345 45.000 29.8897380000, 78.9449000000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road Parapet 11.400 - 11.404 4.000 29.8892250000, 78.9451020000 Estimation Done 2 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road culvert 5.200 0.000 29.8802194000, 78.8022944000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 0.165 0.000 29.8703305000, 78.7949630000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 0.595 0.000 29.8705944000, 78.7952200000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 0.756 0.000 29.8708055500, 78.7952083300 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 1.160 0.000 29.8722660000, 78.7918361000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 1.300 0.000 29.8734500000, 78.7921830000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 1.640 0.000 29.8755000000, 78.7946888000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 1.720 0.000 29.8757360000, 78.7954440000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 1.820 0.000 29.8762583000, 78.7962833000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 1.960 0.000 29.8774333000, 78.7964944000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 2.080 0.000 29.8784444000, 78.7966055000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 2.190 0.000 29.8792944000, 78.7972110000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3141] Kot Malla to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road Scupper 2.270 0.000 29.8798805000, 78.7973300000 Estimation Done 4 Jan 2024
