VR
16.78 Km
Road ID: 3487
Village Road
Srikotkhal Rithakhal Ida motor road
श्रीकोटखाल रीठाखाल ईडा मोटर मार्ग
Segment ID- 3487 :
16.775 Km
#/ID | Chainage | Top Layer | width (m) | Top layer thickness (mm) | Total Crust thickness (cm) | Crust Detail | Constructed On | Renewed On |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/13293 | 0.000 - 8.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 20.0 | G1-10,G2-7.5,G3-7.5 | Mar 2016 | |
2/13294 | 8.000 - 10.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10,G2-7.5,G3-7.5 | Mar 2019 | |
3/13295 | 10.000 - 12.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 20.0 | G1-10,G2-7.5,G3-7.5 | Mar 2016 | |
4/13296 | 12.000 - 14.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 20.0 | G1-10,G2-7.5,G3-7.5 | Mar 2019 | |
5/13297 | 14.000 - 16.775 | PC | 3.750 | 20.0 | 20.0 | G1-10,G2-7.5,G3-7.5 | Mar 2016 |
Renewal history from MIS
For Division Segment ID - 5040 Total Achivement of 5.350 Km Reported by Kalam Singh Negi-Executive Engineer Civil on 2025-05-26 11:16:47 against Renewal 2025-26