MDR
36.6 Km
Road ID: 468
Major District Road [P-10]
Adwani Nahsain Surpur Bahedakhal Khanda motor road
अदवानी नाहसैंण सुरपुर बहेड़ाखाल खाण्डा मोटर मार्ग
Segment ID- 468 :
36.500 Km
#/ID | Chainage | Top Layer | width (m) | Top layer thickness (mm) | Total Crust thickness (cm) | Crust Detail | Constructed On | Renewed On |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5701 | 0.000 - 2.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | Mar 2023 | |
2/5702 | 2.000 - 8.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | Mar 2024 | |
3/5704 | 8.000 - 12.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | May 2025 | |
4/5703 | 12.000 - 18.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | May 2017 | |
5/5705 | 18.000 - 25.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | Mar 2009 | |
6/5706 | 25.000 - 31.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | Oct 2021 | |
7/5707 | 31.000 - 36.500 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G-1.G-2,G-3 10+7.5+7.5=25.00 | Oct 2008 |
Renewal history from MIS
For Division Segment ID - 4381 Total Achivement of 6.430 Km Reported by madhavi kanojia-AE on 2024-06-11 12:03:43 against Renewal 2024-25
For Division Segment ID - 4381 Total Achivement of 4.280 Km Reported by madhavi kanojia-AE on 2025-06-01 22:46:18 against Renewal 2025-26