VR
18.33 Km
Road ID: 675
Village Road
Bilauna-Pagana-Tallisera-Simtoli-Chanbaudi-Bohala Motor Road.
बिलौना-पगना-तल्लीसेरा-सिमतोली-चनबौड़ी-बोहाला मोटर मार्ग।
Segment ID- 675 :
18.330 Km
| #/ID | Chainage | Top Layer | width (m) | Top layer thickness (mm) | Total Crust thickness (cm) | Crust Detail | Constructed On | Renewed On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3434 | 0.000 - 1.000 | PC | 3.000 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 2/3436 | 1.000 - 2.000 | PC | 3.000 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 3/18096 | 2.000 - 3.000 | PC | 3.000 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 4/18097 | 3.000 - 4.000 | PC | 3.000 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 5/18098 | 4.000 - 5.000 | PC | 3.000 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 6/18099 | 5.000 - 6.000 | PC | 3.000 | 3.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 7/18101 | 6.000 - 6.830 | PC | 3.000 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Sep 2020 | |
| 8/18103 | 6.830 - 7.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Mar 2018 | Jun 2023 |
| 9/18100 | 7.000 - 8.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Mar 2018 | Jun 2023 |
| 10/18102 | 8.000 - 8.830 | PC | 3.750 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Mar 2020 | Jun 2023 |
| 11/18085 | 17.330 - 18.330 | PC | 3.750 | 20.0 | 26.0 | WBM-24.00CM PC-2.00CM | Mar 2024 |
Renewal history from MIS