Segment [Id - 9511] Detail

VR

31.5 Km

Road ID: 9350

Village Road

Udamanda Rauta road

उडामाण्डा रौता मार्ग

Segment ID- 9511 :

31.500 Km

Top Surface Details of A Uniform Segment Section
#/ID Chainage Top Layer width (m) Top layer thickness (mm) Total Crust thickness (cm) Crust Detail Constructed On Renewed On
1/16382 8.000 - 11.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm Oct 2015 Apr 2017
2/18012 11.000 - 14.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm May 2017
3/18013 14.000 - 17.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm Jun 2017
4/18014 17.000 - 20.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm Oct 2017
5/18015 20.000 - 23.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm Nov 2017
6/18016 23.000 - 26.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm Mar 2018
7/18017 26.000 - 29.000 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm Apr 2018
8/18018 29.000 - 30.600 PC 3.000 20.0 25.0 G1=10.00 Cm,G2=7.50 Cm,G3=7.50 Cm May 2018

Renewal history from MIS