MDR
52 Km
Road ID: 6060
Major District Road [P-21]
Baijro Jogimadhi Saraikhet Bhagwatitallya Chaukhal Jaspur Bhandeli motor road
बैजरो जोगमढ़ी सराईखेत भगवतीतलैया चौखाल जसपुर भण्डेली मोटर मार्ग
Segment ID- 9693 :
36.000 Km
| #/ID | Chainage | Top Layer | width (m) | Top layer thickness (mm) | Total Crust thickness (cm) | Crust Detail | Constructed On | Renewed On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18446 | 16.000 - 19.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 30.0 | G1-10, G2-7.5, G3-7.5, BM-5 | Nov 2023 | |
| 2/18447 | 19.000 - 23.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | Apr 2023 | |
| 3/18448 | 23.000 - 28.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | May 2023 | |
| 4/18449 | 28.000 - 29.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | Mar 2022 | |
| 5/18450 | 29.000 - 30.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | May 2023 | |
| 6/18451 | 30.000 - 32.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | Aug 2023 | |
| 7/18452 | 32.000 - 34.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | May 2023 | |
| 8/18453 | 34.000 - 36.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | Mar 2022 | |
| 9/18454 | 36.000 - 37.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-75, G3-7.5 | May 2023 | |
| 10/18455 | 37.000 - 40.500 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 30.0 | G1-10, G2-7.5, G3-7.5, BM-5 | Mar 2024 | |
| 11/18456 | 40.500 - 42.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 30.0 | G1-10, G2-7.5, G3-7.5, BM-5 | Mar 2013 | |
| 12/18457 | 42.000 - 43.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 30.0 | G1-10, G2-7.5, G3-7.5, BM-5 | Mar 2024 | |
| 13/18458 | 43.000 - 49.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-7.5, G3-7.5 | Mar 2019 | |
| 14/18459 | 49.000 - 52.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | G1-10, G2-7.5, G3-7.5 | Mar 2018 |
Renewal history from MIS