VR
18 Km
Road ID: 722
Village Road
Pipna Manhat Dangula Motor Road
पीपना मन्हैत डंगूला मोटर मार्ग।
Segment ID- 722 :
18.000 Km
| #/ID | Start Chainage | End Chainage | KM | Condition | Patches | Inventory Date | Data status | Current Source for Road Surface maintenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11673 | 0.000 | 1.000 | 1 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 2/11674 | 1.000 | 2.000 | 2 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 3/11675 | 2.000 | 3.000 | 3 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 4/11676 | 3.000 | 4.000 | 4 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 5/11677 | 4.000 | 5.000 | 5 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 6/11678 | 5.000 | 6.000 | 6 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 7/11679 | 6.000 | 7.000 | 7 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 8/11680 | 7.000 | 8.000 | 8 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 9/11681 | 8.000 | 9.000 | 9 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 10/11682 | 9.000 | 10.000 | 10 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 11/11683 | 10.000 | 11.000 | 11 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 12/11684 | 11.000 | 12.000 | 12 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 13/11685 | 12.000 | 13.000 | 13 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 14/11686 | 13.000 | 14.000 | 14 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 15/11687 | 14.000 | 15.000 | 15 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 16/11688 | 15.000 | 16.000 | 16 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 17/11689 | 16.000 | 17.000 | 17 | B: Moderate Detoriation | 0 | May 13, 2024 | AR | |
| 18/11690 | 17.000 | 18.000 | 18 | A: All Ok | 0 | May 13, 2024 | AR |
Patch work history from MIS
Historic Data :
| #/ID | Chainage | Condition | Patches | Inventory Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2802 | 0.000 - 18.000 | C: Heavy Detoriation | 0 | Dec 06, 2023 | Data treated as old on May 13, 2024 |