ODR
15 Km
Road ID: 1733
Other District Road [ODR-47]
Kargil Shaheed Hawaldar Shri Padam Ram Motor Road/ Gairsain Pajiyana rohida motor road
कारगिल शहीद हवलदार श्री पदमराम मोटर मार्ग /गैरसैण पजियाणा रोहिडा मोटर मार्ग
Segment ID- 1733 :
15.000 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
Installed: 4 locations , 0.153 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.390 | 30.0549700000 | 79.2865310000 | 0.048 | Crash Barrier | Installed | 0.008 m |
2 | 3.766 | 30.0675970000 | 79.2826740000 | 0.039 | Crash Barrier | Installed | 0.213 m |
3 | 7.128 | 30.0740920000 | 79.2718230000 | 0.034 | crash barrier | Installed | 205.73 m |
4 | 7.729 | 30.0719230000 | 79.2682670000 | 0.032 | crash barrier | Installed | 565.426 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Installed: 30 locations
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.382 | 30.0549160000 | 79.2865150000 | Left Turn Sign Board | Installed | 0.04 m |
2 | 0.658 | 30.0566700000 | 79.2875780000 | Right Turn Sign Board | Installed | 0.203 m |
3 | 0.911 | 30.0574340000 | 79.2899650000 | Right Turn Sign Board | Installed | 0.222 m |
4 | 0.921 | 30.0576300000 | 79.2906030000 | Left Turn Sign Board | Installed | 0.109 m |
5 | 1.008 | 30.0577300000 | 79.2907630000 | Gwaad Village Sign board | Installed | 0.036 m |
6 | 1.193 | 30.0586340000 | 79.2902470000 | Right Turn Sign Board | Installed | 0.312 m |
7 | 1.415 | 30.0586200000 | 79.2880110000 | Intersection of Rikholi Neil Jagdi Sera motor Road | Installed | 0.608 m |
8 | 1.440 | 30.0585970000 | 79.2877680000 | Right Turn Sign Board | Installed | 0.745 m |
9 | 1.515 | 30.0588650000 | 79.2873170000 | Left Turn Sign Board | Installed | 0.479 m |
10 | 1.905 | 30.0619420000 | 79.2862990000 | Speed Limit Sign Board | Installed | 0.152 m |
Detail for KM Stone
Installed: 5 locations
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.012 | 30.0577350000 | 79.2907860000 | Milestone | Installed | 0.056 m |
2 | 2.067 | 30.0631530000 | 79.2866580000 | Milestone Km 2 | Installed | 0.052 m |
3 | 3.089 | 30.0705180000 | 79.2859920000 | Milestone Km 3 | Installed | 0.102 m |
4 | 4.103 | 30.0692050000 | 79.2810330000 | Milestone | Installed | 0.01 m |
5 | 6.194 | 30.0752580000 | 79.2761010000 | milestone km | Installed | 0.021 m |
Detail for Scupper
Not good, Scupper are 2.93 / KM . 44 scupper in 15.000 KM
Installed: 43 locations
half choked: 1 locations
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.270 | 30.0541620000 | 79.2863440000 | Scupper | Installed | 0.395 m |
2 | 0.468 | 30.0555330000 | 79.2866800000 | Scupper | Installed | 0.026 m |
3 | 1.042 | 30.0578700000 | 79.2909990000 | Scupper | Installed | 0.489 m |
4 | 1.177 | 30.0586500000 | 79.2904040000 | Scupper | Installed | 0.149 m |
5 | 1.559 | 30.0592410000 | 79.2873080000 | Scupper | Installed | 0.002 m |
6 | 1.670 | 30.0601910000 | 79.2873080000 | Scupper | Installed | 0.142 m |
7 | 1.843 | 30.0614460000 | 79.2863720000 | Scupper | Installed | 0.006 m |
8 | 1.987 | 30.0625040000 | 79.2867800000 | Scupper | Installed | 0.349 m |
9 | 2.052 | 30.0630040000 | 79.2866950000 | Scupper | Installed | 0.016 m |
10 | 2.401 | 30.0653790000 | 79.2858070000 | Blocked Corbels Scupper | half choked | 0.316 m |
Detail for Bridge
Installed: 4 locations , 0.053 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.108 | 30.0584810000 | 79.2909390000 | Bridge | Installed | 0.328 m |
2 | 3.037 | 30.0703040000 | 79.2864650000 | RCC Bridge | Installed | 0.06 m |
3 | 3.074 | 30.0704410000 | 79.2861290000 | RCC Bridge | Installed | 0.002 m |
4 | 5.800 | 30.0781720000 | 79.2772590000 | Rcc bridge | Installed | 0.707 m |
Detail for Parapet
Installed: 37 locations , 4.57 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.700 | 30.0568020000 | 79.2879220000 | 0.086 | Parapet | Installed | 0.468 m |
2 | 0.810 | 30.0569830000 | 79.2889410000 | 0.019 | Parapet | Installed | 0.018 m |
3 | 1.123 | 30.0586200000 | 79.2909350000 | 0.007 | Parapet | Installed | 0.306 m |
4 | 1.210 | 30.0585890000 | 79.2900760000 | 0.036 | Parapet | Installed | 0.24 m |
5 | 1.464 | 30.0585490000 | 79.2875080000 | 0.044 | Parapet | Installed | 0.16 m |
6 | 1.549 | 30.0591490000 | 79.2873220000 | 0.017 | Parapet | Installed | 0.16 m |
7 | 1.611 | 30.0596990000 | 79.2871910000 | 0.039 | Parapet | Installed | 0.017 m |
8 | 1.774 | 30.0609450000 | 79.2867790000 | 2.000 | Parapet 1 nos Polytechinc Road instersection Point | Installed | 0.371 m |
9 | 1.862 | 30.0615560000 | 79.2862440000 | 0.019 | Parapet | Installed | 0.046 m |
10 | 2.000 | 30.0625810000 | 79.2867630000 | 0.031 | Parapet | Installed | 0.223 m |
Detail for Puccadrain
Installed: 11 locations , 13.368 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.991 | 30.0573670000 | 79.2898660000 | 2.500 | Hume Pipe cross drainage | Installed | 0.974 m |
2 | 1.142 | 30.0586660000 | 79.2907710000 | 2.500 | Pakka Drain | Installed | 0.028 m |
3 | 1.349 | 30.0586510000 | 79.2886860000 | 0.014 | Dia Pipe for cross drainage | Installed | 0.084 m |
4 | 1.672 | 30.0602160000 | 79.2873150000 | 0.137 | Pakka Drain | Installed | 0.026 m |
5 | 2.984 | 30.0698800000 | 79.2866300000 | 2.500 | Hume Pipe CD Work | Installed | 0.006 m |
6 | 4.012 | 30.0689180000 | 79.2819080000 | 0.319 | Pakka Drain | Installed | 0.145 m |
7 | 4.493 | 30.0714860000 | 79.2808840000 | 2.500 | Hume Pipe CD Work | Installed | 0.178 m |
8 | 4.773 | 30.0723990000 | 79.2800840000 | 0.185 | Pakka Drain | Installed | 0.615 m |
9 | 6.466 | 30.0734480000 | 79.2757340000 | 2.500 | pakka drain | Installed | 0.015 m |
10 | 6.863 | 30.0744540000 | 79.2729380000 | 0.120 | pakka drain | Installed | 137.214 m |
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work