ODR
27 Km
Road ID: 1740
Other District Road [ODR-49]
Batadhar Nagchulakhal Kunkhet Chhadisain motor road
बाटाधार नागचूलाखाल कुणखेत छड़ीसैण मोटर मार्ग
Segment ID- 1740 :
27.000 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
Constructed: 14 locations , 0.108 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.286 | 29.9827890000 | 79.2433700000 | 0.009 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
2 | 0.486 | 29.9892540000 | 79.2416580000 | 0.009 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
3 | 1.137 | 29.9929980000 | 79.2416540000 | 0.007 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
4 | 2.545 | 29.9992630000 | 79.2371750000 | 0.008 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
5 | 3.204 | 30.0034640000 | 79.2390810000 | 0.006 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
6 | 4.864 | 30.0054320000 | 79.2475020000 | 0.008 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
7 | 5.410 | 30.0023070000 | 79.2497870000 | 0.008 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
8 | 6.195 | 30.0026470000 | 79.2547090000 | 0.006 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
9 | 6.492 | 30.0046790000 | 79.2555830000 | 0.008 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
10 | 6.912 | 30.0065970000 | 79.2582660000 | 0.009 | causeway pakka | Constructed | -1 m |
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
Installed: 16 locations , 0.736 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.611 | 29.9999460000 | 79.2372640000 | 0.088 | crash barrier w type | Installed | -1 m |
2 | 3.717 | 30.0042790000 | 79.2401570000 | 0.057 | crash barrier | Installed | -1 m |
3 | 4.001 | 30.0042300000 | 79.2420770000 | 0.104 | crash barrier w type | Installed | -1 m |
4 | 4.169 | 30.0049110000 | 79.2430380000 | 0.030 | crash barrier | Installed | -1 m |
5 | 4.296 | 30.0053430000 | 79.2437310000 | 0.042 | crash barrier w type | Installed | -1 m |
6 | 4.362 | 30.0048660000 | 79.2440770000 | 0.027 | crash barrier W type | Installed | -1 m |
7 | 4.450 | 30.0042690000 | 79.2445920000 | 0.043 | crash barrier | Installed | -1 m |
8 | 4.662 | 30.0044160000 | 79.2460930000 | 0.052 | crash barrier | Installed | -1 m |
9 | 5.041 | 30.0046150000 | 79.2483660000 | 0.027 | crash barrier | Installed | -1 m |
10 | 5.239 | 30.0033390000 | 79.2488210000 | 0.036 | crash barrier | Installed | -1 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Installed: 27 locations
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.709 | 29.9909120000 | 79.2430700000 | informatory board | Installed | -1 m |
2 | 1.504 | 29.9954360000 | 79.2437700000 | informatory board | Installed | -1 m |
3 | 2.744 | 30.0008670000 | 79.2374420000 | informatory board | Installed | -1 m |
4 | 3.154 | 30.0030130000 | 79.2391130000 | right turn sign board | Installed | -1 m |
5 | 3.349 | 30.0036880000 | 79.2400500000 | hp bend | Installed | -1 m |
6 | 3.650 | 30.0039790000 | 79.2396180000 | hp bend | Installed | -1 m |
7 | 3.937 | 30.0037660000 | 79.2418190000 | sign board | Installed | -1 m |
8 | 4.028 | 30.0044720000 | 79.2420650000 | sign board | Installed | -1 m |
9 | 4.557 | 30.0039330000 | 79.2452580000 | sign board | Installed | -1 m |
10 | 6.072 | 30.0017640000 | 79.2548970000 | sign board | Installed | -1 m |
Detail for KM Stone
Installed: 14 locations
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.055 | 29.9882990000 | 79.2453540000 | km stone | Installed | -1 m |
2 | 0.956 | 29.9921620000 | 79.2419480000 | km stone | Installed | -1 m |
3 | 1.950 | 29.9987020000 | 79.2418600000 | milestone | Installed | -1 m |
4 | 2.941 | 30.0029160000 | 79.2373710000 | milestone | Installed | -1 m |
5 | 3.969 | 30.0040570000 | 79.2418720000 | km stone 4 | Installed | -1 m |
6 | 4.980 | 30.0049180000 | 79.2478790000 | km stone | Installed | -1 m |
7 | 5.999 | 30.0012650000 | 79.2546160000 | km stone | Installed | -1 m |
8 | 9.001 | 30.0117950000 | 79.2693870000 | km stone | Installed | -1 m |
9 | 12.021 | 30.0244380000 | 79.2656340000 | km stone | Installed | -1 m |
10 | 12.990 | 30.0247640000 | 79.2686150000 | km stone | Installed | -1 m |
Detail for Scupper
Not good, Scupper are 2.96 / KM . 80 scupper in 27.000 KM
Installed: 77 locations
half choked: 3 locations
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.050 | 29.9882100000 | 79.2453890000 | scupper | Installed | -1 m |
2 | 0.132 | 29.9889020000 | 79.2445550000 | scupper | Installed | -1 m |
3 | 0.369 | 29.9890960000 | 79.2424130000 | scupper | Installed | -1 m |
4 | 0.488 | 29.9895240000 | 79.2416360000 | scupper | Installed | -1 m |
5 | 0.621 | 29.9902380000 | 79.2426270000 | scupper | Installed | -1 m |
6 | 0.725 | 29.9910500000 | 79.2431640000 | scupper | Installed | -1 m |
7 | 0.841 | 29.9917330000 | 79.2428930000 | scupper | Installed | -1 m |
8 | 0.971 | 29.9922010000 | 79.2418620000 | scupper | Installed | -1 m |
9 | 1.041 | 29.9925310000 | 79.2412630000 | scupper | Installed | -1 m |
10 | 1.063 | 29.9926860000 | 79.2414410000 | scupper | Installed | -1 m |
Detail for Bridge
Detail for Parapet
Installed: 7 locations , 0.418 m Length
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.182 | 30.0089550000 | 79.2674140000 | 0.016 | parapet | Installed | -1 m |
2 | 9.283 | 30.0127800000 | 79.2670640000 | 0.024 | parapet | Installed | -1 m |
3 | 15.020 | 30.0249480000 | 79.2741860000 | 0.017 | parapet | Installed | -1 m |
4 | 15.238 | 30.0261500000 | 79.2747340000 | 0.052 | parapet | Installed | -1 m |
5 | 16.707 | 30.0305130000 | 79.2655560000 | 0.046 | parapet | Installed | -1 m |
6 | 17.024 | 30.0295580000 | 79.2636230000 | 0.080 | parapet | Installed | -1 m |
7 | 17.553 | 30.0280830000 | 79.2599660000 | 0.183 | parapet | Installed | -1 m |
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone