Segment [Id - 3134] Detail

VR

7.3 Km

Road ID: 3134

Village Road

Beda Bagad motor road

बेडा का बगड मोटर मार्ग

Segment ID- 3134 :

7.300 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 6.700 30.0885050000 78.8513100000 Constructed

Detail for Cause way

No data uploaded

Detail for Cautionary board

No data uploaded

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.000 30.0868330000 78.8342750000

Detail for End Point of Road

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 7.300 30.0858110000 78.8546805000

Detail for Informatory board

No data uploaded

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

Need improvement, Scupper are 5.48 / KM . 40 scupper in 7.300 KM

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.150 30.0876160000 78.8350970000 Installed
2 0.325 30.0881830000 78.8364300000 Installed
3 0.475 30.0884300000 78.8380830000 Installed
4 0.625 30.0884333300 78.8380830000 Installed
5 0.725 30.0885700000 78.8403500000 Installed
6 0.825 30.0887080000 78.8413970000 Installed
7 1.075 30.0885800000 78.8413830000 Installed
8 1.650 30.0877027000 78.8374027000 Installed
9 1.725 30.0876083300 78.8376110000 Installed
10 1.775 30.0877770000 78.8389550000 Installed
11 1.950 30.0878138000 78.8406750000 Installed
12 2.100 30.0879410000 78.8414410000 Installed
13 2.225 30.0877300000 78.8429000000 Installed
14 2.350 30.0882194000 78.8441380000 Installed
15 2.825 30.0878250000 78.8439416000 Installed
16 2.900 30.0874610000 78.8434750000 Installed
17 3.175 30.0868360000 78.8415940000 Installed
18 3.530 30.0868400000 78.8439100000 Installed
19 3.575 30.0872050000 78.8441750000 Installed
20 3.700 30.0872580000 78.8455660000 Installed
21 3.775 30.0872805500 78.8462888000 Installed
22 3.875 30.0872805000 78.8471611000 Installed
23 4.325 30.0883410000 78.8494200000 Installed
24 4.450 30.0880361000 78.8482940000 Installed
25 4.525 30.0877194000 78.8479910000 Installed
26 4.625 30.0867900000 78.8480700000 Installed
27 4.725 30.0860770000 78.8480160000 Installed
28 4.850 30.0866110000 78.8470500000 Installed
29 4.925 30.0864750000 78.8469055000 Installed
30 5.025 30.0859270000 78.8475300000 Installed
31 5.100 30.0857910000 78.8482300000 Installed
32 5.175 30.0858500000 78.8489610000 Installed
33 5.425 30.0876880000 78.8495830000 Installed
34 5.950 30.0889360000 78.8517470000 Installed
35 6.325 30.0887880000 78.8519910000 Installed
36 6.375 30.0891470000 78.8528800000 Installed
37 6.700 30.0879800000 78.8525520000 Installed
38 6.875 30.0868500000 78.8521270000 Installed
39 6.950 30.0863800000 78.8514250000 Installed
40 7.150 30.0860000000 78.8517500000 Installed

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

No data uploaded

Detail for Puccadrain

No data uploaded

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded