Segment [Id - 3159] Detail

VR

7.35 Km

Road ID: 3159

Village Road

Choubattakhal Dantha motor road

चौबट्टाखाल दांथा मोटर मार्ग

Segment ID- 3159 :

7.350 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 3.700 29.9697750000 78.8946880000 Constructed

Detail for Cause way

No data uploaded

Detail for Cautionary board

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.345 29.9577080000 78.8803500000 Installed
2 1.700 29.9640750000 78.8849200000 Installed
3 2.050 29.9650500000 78.8872700000 Installed
4 3.970 29.9681610000 78.8946277000 Installed
5 4.190 29.9674800000 78.8948580000 Installed
6 4.320 29.9667222000 78.8946472200 Installed
7 5.550 29.9610270000 78.8979880000 Installed

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.000 29.9560027000 78.8782611000
2 7.350 29.9664500000 78.9043500000

Detail for End Point of Road

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 3.350 29.9664500000 78.9043500000

Detail for Informatory board

No data uploaded

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

OK, Scupper are 7.07 / KM . 52 scupper in 7.350 KM

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.100 29.9567055000 78.8785888000 Installed
2 0.175 29.9570333300 78.8791888000 Installed
3 0.310 29.9578916600 78.8800361100 Installed
4 0.450 29.9580277000 78.8812970000 Installed
5 0.595 29.9589055000 78.8813660000 Installed
6 0.638 29.9592916000 78.8815166000 Installed
7 0.840 29.9602277000 78.8823916000 Installed
8 1.050 29.9602555000 78.8845055000 Installed
9 1.280 29.9612972000 78.8843416000 Installed
10 1.330 29.9616416000 78.8841000000 Installed
11 1.430 29.9624500000 78.8837190000 Installed
12 1.560 29.9633805000 78.8837472200 Installed
13 1.630 29.9638660000 78.8842083300 Installed
14 1.810 29.9646190000 78.8855861100 Installed
15 1.900 29.9650944000 78.8862388000 Installed
16 2.130 29.9657194000 78.8874750000 Installed
17 2.230 29.9664472000 78.8875277000 Installed
18 2.300 29.9663000000 78.8883270000 Installed
19 2.600 29.9670910000 78.8900000000 Installed
20 2.700 29.9667361000 78.8909194000 Installed
21 2.990 29.9669611000 78.8918861100 Installed
22 3.200 29.9685861000 78.8925444000 Installed
23 3.400 29.9698050000 78.8922083000 Installed
24 3.450 29.9697250000 78.8931220000 Installed
25 3.600 29.9699527700 78.8940083300 Installed
26 3.760 29.9693361100 78.8950472000 Installed
27 3.880 29.9687000000 78.8953330000 Installed
28 3.900 29.9683555000 78.8948550000 Installed
29 3.950 29.9681610000 78.8946270000 Installed
30 3.990 29.9676916000 78.8954861000 Installed
31 4.190 29.9674888000 78.8948580000 Installed
32 4.440 29.9660027000 78.8948690000 Installed
33 4.520 29.9654638000 78.8951250000 Installed
34 4.630 29.9647160000 78.8947610000 Installed
35 4.900 29.9636388000 78.8950050000 Installed
36 4.950 29.9635166000 78.8960880000 Installed
37 4.990 29.9635388000 78.8973250000 Installed
38 5.200 29.9633027000 78.8974805000 Installed
39 5.300 29.9621388000 78.8975666000 Installed
40 5.400 29.9612944000 78.8970610000 Installed
41 5.500 29.9611000000 78.8976694400 Installed
42 5.600 29.9613666600 78.8983944000 Installed
43 5.700 29.9620083000 78.8992111000 Installed
44 5.900 29.9630972000 78.8998000000 Installed
45 5.950 29.9632000000 78.9002027000 Installed
46 5.990 29.9630777000 78.9008194000 Installed
47 6.200 29.9633861000 78.9015110000 Installed
48 6.500 29.9643916000 78.9021830000 Installed
49 6.740 29.9657630000 78.9020110000 Installed
50 6.770 29.9660580000 78.9018300000 Installed
51 6.830 29.9663583000 78.9021777000 Installed
52 6.990 29.9666750000 78.9035600000 Installed

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status
1 0.090 29.9601160000 78.8847750000 20.000 Installed
2 0.383 29.9577330000 78.8807500000 110.000 Installed
3 1.280 29.9612970000 78.8843416000 10.000 Installed
4 1.815 29.9647700000 78.8857500000 166.000 Installed
5 1.930 29.9667770000 78.8898861000 24.000 Installed
6 2.780 29.9663722000 78.8912910000 102.000 Installed
7 3.250 29.9687940000 78.8927600000 20.000 Installed
8 3.975 29.9680300000 78.8948160000 20.000 Installed
9 4.900 29.9636380000 78.8950055000 50.000 Installed
10 5.390 29.9615805000 78.8969880000 16.000 Installed
11 6.390 29.9637611000 78.9024166000 8.000 Installed

Detail for Puccadrain

# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status
1 0.000 29.9560100000 78.8783270000 150.000 Installed
2 1.410 29.9623190000 78.8838300000 55.000 Installed
3 2.200 29.9662722000 78.8875416000 20.000 Installed
4 3.540 29.9696660000 78.8936910000 77.000 Installed
5 3.730 29.9693360000 78.8950470000 35.000 Installed
6 6.280 29.9633861000 78.9015111000 17.000 Installed
7 6.730 29.9657638000 78.9020111000 21.000 Installed

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded