Segment [Id - 3650] Detail

VR

8.25 Km

Road ID: 3650

Village Road

Saheed Anusuiya Prasad motor road(Sweet Gahad Odla motor road)

शहीद अनुसुईया प्रसाद मोटर मार्ग (स्वीत गहड़ ओडला मोटर मार्ग)

Segment ID- 3650 :

8.250 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 1.510 30.2246800000 78.8309700000 Constructed

Detail for Cause way

# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status
1 3.138 30.2210800000 78.8346500000 10.000 Constructed
2 6.710 30.2145550000 78.8450830000 15.000 Required

Detail for Cautionary board

No data uploaded

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.000 30.2291800000 78.8238360000 From NH 58 near Srikot Medical Collage

Detail for End Point of Road

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 8.250 30.2192720000 78.8492250000 At Khandah Sumadi Bughani Devalgarh Chamdhar MDR km 21.00

Detail for Informatory board

No data uploaded

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

Need improvement, Scupper are 4.85 / KM . 40 scupper in 8.250 KM

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 0.437 30.2305690000 78.8275430000 Installed
2 0.741 78.8303670000 78.8303670000 Installed
3 1.231 30.2269810000 78.8310260000 Installed
4 1.465 30.2251360000 78.8305510000 half choked
5 1.583 30.2250540000 78.8309610000 half choked
6 2.101 30.2244130000 78.8342090000 half choked
7 2.308 30.2238920000 78.8341420000 half choked
8 2.385 30.2232200000 78.8341240000 half choked
9 2.474 30.2231510000 78.8339040000 Installed
10 2.521 30.2235600000 78.8338760000 Installed
11 2.872 30.2229570000 78.8335070000 Installed
12 3.056 30.2215540000 78.8340900000 Installed
13 3.372 30.2202910000 78.8354050000 half choked
14 3.472 30.2205520000 78.8347870000 Installed
15 3.828 30.2175760000 78.8340680000 Installed
16 3.890 30.2175270000 78.8341890000 half choked
17 3.983 30.2181530000 78.8346660000 half choked
18 4.192 30.2171360000 78.8345360000 Installed
19 4.348 30.2168130000 78.8346690000 Installed
20 4.655 30.2153950000 78.8341340000 Installed
21 5.119 30.2129190000 78.8341630000 Installed
22 5.201 30.2129070000 78.8343180000 Installed
23 5.372 30.2140040000 78.8347010000 Installed
24 5.456 30.2134530000 78.8353060000 Installed
25 5.690 30.2120000000 78.8367560000 Installed
26 5.756 30.2122960000 78.8373430000 Installed
27 5.906 30.2133930000 78.8379900000 half choked
28 6.134 30.2127420000 78.8401290000 Installed
29 6.408 30.2141630000 78.8420730000 Installed
30 6.584 30.2143320000 78.8437990000 Installed
31 6.660 30.2143940000 78.8446080000 Installed
32 6.743 30.2147770000 78.8451400000 half choked
33 7.173 30.2173580000 78.8437150000 half choked
34 7.288 30.2180580000 78.8445490000 Installed
35 7.338 30.2183330000 78.8449460000 Installed
36 7.457 30.2187590000 78.8460360000 Installed
37 7.602 30.2184860000 78.8474620000 Installed
38 7.866 30.2197270000 78.8495990000 half choked
39 7.938 30.2199800000 78.8502870000 half choked
40 8.046 30.2198640000 78.8503920000 half choked

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

No data uploaded

Detail for Puccadrain

No data uploaded

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded