Segment [Id - 376] Detail

MDR

16 Km

Road ID: 376

Major District Road [CH-17]

Pokhari Vishalkhal Aali Kandai motor road

पोखरी विशालखाल आली कांडई मोटर मार्ग

Segment ID- 376 :

16.000 Km

Features Junctions KML Exist

Detail for culvert

No data uploaded

Detail for Cause way

Damaged: 3 locations , 28 m Length


Constructed: 2 locations , 24 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 4.525 30.3356150000 79.2219790000 8.000 Damaged. Damaged 1.496 m
2 4.570 30.3355590000 79.2223380000 12.000 Damaged. Damaged 3.107 m
3 6.156 30.3309320000 79.2310720000 12.000 ok Constructed 5.951 m
4 6.579 30.3312120000 79.2318750000 12.000 ok Constructed 1.387 m
5 11.712 30.3270880000 79.2410800000 8.000 half Damaged Damaged 0.523 m

Detail for Cautionary board

Installed: 77 locations


Damaged: 10 locations


Required: 1 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.035 30.3460850000 79.2050150000 OK Installed 5.051 m
2 0.100 30.3458330000 79.2048680000 OK Installed 8.156 m
3 0.175 30.3456490000 79.2039580000 OK Installed 17.38 m
4 0.345 30.3450870000 79.2024150000 ok Installed 1.156 m
5 0.820 30.3418130000 79.2032400000 ok Installed 7.993 m
6 0.912 30.3412280000 79.2036480000 ok Installed 6.344 m
7 1.000 30.3410350000 79.2042530000 ok Installed 5.685 m
8 1.067 30.3408550000 79.2048000000 ok Installed 4.174 m
9 1.219 30.3405920000 79.2057400000 ok Installed 11.331 m
10 1.308 30.3401830000 79.2060320000 ok Installed 0.463 m
11 1.400 30.3396900000 79.2059830000 2 no. Installed 0.374 m
12 1.425 30.3398480000 79.2059100000 2 no. Installed 0.62 m
13 1.575 30.3388650000 79.2076200000 ok Installed 5.291 m
14 1.650 30.3454360000 79.2005510000 ok. Installed 161.11 m
15 1.810 30.3394720000 79.2096240000 ok. Installed 4.445 m
16 1.880 30.3395300000 79.2101450000 ok Installed 4.618 m
17 1.960 30.3395330000 79.2101020000 ok Installed 3.473 m
18 2.110 30.3388110000 79.2100410000 ok Installed 2.322 m
19 2.205 30.3386310000 79.2108570000 ok Installed 5.067 m
20 2.700 30.3402480000 79.2136670000 ok Installed 3.583 m
21 2.800 30.3407400000 79.2154610000 ok Installed 1.585 m
22 3.000 30.3410190000 79.2161370000 ok Installed 5.691 m
23 3.050 30.3411570000 79.2165810000 OK Installed 1.641 m
24 3.150 30.3415870000 79.2173620000 4 no Cautionary board is in good conditions. Installed 1.328 m
25 3.160 30.3418250000 79.2173350000 2 no Cautionary board. Installed 1.222 m
26 3.175 30.3417460000 79.2178750000 OK Installed 0.22 m
27 3.275 30.3416580000 79.2178980000 2 no Cautionary board. Installed 0.021 m
28 3.290 30.3412660000 79.2177770000 OK Installed 1.003 m
29 3.500 30.3399000000 79.2172540000 OK Installed 2.773 m
30 3.550 30.3395080000 79.2173260000 2 no Cautionary board. Installed 9.21 m
31 3.675 30.3391740000 79.2182900000 OK Installed 0.521 m
32 3.735 30.3386360000 79.2187300000 OK Installed 2.772 m
33 4.125 30.3362450000 79.2197000000 3 no Cautionary board. Installed 2.134 m
34 4.140 30.3364400000 79.2202980000 Damaged. Damaged 2.674 m
35 4.210 30.3367140000 79.2205010000 3 no Cautionary board. Installed 2.943 m
36 4.325 30.3365730000 79.2210200000 OK Installed 1.075 m
37 5.190 30.3341720000 79.2271450000 ok Installed 28.301 m
38 5.280 30.3345070000 79.2273970000 ok Installed 3.106 m
39 5.500 30.3329980000 79.2268870000 ok Installed 20.816 m
40 5.758 30.3320650000 79.2271830000 ok. Installed 16.018 m
41 5.825 30.3321730000 79.2276570000 ok Installed 17.26 m
42 6.205 30.3310200000 79.2313420000 Damaged. Damaged 2.892 m
43 6.295 30.3312120000 79.2318750000 ok Installed 1.387 m
44 6.374 30.3312120000 79.2318750000 ok Installed 1.387 m
45 6.840 30.3312820000 79.2346220000 ok Installed 7.671 m
46 7.030 30.3339050000 79.2326300000 2 no. Installed 0.605 m
47 7.516 30.3332450000 79.2367130000 OK Installed 0.142 m
48 7.615 30.3338470000 79.2375200000 ok Installed 0.745 m
49 7.927 30.3333950000 79.2399930000 ok Installed 2.202 m
50 8.165 30.3333950000 79.2399930000 Dameged Damaged 2.202 m
51 8.506 30.3365720000 79.2415970000 DAMAGED. Damaged 2.699 m
52 8.635 30.3383950000 79.2411580000 OK Installed 0.701 m
53 8.805 30.3395600000 79.2414750000 OK Installed 1.904 m
54 8.872 30.3400700000 79.2412150000 DAMAGED. Damaged 2.804 m
55 8.983 30.3401500000 79.2413870000 Damaged. Damaged 0.619 m
56 9.205 30.3387670000 79.2419600000 OK Installed 0.156 m
57 9.580 30.3359400000 79.2424820000 Damaged. Damaged 1.508 m
58 10.250 30.3314350000 79.2408830000 OK Installed 0.891 m
59 10.345 30.3308150000 79.2403370000 2 No Cautionary board Installed 0.356 m
60 10.505 30.3302380000 79.2396450000 ok Installed 0.414 m
61 11.015 30.3272420000 79.2399330000 Ok Installed 2.847 m
62 11.125 30.3271020000 79.2399930000 2No Cautionary board Installed 1.273 m
63 11.173 30.3272930000 79.2402980000 Ok Installed 3.983 m
64 11.305 30.3280380000 79.2403180000 ok Installed 0.705 m
65 11.395 30.3287450000 79.2404830000 ok Installed 1.026 m
66 11.405 30.3287200000 79.2403070000 Damaged Damaged 6.752 m
67 11.460 30.3286720000 79.2407320000 Damaged Damaged 1.924 m
68 11.545 30.3283320000 79.2402890000 ok Installed 3.117 m
69 11.840 30.3260050000 79.2406380000 Ok Installed 0.851 m
70 11.890 30.3259280000 79.2406000000 ok Installed 3.747 m
71 12.012 30.3256630000 79.2406630000 2 No Cautionary board Installed 1.469 m
72 12.210 30.3271570000 79.2417100000 2 no Cautionary board Installed 0.909 m
73 12.300 30.3271550000 79.2418750000 2 no Cautionary Board Installed 3.461 m
74 12.370 30.3266800000 79.2418630000 ok Installed 1.722 m
75 12.490 30.3256420000 79.2416800000 2 no Cautionary board Installed 1.579 m
76 12.515 30.3256380000 79.2417120000 ok Installed 1.517 m
77 12.605 30.3249850000 79.2411430000 2 no Cautionary board Required 0.457 m
78 12.705 30.3247900000 79.2414220000 2 no Cautionary board Installed 1.593 m
79 13.255 30.3215250000 79.2438620000 ok Installed 4.792 m
80 13.320 30.3211720000 79.2443300000 ok Installed 4.095 m
81 13.745 30.3203330000 79.2474700000 ok Installed 0.15 m
82 13.798 30.3206280000 79.2478690000 ok Installed 4.295 m
83 14.005 30.3198120000 79.2494070000 ok Installed 2.743 m
84 14.060 30.3193580000 79.2493050000 ok Installed 1.63 m
85 14.180 30.3187500000 79.2484680000 ok Installed 5.952 m
86 14.418 30.3175030000 79.2479850000 Damaged Damaged 2.061 m
87 14.670 30.3156120000 79.2481950000 ok Installed 0.85 m
88 14.770 30.3154430000 79.2483100000 ok Installed 9.316 m

Detail for Crash barrier

Installed: 15 locations , 980 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.102 30.3457410000 79.2047240000 76.000 OK Installed 1.493 m
2 0.652 30.3429650000 79.2025680000 60.000 ok Installed 2.78 m
3 1.762 30.3393420000 79.2091100000 56.000 ok. Installed 5.744 m
4 2.693 30.3402680000 79.2136330000 40.000 ok Installed 4.825 m
5 2.802 30.3402480000 79.2136670000 60.000 ok Installed 3.583 m
6 3.690 30.3390150000 79.2186510000 44.000 OK Installed 1.999 m
7 5.105 30.3347470000 79.2263470000 112.000 ok Installed 4.854 m
8 8.802 30.3395300000 79.2414750000 72.000 ok. Installed 3.525 m
9 8.980 30.3401500000 79.2413870000 124.000 OK Installed 0.619 m
10 9.668 30.3351980000 79.2428370000 104.000 OK Installed 1.824 m
11 11.001 30.3272420000 79.2399330000 60.000 OK Installed 2.847 m
12 11.173 30.3273380000 79.2403530000 76.000 Ok Installed 2.433 m
13 11.260 30.3280220000 79.2403750000 24.000 Ok Installed 4.1 m
14 11.460 30.3286700000 79.2407330000 40.000 Ok Installed 2.16 m
15 11.511 30.3285970000 79.2401870000 32.000 Ok Installed 5.779 m

Detail for Start Point of Road

No data uploaded

Detail for End Point of Road

No data uploaded

Detail for Informatory board

Installed: 11 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 3.090 30.3412530000 79.2169220000 OK Installed 0.227 m
2 3.350 30.3408920000 79.2177960000 2 no Informatory board. Installed 1.248 m
3 6.660 30.3315020000 79.2347530000 ok Installed 30.634 m
4 7.053 30.3339830000 79.2327230000 OK Installed 0.224 m
5 7.640 30.3338550000 79.2376330000 ok Installed 3.438 m
6 9.348 30.3375480000 79.2420770000 OK Installed 1.222 m
7 9.520 30.3375070000 79.2421000000 OK. Installed 0.473 m
8 10.620 30.3300000000 79.2386620000 Ok Installed 0.734 m
9 10.785 30.3299830000 79.2386730000 ok Installed 0.705 m
10 11.695 30.3272730000 79.2410930000 ok Installed 2.41 m
11 13.910 30.3205220000 79.2488340000 ok Installed 2.033 m

Detail for KM Stone

Damaged: 7 locations


Installed: 6 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 1.000 30.3410350000 79.2042530000 Damaged Damaged 5.685 m
2 3.000 30.3410190000 79.2161370000 Painting Required. Damaged 5.691 m
3 4.000 30.3365121000 79.2188550000 Damaged. Damaged 3.045 m
4 5.000 30.3354160000 79.2259500000 Damaged. Damaged 4.092 m
5 6.000 30.3323560000 79.2296440000 Painting Required. Installed 35.3 m
6 8.000 30.3333940000 79.2399950000 Painting Required. Damaged 1.981 m
7 9.000 30.3401530000 79.2414480000 Painting Required. Installed 5.239 m
8 10.000 30.3352020000 79.2428420000 Painting Required. Damaged 2.459 m
9 11.000 30.3272580000 79.2399500000 Painting required Installed 2.516 m
10 12.000 30.3256230000 79.2406480000 Damaged Damaged 4.907 m
11 13.000 30.3228230000 79.2421100000 Painting required Installed 2.935 m
12 14.000 30.3198120000 79.2494070000 Painting required Installed 2.743 m
13 15.000 30.3139390000 79.2484050000 Painting required Installed 1.813 m

Detail for Scupper

Not good, Scupper are 3.19 / KM . 51 scupper in 16.000 KM

half choked: 22 locations


Installed: 27 locations


Damaged: 2 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.081 30.3430240000 79.2004380000 HALF CHOKED half choked 163.429 m
2 0.237 30.3451960000 79.2026390000 OK Installed 0.733 m
3 0.502 30.3437820000 79.2020680000 ok Installed 12.973 m
4 0.675 30.3427200000 79.2023220000 HALF CHOKED half choked 7.017 m
5 0.790 30.3421530000 79.2034730000 OK Installed 45.525 m
6 0.940 30.3410250000 79.2036130000 ok Installed 2.347 m
7 1.125 30.3406420000 79.2050130000 ok Installed 5.4 m
8 1.410 30.3394720000 79.2060490000 ok Installed 1.902 m
9 1.572 30.3388350000 79.2075680000 ok. Installed 4.451 m
10 1.675 30.3390650000 79.2083380000 ok. Installed 12.284 m
11 1.990 30.3389530000 79.2099570000 ok Installed 0.906 m
12 2.050 30.3388110000 79.2100410000 ok Installed 2.322 m
13 2.363 30.3384720000 79.2110220000 ok Installed 5.904 m
14 2.607 30.3399850000 79.2130280000 ok Installed 3.661 m
15 2.940 30.3408480000 79.2156750000 OK half choked 2.269 m
16 3.440 30.3402150000 79.2172630000 Half Choked. half choked 3.736 m
17 3.550 30.3393710000 79.2173710000 Half Choked. half choked 5.06 m
18 3.790 30.3382090000 79.2185390000 Half Choked. half choked 1.648 m
19 3.940 30.3369970000 79.2185840000 OK Installed 1.997 m
20 4.075 30.3360570000 79.2192750000 OK Installed 0.317 m
21 4.790 30.3354160000 79.2259500000 Half choked. half choked 4.092 m
22 5.062 30.3348680000 79.2260470000 ok Installed 3.376 m
23 5.350 30.3340180000 79.2274150000 ok Installed 1.904 m
24 5.430 30.3336370000 79.2269250000 ok Installed 0.951 m
25 5.890 30.3321730000 79.2276570000 ok Installed 17.26 m
26 6.045 30.3317940000 79.2299830000 ok Installed 6.293 m
27 6.280 30.3312170000 79.2318980000 ok Installed 0.889 m
28 7.245 30.3339970000 79.2332230000 ok Installed 2.257 m
29 7.455 30.3328600000 79.2364170000 OK Installed 0.661 m
30 7.740 30.3333370000 79.2384180000 ok Installed 2.26 m
31 7.900 30.3332980000 79.2398480000 Damaged. Damaged 1.101 m
32 8.090 30.3333950000 79.2399930000 ok Installed 2.202 m
33 8.215 30.3345750000 79.2413720000 OK Installed 1.508 m
34 8.405 30.3364420000 79.2416080000 OK Installed 0.593 m
35 8.450 30.3364500000 79.2416080000 Damaged. Damaged 0.482 m
36 9.185 30.3387800000 79.2420030000 OK Installed 3.713 m
37 9.335 30.3376870000 79.2419350000 Half Choked. half choked 0.372 m
38 9.900 30.3352020000 79.2428420000 Half Choked. half choked 2.459 m
39 10.165 30.3314870000 79.2416650000 Half choked half choked 0.468 m
40 10.435 30.3301650000 79.2401780000 Half choked half choked 0.265 m
41 10.785 30.3299830000 79.2386730000 Half Choked half choked 0.705 m
42 11.860 30.3259580000 79.2406450000 Half Choked half choked 0.269 m
43 12.035 30.3258360000 79.2409100000 Half Choked half choked 4.051 m
44 12.415 30.3263170000 79.2415680000 Half Choked half choked 2.128 m
45 12.820 30.3247820000 79.2414530000 Half Choked half choked 2.886 m
46 12.912 30.3247820000 79.2414530000 Half Choked half choked 2.886 m
47 13.380 30.3207990000 79.2447450000 Half Choked half choked 10.433 m
48 13.536 30.3199530000 79.2457730000 Half Choked half choked 0.89 m
49 13.750 30.3203770000 79.2474950000 Half Choked half choked 0.845 m
50 14.155 30.3191060000 79.2488270000 Half Choked half choked 2.553 m
51 14.360 30.3176150000 79.2474480000 Half Choked half choked 2.647 m

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

Installed: 37 locations , 1595 m Length


Required: 1 locations , 252 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.179 30.3456020000 79.2037720000 47.000 12 no Parapet ,Painting required Installed 9.586 m
2 0.553 30.3436220000 79.2024200000 20.000 06 no Parapet ,Painting required Installed 13.853 m
3 0.751 30.3422300000 79.2029100000 46.000 11 no Parapet ,Painting required Installed 16.916 m
4 1.039 30.3411200000 79.2046550000 17.000 05 no Parapet ,Painting required Installed 8.094 m
5 1.097 30.3408000000 79.2050250000 13.000 05 no Parapet ,Painting required Installed 18.267 m
6 1.263 30.3405250000 79.2062230000 21.000 06 no Parapet ,Painting required Installed 18.28 m
7 1.363 30.3396690000 79.2059830000 14.000 4 n0. Painting Required. Installed 0.719 m
8 2.625 30.3400980000 79.2130480000 43.000 11 no. Installed 0.077 m
9 3.360 30.3407560000 79.2178090000 18.000 5 no Parapet. Installed 1.429 m
10 3.745 30.3385630000 79.2187030000 35.000 OK Installed 2.431 m
11 3.805 30.3381180000 79.2185820000 30.000 10 no parapets. Installed 1.794 m
12 4.010 30.3365290000 79.2188050000 26.000 7 no parapet. Installed 0.733 m
13 4.270 30.3369010000 79.2210790000 15.000 6 no parapet. Installed 2.24 m
14 4.300 30.3369190000 79.2210610000 26.000 7 no. Installed 1.581 m
15 4.750 30.3359590000 79.2240700000 25.000 8 no. Installed 1.448 m
16 5.216 30.3345180000 79.2273750000 66.000 8 no. Painting Required. Installed 4.317 m
17 5.460 30.3331080000 79.2269570000 62.000 15 no. Painting Required. Installed 23.386 m
18 5.611 30.3320730000 79.2262120000 46.000 2no damaged. 10 no ok. Painting Required. Installed 3.452 m
19 5.619 30.3321030000 79.2268180000 21.000 4 no ok, 1 no damaged. Installed 6.571 m
20 5.680 30.3321080000 79.2269630000 10.000 3 no.Painting Required. Installed 14.279 m
21 5.727 30.3321730000 79.2276570000 91.000 19 no. Installed 17.26 m
22 6.210 30.3310200000 79.2313420000 24.000 7 no. Installed 2.892 m
23 6.370 30.3312120000 79.2318750000 20.000 Painting Required. 4 no. Installed 1.387 m
24 6.806 30.3312820000 79.2346220000 32.000 5 no. ok and 1 no damaged. Installed 7.671 m
25 6.904 30.3312820000 79.2346220000 86.000 13 no. Installed 7.671 m
26 7.005 30.3338020000 79.2324730000 48.000 13 no. Installed 0.453 m
27 7.580 30.3337220000 79.2373120000 60.000 10 no. Installed 1.244 m
28 8.914 30.3404600000 79.2412300000 14.000 5 no. Installed 2.096 m
29 11.910 30.3255570000 79.2403750000 6.000 2 No of Parapet Installed 2.485 m
30 11.950 30.3255130000 79.2403870000 11.000 3no parapet Installed 2.626 m
31 13.136 30.3221230000 79.2431630000 69.000 11 parapet,Painting required Installed 0.132 m
32 13.250 30.3215250000 79.2438620000 105.000 23 Parapet ,Painting required Installed 4.792 m
33 13.387 30.3207480000 79.2447060000 170.000 28 Parapet,Painting required Installed 4.121 m
34 13.745 30.3203330000 79.2474700000 40.000 10 Parapet,Painting required Installed 0.15 m
35 14.065 30.3193220000 79.2492600000 25.000 5 no Parapet ,painting required Installed 0.999 m
36 14.209 30.3186230000 79.2482780000 141.000 18 no Parapet ,painting required Installed 2.437 m
37 14.418 30.3175030000 79.2479850000 252.000 40 no Parapet ,painting required Required 2.061 m
38 14.811 30.3148630000 79.2487780000 52.000 8 no Parapet ,painting required Installed 5.175 m

Detail for Puccadrain

No data uploaded

Detail for Delimetor

Installed: 8 locations , 253 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.085 30.3458330000 79.2048680000 90.000 22 NO DELINEATOR Installed 8.156 m
2 1.296 30.3404430000 79.2062620000 55.000 ok ,12 no Delineator Installed 12.45 m
3 2.675 30.3403120000 79.2134670000 5.000 2 no. Installed 5.151 m
4 3.690 30.3390840000 79.2184630000 5.000 2 no. Installed 0.481 m
5 5.765 30.3321730000 79.2276570000 30.000 6 no. Installed 17.26 m
6 7.615 30.3338470000 79.2375200000 3.000 2 no. Installed 0.745 m
7 10.843 30.3284700000 79.2396980000 28.000 15 Noi Delinator Installed 3.506 m
8 13.357 30.3209400000 79.2446550000 37.000 12 no Delinator Installed 5.318 m

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded