Segment [Id - 381] Detail

ODR

4.8 Km

Road ID: 381

Other District Road [008OD001]

Internal motor road of Gopeshwar

गोपेश्वर के आन्तरिक मोटर मार्ग

Segment ID- 381 :

4.800 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

No data uploaded

Detail for Cause way

No data uploaded

Detail for Cautionary board

Installed: 7 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.250 30.4115200000 79.3206520000 Installed 8.353 m
2 0.525 30.4118170000 79.3203300000 Installed 7.897 m
3 0.800 30.4130160000 79.3193270000 Installed 0.488 m
4 0.810 30.4129110000 79.3193560000 Installed 1.102 m
5 1.000 30.4129720000 79.3203300000 Installed 0.109 m
6 1.025 30.4130840000 79.3202290000 Installed 4.034 m
7 1.375 30.4148740000 79.3184570000 Installed 1.309 m

Detail for Crash barrier

Installed: 9 locations , 537 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.225 30.4087710000 79.3175700000 50.000 Installed 328.313 m
2 0.275 30.4116930000 79.3207590000 12.000 Installed 0.167 m
3 0.475 30.4122820000 79.3212050000 25.000 Installed 1.059 m
4 0.575 30.4119820000 79.3195920000 50.000 Installed 0.729 m
5 0.675 30.4093580000 79.3194050000 50.000 Installed 207.578 m
6 0.725 30.4098260000 79.3184910000 75.000 Installed 182.61 m
7 1.250 30.4108430000 79.3209060000 50.000 Installed 78.614 m
8 1.275 30.4140210000 79.3188100000 125.000 Installed 0.384 m
9 1.700 30.4148250000 79.3183020000 100.000 Installed 0.868 m

Detail for Start Point of Road

No data uploaded

Detail for End Point of Road

No data uploaded

Detail for Informatory board

Installed: 8 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.025 30.4121490000 79.3191230000 Installed 3.612 m
2 0.150 30.4112100000 79.3195850000 Installed 2.114 m
3 0.425 30.4125040000 79.3216340000 Installed 2.664 m
4 0.550 30.4118180000 79.3200460000 Installed 11.109 m
5 0.650 30.4126960000 79.3194420000 Installed 4.125 m
6 1.050 30.4100990000 79.3192890000 Installed 128.675 m
7 1.300 30.4113100000 79.3214110000 Installed 70.059 m
8 1.425 30.4125040000 79.3216340000 Installed 2.664 m

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

Worst, Scupper are 0.63 / KM . 3 scupper in 4.800 KM

Installed: 3 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.325 30.4094900000 79.3173690000 Installed 276.605 m
2 0.375 30.4211700000 79.3216460000 Installed 654.459 m
3 0.500 30.4095720000 79.3175740000 Installed 256.532 m

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

No data uploaded

Detail for Puccadrain

Installed: 1 locations , 3500 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.025 30.4121490000 79.3191230000 3500.000 Installed 3.612 m

Detail for Delimetor

Installed: 5 locations , 65.05 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.450 30.4124740000 79.3211750000 20.000 Installed 9.517 m
2 0.800 30.4097850000 79.3182160000 20.000 Installed 199.928 m
3 0.925 30.4126500000 79.3200700000 0.050 Installed 3.106 m
4 1.075 30.4101620000 79.3193280000 5.000 Installed 120.927 m
5 1.825 30.4154690000 79.3185480000 20.000 Installed 4.508 m

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded