VR
7.15 Km
Road ID: 4018
Village Road
Suliyadhar Walkakhal motor road
सूलियाधार वाल्काखाल मोटर मार्ग
Segment ID- 4018 :
7.150 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.075 | 30.3978891100 | 78.4116752400 | 125.000 | crash barrier installed | Installed | 1.94 m |
2 | 0.200 | 30.3987103000 | 78.4105065100 | 15.000 | Crash Barrier Required | Required | 8.809 m |
3 | 0.215 | 30.3987103000 | 78.4105065100 | 85.000 | crash barrier installed | Installed | 8.809 m |
4 | 0.400 | 30.3966780000 | 78.4087000000 | 280.000 | crash barrier installed | Installed | 271.954 m |
5 | 0.680 | 30.3999364000 | 78.4068424100 | 20.000 | Crash Barrier Required | Required | 5.886 m |
6 | 0.710 | 30.3999393500 | 78.4066286900 | 140.000 | crash barrier installed | Installed | 2.531 m |
7 | 0.850 | 30.3997968300 | 78.4053094500 | 50.000 | Crash Barrier Required | Required | 7.085 m |
8 | 0.900 | 30.3997968300 | 78.4053094500 | 150.000 | crash barrier installed | Installed | 7.085 m |
9 | 1.050 | 30.3995422900 | 78.4035017600 | 50.000 | Crash Barrier Required | Required | 0.78 m |
10 | 1.100 | 30.3997733000 | 78.4032687600 | 40.000 | crash barrier installed | Installed | 2.02 m |
11 | 1.210 | 30.4002827100 | 78.4030112500 | 90.000 | crash barrier installed | Installed | 5.705 m |
12 | 1.370 | 30.4013559700 | 78.4025957100 | 30.000 | crash barrier installed | Installed | 7.351 m |
13 | 1.650 | 30.4046322000 | 78.4032958400 | 130.000 | crash barrier installed | Installed | 5.346 m |
14 | 2.200 | 30.4067125700 | 78.4025847100 | 60.000 | crash barrier installed | Installed | 9.52 m |
15 | 3.330 | 30.4118601800 | 78.4009702800 | 460.000 | Crash Barrier Required | Required | 2.376 m |
16 | 3.800 | 30.4118586200 | 78.4009696000 | 100.000 | crash barrier installed | Installed | 2.559 m |
17 | 4.200 | 30.4122282100 | 78.4002409600 | 250.000 | crash barrier installed | Installed | 0.288 m |
18 | 4.320 | 30.4121383600 | 78.4012949500 | 40.000 | crash barrier installed | Installed | 1.014 m |
19 | 4.600 | 30.4105474300 | 78.4028662300 | 80.000 | crash barrier installed | Installed | 0.313 m |
20 | 4.900 | 30.4069373500 | 78.4047026300 | 150.000 | crash barrier installed | Installed | 5.61 m |
21 | 5.400 | 30.4163638200 | 78.4003555000 | 200.000 | crash barrier installed | Installed | 201.277 m |
22 | 5.700 | 30.4121839300 | 78.4024936000 | 100.000 | crash barrier installed | Installed | 2.612 m |
23 | 6.300 | 30.4141915100 | 78.3994375700 | 200.000 | crash barrier installed | Installed | 3.333 m |
24 | 6.700 | 30.4164571900 | 78.3970312600 | 50.000 | crash barrier installed | Installed | 4.265 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Detail for KM Stone
Detail for Scupper
Detail for Bridge
Detail for Parapet
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.050 | 30.4193029800 | 78.3932189000 | 100.000 | Parapet required | Required | 35.828 m |
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone