VR
20 Km
Road ID: 4085
Village Road
Sendul Paturgaon motor road
सेन्दुल पटुड़गांव मोटर मार्ग
Segment ID- 4085 :
20.000 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.625 | 30.4809508000 | 78.5920115000 | 20.000 | Constructed | 16.743 m | |
2 | 18.700 | 30.4827433000 | 78.5724688000 | 20.000 | Constructed | 7.984 m |
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.350 | 30.4798675000 | 78.5911407000 | 75.000 | Installed | 0.318 m | |
2 | 16.275 | 30.4808247000 | 78.5872457000 | 100.000 | Installed | 26.727 m | |
3 | 16.700 | 30.4831941000 | 78.5860752000 | 50.000 | Installed | 22.965 m | |
4 | 17.075 | 30.4819297000 | 78.5833770000 | 50.000 | Installed | 13.167 m | |
5 | 17.150 | 30.4815274000 | 78.5828388000 | 475.000 | Installed | 15.171 m | |
6 | 17.800 | 30.4815418000 | 78.5774821000 | 25.000 | Installed | 5.558 m | |
7 | 18.425 | 30.4828608000 | 78.5737656000 | 60.000 | Installed | 19.585 m | |
8 | 18.625 | 28.9844618000 | 77.7064137000 | 54.000 | Installed | 185.05 km | |
9 | 18.725 | 30.4827608000 | 78.5724114000 | 60.000 | Installed | 13.729 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Detail for KM Stone
Detail for Scupper
Worst, Scupper are 0.9 / KM . 18 scupper in 20.000 KM
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.100 | 30.4804312000 | 78.5892345000 | Installed | 8.734 m | |
2 | 15.425 | 30.4807550000 | 78.5918027000 | Installed | 2.725 m | |
3 | 16.350 | 30.4812006000 | 78.5865544000 | Installed | 37.699 m | |
4 | 16.575 | 30.4818116000 | 78.5867694000 | Installed | 43.337 m | |
5 | 16.675 | 30.4828410000 | 78.5865927000 | Installed | 61.66 m | |
6 | 16.750 | 30.4839384000 | 78.5861380000 | Installed | 82.095 m | |
7 | 16.925 | 30.4831151000 | 78.5841547000 | Installed | 35.181 m | |
8 | 16.975 | 30.4828839000 | 78.5839111000 | Installed | 23.628 m | |
9 | 17.050 | 30.4820210000 | 78.5835638000 | Installed | 8.961 m | |
10 | 17.300 | 30.4821108000 | 78.5814744000 | Installed | 12.788 m | |
11 | 17.325 | 30.4822358000 | 78.5814747000 | Installed | 20.11 m | |
12 | 17.475 | 30.4819288000 | 78.5805225000 | Installed | 19.085 m | |
13 | 17.750 | 30.4816438000 | 78.5782293000 | Installed | 9.513 m | |
14 | 18.500 | 30.4836997000 | 78.5734020000 | Installed | 23.576 m | |
15 | 19.300 | 30.4813597000 | 78.5690359000 | Installed | 1.132 m | |
16 | 19.500 | 30.4817838000 | 78.5691671000 | Installed | 15.521 m | |
17 | 19.700 | 30.4828060000 | 78.5709769000 | Installed | 6.838 m | |
18 | 19.950 | 30.4824032000 | 78.5687627000 | Installed | 13.553 m |
Detail for Bridge
Detail for Parapet
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.850 | 30.4816382000 | 78.5772622000 | 150.000 | Installed | 14.93 m | |
2 | 18.275 | 30.4822681000 | 78.5744317000 | 50.000 | Installed | 7.217 m | |
3 | 18.350 | 30.4822291000 | 78.5740580000 | 50.000 | Installed | 14.189 m | |
4 | 18.800 | 30.4821510000 | 78.5723042000 | 300.000 | Installed | 4.996 m |
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone