Segment [Id - 8454] Detail

VR

7.98 Km

Road ID: 8309

Village Road

Road from km 4 of SH-41 to Mundoli

एस0एच0 41 के किमी0 04 से मुण्डोली मोटर मार्ग

Segment ID- 8454 :

7.980 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

No data uploaded

Detail for Cause way

No data uploaded

Detail for Cautionary board

Installed: 21 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.600 30.2633179500 78.7156358900 Installed 4.802 m
2 0.700 30.2633179500 78.7156358900 Installed 4.802 m
3 0.800 30.2633179500 78.7156358900 Installed 4.802 m
4 1.000 30.2640287200 78.7145676500 Installed 5.189 m
5 1.200 30.2640287200 78.7145676500 Installed 5.189 m
6 1.600 30.2609219100 78.7133674900 Installed 1.922 m
7 1.800 30.2600008180 78.7134826200 Installed 1.107 m
8 2.000 30.2591501300 78.7149508800 Installed 5.347 m
9 2.200 30.2591501300 78.4149508800 Installed 27.52 km
10 2.400 30.2559129100 78.7142898800 Installed 2.724 m
11 3.000 30.2574938000 78.7142125000 Installed 0.316 m
12 3.150 30.2574938000 78.7142125000 Installed 0.316 m
13 3.200 30.2583984900 78.7130704400 Installed 10.001 m
14 3.600 30.2599508200 78.7108064200 Installed 2.554 m
15 4.000 30.2620348200 78.7114139800 Installed 1.823 m
16 4.100 30.2620348200 78.7141398000 Installed 78.112 m
17 4.150 30.2620348200 78.7114139800 Installed 1.823 m
18 4.180 30.2620348200 78.7114139800 Installed 1.823 m
19 4.200 30.2620348200 78.7114139800 Installed 1.823 m
20 6.400 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m
21 6.800 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

No data uploaded

Detail for End Point of Road

No data uploaded

Detail for Informatory board

Installed: 7 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.000 30.2635805600 78.7163783500 Installed 63.997 m
2 0.025 30.2635805600 78.7163783500 Installed 63.997 m
3 0.050 30.2635805600 78.7163783500 Installed 63.997 m
4 0.100 30.2635805600 78.7163783500 Installed 63.997 m
5 7.900 30.2565391400 78.7083856700 Installed 6.522 m
6 7.950 30.2563914000 78.7083856700 Installed 2.492 m
7 7.980 30.2565391400 78.7083856700 Installed 6.522 m

Detail for KM Stone

Installed: 8 locations


Required: 1 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.000 30.2635805600 78.7163783500 Installed -1 m
2 1.000 30.2640287200 78.7145676500 Installed -1 m
3 2.000 30.2591510130 78.7149508800 Installed -1 m
4 3.000 30.2574938000 78.7142125000 Installed -1 m
5 4.000 30.2620348200 78.7114139800 Installed -1 m
6 5.000 30.2567920300 78.7109120800 Installed -1 m
7 6.000 30.2499517800 78.7115228200 Installed -1 m
8 7.000 30.2565391400 78.7083856700 Installed -1 m
9 7.980 30.2613726000 78.7042805900 Required -1 m

Detail for Scupper

Not good, Scupper are 3.63 / KM . 29 scupper in 7.980 KM

Installed: 29 locations


# Start Chainage lattitude Longitude remark Status DFS
1 0.400 30.2633179500 78.7156358900 Installed 4.802 m
2 0.500 30.2633179500 78.7156358900 Installed 4.802 m
3 0.700 30.2633179500 78.7156358900 Installed 4.802 m
4 1.000 30.2633906000 78.7160061900 Installed 23.509 m
5 1.600 30.2609219100 78.7133674900 Installed 1.922 m
6 1.700 30.2609219100 78.7133674900 Installed 1.922 m
7 1.800 30.2600081800 78.7134826200 Installed 1.517 m
8 2.000 30.2591501300 78.7149508800 Installed 5.347 m
9 2.400 30.2558129100 78.4142898800 Installed 27.59 km
10 2.500 30.2558129100 78.7142898800 Installed 4.961 m
11 2.575 30.2558129100 78.7142898800 Installed 4.961 m
12 2.600 30.2557982500 78.7137717100 Installed 3.2 m
13 3.200 30.2583984900 78.7130704400 Installed 10.001 m
14 3.400 30.2583984900 78.7130704400 Installed 10.001 m
15 3.500 30.2583984900 78.7130704400 Installed 10.001 m
16 3.700 30.2599508200 78.7108064200 Installed 2.554 m
17 4.600 30.2620348200 78.7114139800 Installed 1.823 m
18 5.200 30.2567920300 78.7109120800 Installed 7.954 m
19 5.400 30.2567920300 78.7109120800 Installed 7.954 m
20 5.500 30.2567920300 78.7109120800 Installed 7.954 m
21 5.600 30.2567920300 78.7109120800 Installed 7.954 m
22 5.800 30.2567920300 78.7109120800 Installed 7.954 m
23 6.200 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m
24 6.300 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m
25 6.400 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m
26 6.600 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m
27 6.800 30.2499517800 78.7115228200 Installed 4.319 m
28 7.000 30.2565391400 78.7083856700 Installed 6.522 m
29 7.200 30.2565391400 78.7083856700 Installed 6.522 m

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

Installed: 31 locations , 838 m Length


Required: 1 locations , 8 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.000 30.2625727100 78.7165696100 62.000 31 nos Installed 9.363 m
2 0.200 30.2625814300 78.7161741100 112.000 56 nos Installed 2.525 m
3 0.400 30.2633179500 78.7156358900 60.000 30 no Installed 4.802 m
4 0.800 30.2633390600 78.7150061900 4.000 2 no Installed 13.453 m
5 1.000 30.2640287200 78.7145676500 16.000 8 no Installed 5.189 m
6 1.400 30.2611887000 78.7142652300 34.000 17 nos Installed 15.728 m
7 1.600 30.2609219100 78.7133674900 8.000 4 no Required 1.922 m
8 1.800 30.2600081800 78.7134826200 26.000 13 no Installed 1.517 m
9 2.000 30.2591501300 78.7149508800 24.000 12 nos Installed 5.347 m
10 2.200 30.2591501300 78.0714950880 4.000 2 no Installed 60.5 km
11 2.400 30.2558129100 78.7142898800 22.000 11 nos Installed 4.961 m
12 2.600 30.2557982500 78.7137171000 4.000 2 no Installed 8.36 m
13 2.800 30.2557982500 78.7137171800 14.000 7 nos Installed 8.352 m
14 3.000 30.2574938000 78.7142125000 30.000 15 no Installed 0.316 m
15 3.200 30.2583984900 78.7130704400 38.000 19 nos Installed 10.001 m
16 3.400 30.2583984900 78.7130704400 24.000 12 no Installed 10.001 m
17 3.600 30.2599508200 78.7108064200 30.000 15 no Installed 2.554 m
18 3.800 30.2599508200 78.7108064200 32.000 16 no Installed 2.554 m
19 4.000 30.2620348200 78.7114139800 22.000 11 nos Installed 1.823 m
20 4.200 30.2620348200 78.7114139800 26.000 13 no Installed 1.823 m
21 4.400 30.2620348200 78.7114139800 10.000 5 no Installed 1.823 m
22 4.800 30.2620348200 78.7114139800 26.000 13 no Installed 1.823 m
23 5.200 30.2567920300 78.7109120800 32.000 16 no Installed 7.954 m
24 5.400 30.2567920300 78.7109120800 28.000 14 nos Installed 7.954 m
25 5.600 30.2567920300 78.7019120800 4.000 2 nos Installed 488.462 m
26 5.800 30.2567920300 78.7109120800 30.000 15 nos Installed 7.954 m
27 6.200 30.2499517800 78.7115228200 8.000 4 no Installed 4.319 m
28 6.400 30.2499517800 78.7115228200 8.000 4 nos Installed 4.319 m
29 6.600 30.2499517800 78.7115228200 34.000 17 nos Installed 4.319 m
30 6.800 30.2499517800 78.7115228200 48.000 24 nos Installed 4.319 m
31 7.000 30.2565391400 78.7083856700 6.000 3 no Installed 6.522 m
32 7.800 30.2565391400 78.7083856700 20.000 10 no Installed 6.522 m

Detail for Puccadrain

Installed: 6 locations , 445 m Length


# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status DFS
1 0.400 30.2633179500 78.7156358900 25.000 Installed 4.802 m
2 1.800 30.2600081800 78.7532399000 125.000 Installed 3.51 km
3 3.800 30.2599508200 78.7108064200 25.000 Installed 2.554 m
4 4.200 30.2620348200 78.7114139800 30.000 Installed 1.823 m
5 4.400 30.2620348200 78.7114139800 200.000 Installed 1.823 m
6 5.800 30.2567920300 78.7109120800 40.000 Installed 7.954 m

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

No data uploaded