Chainage Length Cordinates Status Priority Install Date Repair Date Repair events Remark Updated On
[1] Delhi Badrinath Mana national highway : .
236.595 30.1273092434, 78.3568920153 Jan 2024
236.660 30.1269430577, 78.3574183782 Jan 2024
236.775 30.1263862878, 78.3583951729 Jan 2024
236.840 30.1261201834, 78.3589944278 Jan 2024
236.940 30.1256105936, 78.3598336726 Jan 2024
237.035 30.1251587183, 78.3605825034 Jan 2024
237.190 30.1240952310, 78.3616129400 Jan 2024
237.280 30.1235346371, 78.3622875928 Jan 2024
237.425 30.1225788344, 78.3633083969 Jan 2024
237.595 30.1219092874, 78.3648672131 Jan 2024
237.810 30.1206057813, 78.3664646716 Jan 2024
237.940 30.1199596549, 78.3675782623 Jan 2024
238.035 30.1196222261, 78.3684839973 Jan 2024
238.210 30.1190003570, 78.3701522876 Jan 2024
238.400 30.1183368367, 78.3718988008 Jan 2024
238.700 30.1191956260, 78.3744904129 Jan 2024
238.945 30.1194710390, 78.3765822802 Jan 2024
239.045 30.1203409992, 78.3766679846 Jan 2024
239.125 30.1206910858, 78.3773699944 Jan 2024
239.230 30.1210948587, 78.3783526172 Jan 2024
239.310 30.1215185338, 78.3790241717 Jan 2024
239.525 30.1231218225, 78.3801180998 Jan 2024
239.725 30.1228224935, 78.3816719347 Jan 2024
239.800 30.1228443617, 78.3824426461 Jan 2024
240.040 30.1233002495, 78.3848407171 Jan 2024
240.150 30.1234218009, 78.3859518088 Jan 2024
240.265 30.1236205057, 78.3870872983 Jan 2024
240.330 30.1234208793, 78.3876563056 Jan 2024
240.745 30.1246836896, 78.3902526032 Jan 2024
240.980 30.1265545087, 78.3900967542 Jan 2024
241.295 30.1281993179, 78.3897363417 Jan 2024
241.345 30.1282526401, 78.3892297571 Jan 2024
241.620 30.1297025038, 78.3869328139 Jan 2024
241.810 30.1309145464, 78.3856361940 Jan 2024
243.300 30.1363246745, 78.3904103015 Jan 2024
244.045 30.1388820431, 78.3973349063 Jan 2024
244.310 30.1390034244, 78.4000640765 Jan 2024
244.420 30.1389034445, 78.4011965255 Jan 2024
244.540 30.1386484300, 78.4024054291 Jan 2024
244.855 30.1382599312, 78.4056357336 Jan 2024
245.040 30.1378707531, 78.4075020195 Jan 2024
245.560 30.1360039089, 78.4122353748 Jan 2024
245.920 30.1340714305, 78.4151966781 Jan 2024
246.330 30.1317096355, 78.4184147685 Jan 2024
246.530 30.1305016104, 78.4199348282 Jan 2024
246.640 30.1301326234, 78.4209909650 Jan 2024
246.740 30.1296251194, 78.4216633483 Jan 2024
246.915 30.1284949376, 78.4212189367 Jan 2024
247.110 30.1267717745, 78.4215747885 Jan 2024
247.255 30.1254988118, 78.4217893342 Jan 2024
248.015 30.1194080584, 78.4235715611 Jan 2024
248.240 30.1176411780, 78.4242838283 Jan 2024
248.290 30.1173637329, 78.4246923697 Jan 2024
248.360 30.1169327005, 78.4252142714 Jan 2024
248.430 30.1166649035, 78.4258656488 Jan 2024
248.500 30.1162872019, 78.4264474133 Jan 2024
248.710 30.1148869066, 78.4278725640 Jan 2024
248.855 30.1148616017, 78.4293333442 Jan 2024
249.250 30.1152344051, 78.4332715604 Jan 2024
249.930 30.1135421278, 78.4378676830 Jan 2024
250.010 30.1132857951, 78.4386351898 Jan 2024
250.190 30.1119993140, 78.4397101028 Jan 2024
250.300 30.1111157258, 78.4402150458 Jan 2024
250.625 30.1083445605, 78.4403644511 Jan 2024
250.890 30.1068483602, 78.4383048660 Jan 2024
250.975 30.1063433080, 78.4376523241 Jan 2024
251.110 30.1052603580, 78.4370850278 Jan 2024
251.240 30.1042982381, 78.4363246851 Jan 2024
251.535 30.1019830316, 78.4362174125 Jan 2024
251.850 30.0994462067, 78.4347926964 Jan 2024
251.950 30.0986416861, 78.4343995967 Jan 2024
252.065 30.0976076829, 78.4344904658 Jan 2024
254.000 30.0807192661, 78.4367383554 Jan 2024
254.170 30.0796243307, 78.4378733687 Jan 2024
254.415 30.0793175064, 78.4403486020 Jan 2024
254.655 30.0784994069, 78.4418310054 Jan 2024
254.735 30.0785747722, 78.4425885566 Jan 2024
255.010 30.0765440839, 78.4438524689 Jan 2024
255.190 30.0758006961, 78.4454859061 Jan 2024
255.610 30.0732983824, 78.4485948850 Jan 2024
255.820 30.0721522247, 78.4501884152 Jan 2024
256.080 30.0704628419, 78.4519814991 Jan 2024
256.460 30.0695783120, 78.4539693072 Jan 2024
256.585 30.0694503341, 78.4551522511 Jan 2024
256.680 30.0698214624, 78.4559835337 Jan 2024
256.810 30.0692303773, 78.4570192548 Jan 2024
257.085 30.0689044929, 78.4596696208 Jan 2024
257.180 30.0686763409, 78.4605996474 Jan 2024
257.335 30.0686220036, 78.4621387725 Jan 2024
257.420 30.0686572546, 78.4630173312 Jan 2024
257.555 30.0683499709, 78.4643510732 Jan 2024
257.690 30.0681238610, 78.4656262509 Jan 2024
257.835 30.0670455266, 78.4661925902 Jan 2024
259.050 30.0696398482, 78.4747333690 Jan 2024
259.240 30.0692486545, 78.4761458939 Jan 2024
259.285 30.0691263649, 78.4765580102 Jan 2024
259.420 30.0683573517, 78.4775622119 Jan 2024
259.700 30.0671696824, 78.4800688331 Jan 2024
259.905 30.0655662418, 78.4808298488 Jan 2024
260.000 30.0648598453, 78.4813727530 Jan 2024
260.480 30.0609846703, 78.4823273162 Jan 2024
260.670 30.0595542226, 78.4824551703 Jan 2024
260.855 30.0583549134, 78.4835902861 Jan 2024
261.190 30.0607249910, 78.4853767732 Jan 2024
261.385 30.0622306853, 78.4862849357 Jan 2024
261.665 30.0643437955, 78.4878008540 Jan 2024
261.770 30.0650229876, 78.4885563143 Jan 2024
261.950 30.0665399228, 78.4887948357 Jan 2024
262.070 30.0675876969, 78.4890100479 Jan 2024
262.360 30.0693499333, 78.4905057956 Jan 2024
262.450 30.0701348370, 78.4906439130 Jan 2024
263.005 30.0745386454, 78.4925759709 Jan 2024
263.470 30.0767288411, 78.4961298058 Jan 2024
263.610 30.0767265146, 78.4975746237 Jan 2024
263.800 30.0762405634, 78.4994402231 Jan 2024
263.880 30.0759747885, 78.5002092621 Jan 2024
264.185 30.0737511511, 78.5017834043 Jan 2024
264.525 30.0722361337, 78.5035605000 Jan 2024
264.750 30.0713702855, 78.5018294782 Jan 2024
349.900 0.000 30.2483560000, 78.8974340000 Estimation Done 5 Jan 2024
351.810 0.000 30.2422060000, 78.9086270000 Estimation Done 10 Jan 2024
351.900 0.000 30.2429020000, 78.9088920000 Estimation Done 10 Jan 2024
354.070 0.000 30.2437590000, 78.9187820000 Estimation Done 10 Jan 2024
354.120 0.000 30.2444780000, 78.9184720000 Estimation Done 10 Jan 2024
354.300 0.000 30.2453400000, 78.9178580000 Estimation Done 10 Jan 2024
354.350 0.000 30.2460970000, 78.9177360000 Estimation Done 10 Jan 2024
[11] starting from its junction with NH -74 near kashipur connecting Ramnager Dhumakot Thalisain Tripalisain Pabo and Terminating at NH 119 near Bubakhal National Highway
104.750 0.000 29.7790100000, 79.0319580000 Estimation Done 1 Jan 2024
112.200 0.000 29.7931080000, 79.0381330000 Estimation Done 1 Jan 2024
112.400 0.000 29.7921310000, 79.0373590000 Estimation Done 1 Jan 2024
113.100 0.000 29.7953550000, 79.0393550000 Estimation Done 1 Jan 2024
[12] Jyolikot Almora Karanprayag national highway
56.000 1.000 29.6277622000, 79.4354517000 Estimation Done 10 constructed May 2024
[13] starting from its junction with NH -74 near Sitarganj connecting Khatima -Tanakpur and terminating at Pithoragarh national Highway : Tanakpur Pithoragarh
128.485 29.3546310000, 80.0917580000 Precast Culvert Jan 2024
128.585 29.3547610000, 80.0908030000 Precast Culvert Jan 2024
128.715 29.3553080000, 80.0896530000 Slab Culvert Jan 2024
128.820 29.3556670000, 80.0905310000 Slab Culvert Jan 2024
129.045 29.3564990000, 80.0896790000 Slab Culvert Jan 2024
129.250 29.3576910000, 80.0901610000 Precast Culvert Jan 2024
129.405 29.3589860000, 80.0898950000 Precast Culvert Jan 2024
129.535 29.3591010000, 80.0887750000 Precast Culvert Jan 2024
129.585 29.3594520000, 80.0889550000 Precast Culvert Jan 2024
129.695 29.3601910000, 80.0894870000 Precast Culvert Jan 2024
129.800 29.3606650000, 80.0887810000 Precast Culvert Jan 2024
129.920 29.3616570000, 80.0885830000 Precast Culvert Jan 2024
130.020 29.3622180000, 80.0892220000 Precast Culvert Jan 2024
130.185 29.3624580000, 80.0906390000 Precast Culvert Jan 2024
130.380 29.3618510000, 80.0920580000 Precast Culvert Jan 2024
130.420 29.3616030000, 80.0923430000 Precast Culvert Jan 2024
130.480 29.3616140000, 80.0928970000 Precast Culvert Jan 2024
130.535 29.3619220000, 80.0933920000 Precast Culvert Jan 2024
130.680 29.3629830000, 80.0936540000 Precast Culvert Jan 2024
130.715 29.3632180000, 80.0939660000 Precast Culvert Jan 2024
130.855 29.3640400000, 80.0949630000 Precast Culvert Jan 2024
130.910 29.3642870000, 80.0953860000 Precast Culvert Jan 2024
131.035 29.3649260000, 80.0964880000 Precast Culvert Jan 2024
131.175 29.3654060000, 80.0959300000 Precast Culvert Jan 2024
131.310 29.3656170000, 80.0946310000 Precast Culvert Jan 2024
131.435 29.3657810000, 80.0933360000 Precast Culvert Jan 2024
131.470 29.3660160000, 80.0931830000 Precast Culvert Jan 2024
131.530 29.3665440000, 80.0930850000 Precast Culvert Jan 2024
131.625 29.3673650000, 80.0934670000 Precast Culvert Jan 2024
131.750 29.3682540000, 80.0939330000 Precast Culvert Jan 2024
131.810 29.3687270000, 80.0942270000 Precast Culvert Jan 2024
131.860 29.3689870000, 80.0946470000 Precast Culvert Jan 2024
131.975 29.3699030000, 80.0950270000 Precast Culvert Jan 2024
132.135 29.3710350000, 80.0947420000 Precast Culvert Jan 2024
132.255 29.3720660000, 80.0949380000 Precast Culvert Jan 2024
132.380 29.3728450000, 80.0957680000 Precast Culvert Jan 2024
132.420 29.3729580000, 80.0961590000 Precast Culvert Jan 2024
132.510 29.3734970000, 80.0968060000 Precast Culvert Jan 2024
132.585 29.3741550000, 80.0970010000 Precast Culvert Jan 2024
132.810 29.3759050000, 80.0978560000 Precast Culvert Jan 2024
132.880 29.3765280000, 80.0978210000 Precast Culvert Jan 2024
132.940 29.3769620000, 80.0981180000 Precast Culvert Jan 2024
132.995 29.3773700000, 80.0981220000 Precast Culvert Jan 2024
133.080 29.3779810000, 80.0978820000 Precast Culvert Jan 2024
133.185 29.3789080000, 80.0978070000 Precast Culvert Jan 2024
133.215 29.3791220000, 80.0976160000 Precast Culvert Jan 2024
133.270 29.3795380000, 80.0974550000 Precast Culvert Jan 2024
133.445 29.3806320000, 80.0975720000 Precast Culvert Jan 2024
133.580 29.3814640000, 80.0966340000 Precast Culvert Jan 2024
133.660 29.3820670000, 80.0961860000 Precast Culvert Jan 2024
133.715 29.3825570000, 80.0962590000 Precast Culvert Jan 2024
133.830 29.3833710000, 80.0966760000 Precast Culvert Jan 2024
133.900 29.3838810000, 80.0969280000 Precast Culvert Jan 2024
134.010 29.3847620000, 80.0968520000 Precast Culvert Jan 2024
134.100 29.3855290000, 80.0967470000 Precast Culvert Jan 2024
134.170 29.3860940000, 80.0965560000 Precast Culvert Jan 2024
134.250 29.3866650000, 80.0968830000 Precast Culvert Jan 2024
134.330 29.3869770000, 80.0973750000 Precast Culvert Jan 2024
134.545 29.3879790000, 80.0985340000 Precast Culvert Jan 2024
134.600 29.3882220000, 80.0989380000 Precast Culvert Jan 2024
134.700 29.3884260000, 80.0995350000 Precast Culvert Jan 2024
134.830 29.3886010000, 80.0996530000 Precast Culvert Jan 2024
134.970 29.3885740000, 80.0985550000 Precast Culvert Jan 2024
[28] Bikhyasain Deghat Bungidhar Mehalchori Bachuwaban Chokhutiya state highway
3.871 0.000 29.9852640000, 79.2394890000 Estimation Done 1 6 mt span culvert Jan 2024
3.877 0.000 29.9852640000, 79.2394890000 Estimation Done 1 6m span culvert Jan 2024
7.695 0.000 29.9771410000, 79.2526310000 Estimation Done 1 culvert Jan 2024
17.057 0.000 29.9814620000, 79.2997340000 Estimation Done 1 rcc culvert Jan 2024
38.769 0.000 29.9440180000, 79.4172160000 Estimation Done 1 rcc culvert Jan 2024
[30] Chakrata Lakhamandal Barnigad state highway
23.000 0.000 30.7070610000, 77.9291670000 Estimation Done 1 Culvert Jan 2024
[59] Khutani Bhawali Dhanachuli Patlot Meenar Reethasahib Dhunaghat Champawat Manch Tamli state highway
1.600 29.3719133333, 80.0096566667 4m span culvert(open &good condition) Jan 2024
22.450 29.3269166667, 80.0515733333 6m.span Culvert suyal khark link Jan 2024
23.525 29.3251183333, 80.0563300000 4m Culvert Jan 2024
[236] Baijnath-Binkholi motor road
0.700 29.9130970000, 79.6208630000 2.20m span Culvert & Parapet well condition Jan 2024
1.220 29.9174000000, 79.6219160000 5.00m span Culvert & Parapet well condition Jan 2024
1.800 29.9213550000, 79.6228800000 Pipe Culvert & Parapet Jan 2024
4.650 29.9420160000, 79.6313130000 2.00m span Culvert Jan 2024
[344] Right to service office road in Sahastradhara road of gram Chalang
0.320 30.3242638900, 78.0409833300 RCC Culvert, On Prabhat Cinema Jan 2024
0.330 30.3255000000, 78.0390583300 Parking Jan 2024
1.900 30.3334111100, 78.0265722200 Culvert Jan 2024
2.550 30.3337777800, 78.0198333300 Culvert @ Chorkhala Jan 2024
[363] Bungidhar Mehalchori Bachuwaban Talwari motor road
2.985 0.000 29.9808150000, 79.4190750000 Estimation Done 1 1 5 mt span culvert Jan 2024
[429] Patwadanger Approach Road
0.210 0.000 79.4512222200, 29.3504444400 Estimation Done 0 existing Jan 2024
0.320 0.000 79.4499972200, 29.3505638900 Estimation Done 0 existing Jan 2024
0.720 0.000 79.4475833300, 29.3489194400 Estimation Done 1 existing Jan 2024
0.915 0.000 79.4463750000, 29.3473722200 Estimation Done 0 existing Jan 2024
1.040 0.000 79.4453666700, 29.3466805600 Estimation Done 0 existing Jan 2024
1.710 0.000 79.4433583300, 29.3433972200 Estimation Done 0 existing Jan 2024
2.210 0.000 79.4420416700, 29.3396944400 Estimation Done 0 existing Jan 2024
2.450 0.000 79.4434527800, 29.3386638900 Estimation Done 0 existing Jan 2024
[438] Kandakhal-Chaillusain motor road
8.800 29.9116330000, 78.6162670000 Culvert (Good Condition) Jan 2024
[1172] Delhi-Yamnotri Road on Lakhamandal-Meghatoo-Muenda Road
0.025 0.000 30.7274140000, 78.0769220000 Estimation Done 0 Start Point Jan 2024
[1732] Bachuwaban Chokhutiya Kunigad motor road
13.952 0.000 29.9458030000, 79.3251110000 Estimation Done 1 rcc culvert Jan 2024
14.180 0.000 29.9452290000, 79.3269560000 Estimation Done 1 rcc culvert Jan 2024
[1733] Kargil Shaheed Hawaldar Shri Padam Ram Motor Road/ Gairsain Pajiyana rohida motor road
2.161 0.000 30.0639200000, 79.2867270000 Estimation Done 1 Culvert 3 m span Jan 2024
[1740] Batadhar Nagchulakhal Kunkhet Chhadisain motor road
4.911 0.000 30.0055030000, 79.2479320000 Estimation Done 1 culvert 5 m span Jan 2024
[1742] Bungidhar Mehalchauri Bachuwavan motor road
2.496 0.000 30.0811840000, 79.2596460000 Estimation Done 1 culvert Jan 2024
3.570 0.000 30.0824670000, 79.2526510000 Estimation Done 1 6 m span Culvert Jan 2024
[1744] Shaurya Chakra Vijata Shaheed Raghuveer Singh Chauhan motor road (Khinsar link road)
2.143 0.000 29.9923310000, 79.3068310000 Estimation Done 2 1 2 mt span culvert Jan 2024
[1768] Khaligar to Kharsai-Matha-Gwar Motor road
0.083 30.2391390000, 79.1184720000 Scupper (Dry) Jan 2024
0.200 30.2381390000, 79.1183890000 Scupper (Dry) Jan 2024
0.283 30.2374440000, 79.1182500000 Scupper (Dry) Jan 2024
0.375 30.2375830000, 79.1189170000 Scupper (Dry) Jan 2024
0.545 30.2387780000, 79.1192500000 Scupper (Dry) Jan 2024
0.700 30.2386670000, 79.1195560000 Scupper (Dry) Jan 2024
0.915 30.2402500000, 79.1204720000 Scupper (Dry) Jan 2024
1.035 30.2410830000, 79.1212500000 Scupper (Dry) Jan 2024
1.134 30.2416670000, 79.1218890000 Scupper (Dry) Jan 2024
1.191 30.2409440000, 79.1216390000 Scupper (Dry) Jan 2024
1.250 30.2409440000, 79.1213610000 Scupper (Dry) Jan 2024
1.523 30.2387500000, 79.1203890000 Scupper (Dry) Jan 2024
1.864 30.2384170000, 79.1208330000 Scupper (Dry) Jan 2024
2.102 30.2397500000, 79.1220830000 Scupper (Dry) Jan 2024
2.137 30.2397780000, 79.1224720000 Scupper (Dry) Jan 2024
2.288 30.2403610000, 79.1238610000 Scupper (Dry) Jan 2024
2.468 30.2395830000, 79.1251940000 Scupper (Dry) Jan 2024
2.626 30.2393610000, 79.1241940000 Scupper (Dry) Jan 2024
2.712 30.2389170000, 79.1234170000 Scupper (Dry) Jan 2024
[1932] Dungripanth Chantikhal Kherakhal Motor Road
0.300 0.000 30.2420450000, 78.8740390000 Estimation Done 1 2016-10-10 00:00:00 Existing Jan 2024
4.900 0.000 30.2264170000, 78.8740390000 Estimation Done 1 2016-10-10 00:00:00 Exist Jan 2024
[2678] Talla Ramgarh Ratighat motor road.
2.010 0.000 29.4425940000, 79.5442420000 Culvert (Open & Good Condition) Jan 2024
7.900 0.000 29.4567530000, 79.5101560000 Culvert (Open & Good Condition) Jan 2024
[2682] Ramgarh Malla Dak Bangla Jhutiyaa motor road
0.075 0.000 29.4223360000, 79.5290420000 Estimation Done 1 Yet to to alloted Jan 2024
[2723] Malla Ramgarh to Umagarh motor road.
0.600 0.000 29.4195670000, 79.5459940000 Estimation Done 1 010VR051 Jan 2024
[2731] Chhoi Jaggannathpur Road
0.300 29.3514861111, 79.1447083333 Culvert (Open condition) Jan 2024
0.750 29.3496750000, 79.1439166667 Culvert (Open condition) Jan 2024
1.400 29.3488916667, 79.1435833333 Culvert (Open condition) Jan 2024
1.600 29.3477638889, 79.1432888889 Culvert (Open condition) Jan 2024
2.750 29.3456416667, 79.1422805556 Culvert (Open condition) Jan 2024
3.300 29.3236805556, 79.1336694444 Culvert (Open condition) Jan 2024
[2759] Talla Bedajhal to Malla Bedajhal Motor Road.
0.350 0.000 29.2093952000, 79.5148288000 Estimation Done 9 2013-02-02 00:00:00 2018-03-22 00:00:00 1 Jan 2024
[3092] Bedikhal Bharolikhal Aroli motor road
0.250 0.000 29.9194900000, 79.0382850000 Estimation Done 0 ok Jan 2024
[3127] Kimgadi link road
0.816 0.000 29.9614250000, 78.9094750000 Estimation Done 4 Jan 2024
0.990 0.000 29.9624720000, 78.9106580000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3134] Beda Bagad motor road
6.700 0.000 30.0885050000, 78.8513100000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3135] Bharatpur Sundari Nauly Dabra motor road
5.975 0.000 30.9470083000, 78.8956138000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3139] Kolakhal Jajedi motor road
2.000 0.000 29.8489880000, 78.8884972200 Estimation Done 4 Jan 2024
[3140] Chalkudiya Masmoli Saknoli Devkundai motor road
8.475 0.000 29.8980500000, 78.9378300000 Estimation Done 4 Jan 2024
11.325 0.000 29.8898870000, 78.9451900000 Estimation Done 8 Protection work Required for Right side Abutment of down stream Jan 2024
[3141] Kot Mall to Kot Talla Kandiya Kulasu Reethakhal motor road
5.200 0.000 29.8802194000, 78.8022944000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3142] Kundeel khalyudaanda khedgaon Thapla Maanjhi Malkot Motor Road
2.600 0.000 29.9142380000, 78.8671500000 Estimation Done 4 Jan 2024
4.700 0.000 29.9214583000, 78.8624380000 Estimation Done 4 Jan 2024
[3159] Choubattakhal Dantha motor road
3.700 0.000 29.9697750000, 78.8946880000 Estimation Done 4 Jan 2024
[4004] Dobra Bridge Heavy vehicle approach road
0.945 30.4464166667, 78.4426666667 Estimation Done 1 Culvert (Box) Working Jan 2024
[5646] Itola Kanal Bunga motor road
0.020 0.000 29.6595610000, 79.6336560000 Estimation Done 1 Corbelling Culvert (Open) Jan 2024
0.190 0.000 29.6609440000, 79.6330560000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
0.360 0.000 29.6624720000, 79.6327500000 Estimation Done 1 Corbelling Culvert (Open) Jan 2024
0.580 0.000 29.6643440000, 79.6324110000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
0.680 0.000 29.6653060000, 79.6326110000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
0.860 0.000 29.6667920000, 79.6326780000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
1.000 0.000 29.6677580000, 79.6321420000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
1.260 0.000 29.6700920000, 79.6316390000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
1.370 0.000 29.6710000000, 79.6316390000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
1.505 0.000 29.6715060000, 79.6314440000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
1.605 0.000 29.6711890000, 79.6307940000 Estimation Done 1 RCC Culvert (Open ) Jan 2024
[6655] Road from village Kanjabagh Milk Dairy to Sujiya Maholia
0.025 0.000 28.9300652800, 79.9641891700 Estimation Done 10 Jan 2024
0.500 0.000 28.9321861100, 79.9596077800 Estimation Done 6 Jan 2024
0.520 0.000 28.9321802800, 79.9595283300 Estimation Done 7 Jan 2024
[6816] Daulaghat to Silani Motor Road
0.200 0.000 29.6720277800, 79.5772500000 Estimation Done 2 Jan 2024
[7598] Almora Berinag Askot state highway : Almora Berinag Askot state highway (Udiyari to Thal)
109.933 1.000 29.8255220000, 80.5373800000 Estimation Done 1 RCC culvert May 2024
112.169 1.000 29.8228090000, 80.6063200000 Estimation Done 1 corbelling scupper May 2024
112.344 1.000 29.8069500000, 80.0689330000 Estimation Done 1 corbelling scupper May 2024
112.681 1.000 29.8192400000, 80.0655410000 Estimation Done 1 corbelling scupper May 2024
113.088 1.000 29.8184120000, 80.0772663000 Estimation Done 1 RCC culvert May 2024