MDR
92 Km
Road ID: 460
Major District Road [P-15]
Satpuli Dudharkhal Dharkot Sisaldi motor road.
सतपुली दुधारखाल धारकोट सिसल्डी मोटर मार्ग
Segment ID- 460 :
92.000 Km
| #/ID | Chainage | Top Layer | width (m) | Top layer thickness (mm) | Total Crust thickness (cm) | Crust Detail | Constructed On | Renewed On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2252 | 0.000 - 2.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2020 | |
| 2/2254 | 2.000 - 4.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2022 | |
| 3/2256 | 4.000 - 7.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2020 | |
| 4/2258 | 7.000 - 11.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2022 | |
| 5/2263 | 11.000 - 13.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2020 | |
| 6/2265 | 13.000 - 17.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2023 | |
| 7/2269 | 17.000 - 21.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Apr 2022 | |
| 8/2273 | 21.000 - 23.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2020 | |
| 9/2275 | 23.000 - 25.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Apr 2023 | |
| 10/2277 | 25.000 - 26.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2024 | |
| 11/2278 | 26.000 - 30.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Oct 2021 | |
| 12/2282 | 30.000 - 32.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2024 | |
| 13/2284 | 32.000 - 36.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Apr 2023 | |
| 14/2289 | 36.000 - 43.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2024 | |
| 15/2298 | 43.000 - 52.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2018 | |
| 16/2308 | 52.000 - 55.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2020 | |
| 17/2311 | 55.000 - 58.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2020 | |
| 18/2315 | 58.000 - 59.000 | SDBC | 3.750 | 25.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Apr 2023 | |
| 19/2316 | 59.000 - 60.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Apr 2023 | |
| 20/2321 | 60.000 - 62.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2025 | |
| 21/2322 | 62.000 - 63.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Jun 2023 | |
| 22/2323 | 63.000 - 74.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 23/2336 | 74.000 - 75.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 24/2337 | 75.000 - 76.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 25/2338 | 76.000 - 79.000 | PC | 3.750 | 20.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | May 2023 | |
| 26/2341 | 79.000 - 80.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 27/2342 | 80.000 - 81.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 28/2343 | 81.000 - 82.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 29/2344 | 82.000 - 84.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 30/2346 | 84.000 - 88.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 31/2350 | 88.000 - 89.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 32/2351 | 89.000 - 91.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 | |
| 33/2353 | 91.000 - 92.000 | BC | 3.750 | 30.0 | 25.0 | 10 cm G1, 7.5 cm G2, 7.5 cm G3 | Mar 2025 |
Renewal history from MIS
For Division Segment ID - 4661 Total Achivement of 10.700 Km Reported by Suraj Prakash-Junior Engineer Technical on 2023-06-14 09:58:39 against Renewal 2023-24
For Division Segment ID - 4661 Total Achivement of 10.710 Km Reported by Mr Sachin Kumar-Junior Engineer Technical on 2024-10-28 11:44:20 against Renewal 2024-25