Segment [Id - 6056] Detail

MDR

52 Km

Road ID: 6060

Major District Road [P-21]

Baijro Jogimadhi Saraikhet Bhagwatitallya Chaukhal Jaspur Bhandeli motor road

बैजरो जोगमढ़ी सराईखेत भगवतीतलैया चौखाल जसपुर भण्डेली मोटर मार्ग

Segment ID- 6056 :

16.000 Km

Top Surface Details of A Uniform Segment Section
#/ID Chainage Top Layer width (m) Top layer thickness (mm) Total Crust thickness (cm) Crust Detail Constructed On Renewed On
1/6681 0.000 - 1.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
2/6686 1.000 - 2.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
3/6649 2.000 - 3.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
4/6650 3.000 - 4.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
5/6651 4.000 - 5.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
6/6682 5.000 - 6.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2021
7/6652 6.000 - 7.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2021
8/6683 7.000 - 8.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2023
9/6684 8.000 - 9.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2021
10/6685 9.000 - 10.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
11/6653 10.000 - 11.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
12/6654 11.000 - 12.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
13/6655 12.000 - 13.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
14/6656 13.000 - 13.500 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-75, G3-7.5 Mar 2020
15/6679 13.500 - 14.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
16/6678 14.000 - 14.500 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
17/14776 14.500 - 15.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
18/14775 15.000 - 15.500 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020
19/6680 15.500 - 16.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10, G2-7.5, G3-7.5 Mar 2020

Renewal history from MIS

For Division Segment ID - 6185 Total Achivement of 19.690 Km Reported by Sanjeev Kumar pal-JET on 2024-01-08 14:33:08 against Renewal 2023-24

For Division Segment ID - 6185 Total Achivement of 7.383 Km Reported by Arvind Singh-JET on 2026-10-14 10:40:10 against Renewal 2026-27