MDR
51 Km
Road ID: 119
Major District Road [UK-02]
Naugoan Paunti Rajghadee Gangtadi Sarnaul motor road
नौगांव पौन्टी राजगढ़ी गंगताड़ी सरनौल मोटर मार्ग
Segment ID- 119 :
51.000 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.875 | 30.7954220000 | 78.1414830000 | 25.000 | ok | Constructed | 42.91 m |
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.075 | 30.7883640000 | 78.1314000000 | 44.000 | good | Installed | 447.173 m |
2 | 0.175 | 30.7886510000 | 78.1370170000 | 108.000 | good | Installed | 459.74 m |
3 | 0.300 | 30.7928120000 | 78.1346120000 | 24.000 | good | Installed | 4.916 m |
4 | 0.325 | 30.7928120000 | 78.1346120000 | 20.000 | good | Installed | 4.916 m |
5 | 0.800 | 30.7938140000 | 78.1389920000 | 44.000 | good | Installed | 4.495 m |
6 | 0.900 | 30.7891390000 | 78.1378820000 | 60.000 | good | Installed | 429.167 m |
7 | 1.000 | 30.7891390000 | 78.1378820000 | 60.000 | good | Installed | 429.167 m |
8 | 1.075 | 30.7986690000 | 78.1454810000 | 52.000 | good | Installed | 0.814 m |
9 | 1.150 | 30.7951720000 | 78.1421580000 | 56.000 | good | Installed | 3.392 m |
10 | 1.200 | 30.7991667000 | 78.1463888889 | 400.000 | ok | Required | 0.57 m |
11 | 1.700 | 30.7980570000 | 78.1452750000 | 84.000 | good | Installed | 0.751 m |
12 | 1.800 | 30.7340280000 | 78.1495160000 | 108.000 | good | Installed | 6.63 km |
13 | 1.900 | 30.8000000000 | 78.1480555556 | 30.000 | ok | Required | 7.969 m |
14 | 1.925 | 30.7340280000 | 78.1495160000 | 108.000 | good | Installed | 6.63 km |
15 | 2.000 | 30.8008333000 | 78.1488888889 | 40.000 | ok | Required | 4.816 m |
16 | 2.100 | 30.8030556000 | 78.1527777778 | 500.000 | ok | Required | 1.968 m |
17 | 2.175 | 30.8006740000 | 78.1488660000 | 56.000 | good | Installed | 4.011 m |
18 | 2.700 | 30.8033333000 | 78.1558333333 | 300.000 | ok | Required | 37.036 m |
19 | 3.000 | 30.8027778000 | 78.1572222222 | 100.000 | ok | Required | 27.234 m |
20 | 3.200 | 30.8025000000 | 78.1597222222 | 200.000 | ok | Required | 3.69 m |
21 | 3.200 | 30.8037880000 | 78.1556770000 | 52.000 | good | Installed | 6.963 m |
22 | 3.700 | 30.8008333000 | 78.1669444444 | 400.000 | ok | Required | 18.46 m |
23 | 4.200 | 30.8002778000 | 78.1672222222 | 30.000 | ok | Required | 7.529 m |
24 | 4.225 | 30.7916440000 | 78.1498520000 | 44.000 | good | Installed | 780.823 m |
25 | 4.350 | 30.8003970000 | 78.1672690000 | 32.000 | good | Installed | 4.081 m |
26 | 4.500 | 30.7983333000 | 78.1691666667 | 100.000 | ok | Required | 26.352 m |
27 | 4.625 | 30.7980556000 | 78.1702777778 | 50.000 | ok | Required | 4.647 m |
28 | 4.675 | 30.8005160000 | 78.1673940000 | 28.000 | good | Installed | 20.661 m |
29 | 4.700 | 30.7991667000 | 78.1722222222 | 150.000 | ok | Required | 43.891 m |
30 | 4.775 | 30.7980380000 | 78.1702450000 | 28.000 | good | Installed | 3.575 m |
31 | 5.000 | 30.8008333000 | 78.1763888889 | 300.000 | ok | Required | 8.939 m |
32 | 5.025 | 30.7197330000 | 78.1720220000 | 40.000 | good | Installed | 8.7 km |
33 | 5.200 | 30.8000510000 | 78.1722980000 | 28.000 | good | Installed | 27.162 m |
34 | 5.425 | 30.8007990000 | 78.1762050000 | 36.000 | good | Installed | 8.902 m |
35 | 5.500 | 30.8166667000 | 78.1786111111 | 100.000 | ok | Required | 1.16 km |
36 | 5.550 | 30.8011300000 | 78.1775180000 | 76.000 | good | Installed | 3.99 m |
37 | 5.700 | 30.8025000000 | 78.1786111111 | 30.000 | ok | Required | 34.566 m |
38 | 5.725 | 30.8025000000 | 78.1789920000 | 64.000 | good | Installed | 7.791 m |
39 | 5.800 | 30.8030050000 | 78.1793900000 | 52.000 | good | Installed | 5.357 m |
40 | 5.875 | 30.8035940000 | 78.1798250000 | 56.000 | good | Installed | 6.967 m |
41 | 5.900 | 30.8072222000 | 78.1830555556 | 400.000 | ok | Required | 23.81 m |
42 | 6.500 | 30.8083333000 | 78.1908333333 | 500.000 | ok | Required | 32.628 m |
43 | 7.000 | 30.8083333000 | 78.1908333333 | 100.000 | ok | Required | 32.628 m |
44 | 7.200 | 30.8094444000 | 78.1916666667 | 100.000 | ok | Required | 39.095 m |
45 | 7.400 | 30.8105556000 | 78.1938888889 | 200.000 | ok | Required | 42.052 m |
46 | 7.800 | 30.8119444000 | 78.1977777778 | 200.000 | ok | Required | 7.808 m |
47 | 8.300 | 30.8152778000 | 78.1986111111 | 150.000 | ok | Required | 4.982 m |
48 | 8.600 | 30.8161111000 | 78.2027777778 | 300.000 | ok | Required | 3.899 m |
49 | 8.650 | 30.8121040000 | 78.1979610000 | 56.000 | good | Installed | 3.517 m |
50 | 9.125 | 30.8162770000 | 78.2030010000 | 40.000 | good | Installed | 9.246 m |
51 | 9.175 | 30.8165920000 | 78.2041020000 | 12.000 | good | Installed | 3.473 m |
52 | 9.250 | 30.8165000000 | 78.2046550000 | 8.000 | Installed | 20.908 m | |
53 | 9.300 | 30.8152778000 | 78.2055555556 | 625.000 | ok | Required | 181.621 m |
54 | 9.750 | 30.8174620000 | 78.2053950000 | 20.000 | good | Installed | 6.145 m |
55 | 10.000 | 30.8188889000 | 78.2091666667 | 300.000 | ok | Required | 7.825 m |
56 | 10.400 | 30.8180556000 | 78.2130555556 | 50.000 | ok | Required | 58.866 m |
57 | 10.870 | 30.8194444000 | 78.2163888889 | 60.000 | ok | Required | 17.503 m |
58 | 11.000 | 30.8200000000 | 78.2169444444 | 70.000 | ok | Required | 10.749 m |
59 | 11.400 | 30.8216667000 | 78.2183333333 | 400.000 | ok | Required | 142.325 m |
60 | 12.000 | 30.8266667000 | 78.2222222222 | 250.000 | ok | Required | 15.639 m |
61 | 12.400 | 30.8297222000 | 78.2205555556 | 200.000 | ok | Required | 25.017 m |
62 | 12.800 | 30.8322222000 | 78.2188888889 | 150.000 | ok | Required | 17.05 m |
63 | 13.100 | 30.8341667000 | 78.2169444444 | 100.000 | ok | Required | 30.45 m |
64 | 13.350 | 30.8377778000 | 78.2144444444 | 350.000 | ok | Required | 24.242 m |
65 | 13.750 | 30.8366667000 | 78.2138888889 | 250.000 | ok | Required | 101.949 m |
66 | 14.100 | 30.8366667000 | 78.2125000000 | 200.000 | ok | Required | 187.198 m |
67 | 14.500 | 30.8422222000 | 78.2111111111 | 200.000 | ok | Required | 3.985 m |
68 | 15.100 | 30.8450000000 | 78.2080555556 | 150.000 | ok | Required | 1.583 m |
69 | 15.700 | 30.8494444000 | 78.2066666667 | 100.000 | ok | Required | 10.353 m |
70 | 16.000 | 30.8505556000 | 78.2041666667 | 50.000 | ok | Required | 50.882 m |
71 | 16.500 | 30.8533333000 | 78.2002777778 | 50.000 | ok | Required | 10.508 m |
72 | 16.800 | 30.8538889000 | 78.1980555556 | 130.000 | ok | Required | 6.961 m |
73 | 17.200 | 30.8563889000 | 78.1930555556 | 400.000 | ok | Required | 62.482 m |
74 | 17.700 | 30.8586111000 | 78.1869444444 | 300.000 | ok | Required | 261.871 m |
75 | 18.100 | 30.8611111000 | 78.1925000000 | 300.000 | ok | Required | 25.632 m |
76 | 18.500 | 30.8611111000 | 78.1925000000 | 300.000 | ok | Required | 25.632 m |
77 | 19.200 | 30.8669444000 | 78.1872222222 | 500.000 | ok | Required | 57.759 m |
78 | 19.900 | 30.8677778000 | 78.1883333333 | 100.000 | ok | Required | 17.718 m |
79 | 20.100 | 30.8666667000 | 78.1908333333 | 300.000 | ok | Required | 15.41 m |
80 | 20.700 | 30.8633333000 | 78.1972222222 | 200.000 | ok | Required | 23.106 m |
81 | 21.300 | 30.8625000000 | 78.2002777778 | 100.000 | ok | Required | 9.113 m |
82 | 21.800 | 30.8630556000 | 78.2036111111 | 100.000 | ok | Required | 4.67 m |
83 | 22.300 | 30.8602778000 | 78.2058333333 | 50.000 | ok | Required | 10.396 m |
84 | 22.750 | 30.8641667000 | 78.2097222222 | 250.000 | ok | Required | 3.701 m |
85 | 23.400 | 30.8633333000 | 78.2133333333 | 400.000 | ok | Required | 76.389 m |
86 | 24.300 | 30.8572222000 | 78.2130555556 | 500.000 | ok | Required | 13.645 m |
87 | 25.300 | 30.8511111000 | 78.2163888889 | 300.000 | ok | Required | 90.284 m |
88 | 25.800 | 30.8497222000 | 78.2219444444 | 200.000 | ok | Required | 10.101 m |
89 | 26.400 | 30.8488889000 | 78.2269444444 | 500.000 | ok | Required | 5.059 m |
90 | 27.300 | 30.8452778000 | 78.2325000000 | 500.000 | ok | Required | 6.4 m |
91 | 28.500 | 30.8430556000 | 78.2380555556 | 400.000 | ok | Required | 164.011 m |
92 | 29.100 | 30.8386111000 | 78.2402777778 | 400.000 | ok | Required | 16.424 m |
93 | 29.700 | 30.8466667000 | 78.2422222222 | 300.000 | ok | Required | 17.031 m |
94 | 30.100 | 30.8463889000 | 78.2441666667 | 100.000 | ok | Required | 165.517 m |
95 | 30.400 | 30.8566667000 | 78.2355555556 | 600.000 | ok | Required | 0.313 m |
96 | 31.200 | 30.8594444000 | 78.2350000000 | 800.000 | ok | Required | 5.975 m |
97 | 32.100 | 30.8608333000 | 78.2338888889 | 150.000 | ok | Required | 9.483 m |
98 | 32.600 | 30.8661111000 | 78.2336111111 | 200.000 | ok | Required | 144.264 m |
99 | 33.100 | 30.8719444000 | 78.2336111111 | 400.000 | ok | Required | 16.17 m |
100 | 33.700 | 30.8697222000 | 78.2338886111 | 200.000 | ok | Required | 23.986 m |
101 | 34.000 | 30.8686111000 | 78.2350000000 | 375.000 | ok | Required | 8.564 m |
Detail for Start Point of Road
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 30.7863890000 | 78.1333330000 | good | 624.168 m |
Detail for End Point of Road
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.000 | 30.9233330000 | 78.2222220000 | good | 29.52 m |
Detail for Informatory board
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.700 | 30.7980570000 | 78.1452750000 | good | Installed | 0.751 m |
2 | 5.925 | 30.8035940000 | 78.1798250000 | good | Installed | 6.967 m |
3 | 7.025 | 30.8075870000 | 78.1894440000 | good | Installed | 11.787 m |
Detail for KM Stone
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 30.7891390000 | 78.1378820000 | good | Installed | 429.167 m |
2 | 6.000 | 30.8039550000 | 78.1801770000 | good | Installed | 0.694 m |
3 | 7.000 | 30.8072460000 | 78.1877430000 | good | Installed | 0.182 m |
4 | 8.000 | 30.8119780000 | 78.1973180000 | good | Installed | 14.945 m |
5 | 9.000 | 30.8162120000 | 78.2008550000 | good | Installed | 5.213 m |
Detail for Scupper
Not good, Scupper are 2.35 / KM . 120 scupper in 51.000 KM
# | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.325 | 30.7927310000 | 78.1359220000 | good | Installed | 0.339 m |
2 | 0.375 | 30.7931690000 | 78.1360670000 | good | Installed | 3.973 m |
3 | 0.525 | 30.7940060000 | 78.1391280000 | good | Installed | 2.358 m |
4 | 0.975 | 30.7947670000 | 78.1402110000 | good | Installed | 4.437 m |
5 | 1.100 | 30.7949690000 | 78.1412360000 | good | half choked | 2.013 m |
6 | 1.275 | 30.7955890000 | 78.1425640000 | good | Installed | 0.888 m |
7 | 1.375 | 30.7965420000 | 78.1426830000 | good | half choked | 57.512 m |
8 | 1.525 | 30.7972890000 | 78.1455860000 | good | Installed | 50.934 m |
9 | 1.625 | 30.7976670000 | 78.1451500000 | good | Installed | 5.963 m |
10 | 1.900 | 30.7993610000 | 78.1466470000 | good | Installed | 6.185 m |
11 | 2.150 | 30.8005470000 | 78.1486220000 | good | Installed | 3.382 m |
12 | 2.575 | 30.8024170000 | 78.1518720000 | good | Installed | 0.95 m |
13 | 2.625 | 30.8029560000 | 78.1518720000 | good | Installed | 49.362 m |
14 | 2.750 | 30.8038420000 | 78.1534720000 | good | Installed | 1.307 m |
15 | 3.000 | 30.8037470000 | 78.1555720000 | good | Installed | 0.783 m |
16 | 3.150 | 30.8031560000 | 78.1569890000 | good | Installed | 2.705 m |
17 | 3.200 | 30.8028640000 | 78.1576420000 | good | Installed | 1.416 m |
18 | 3.250 | 30.8027000000 | 78.1580830000 | good | Installed | 1.47 m |
19 | 3.450 | 30.8024940000 | 78.1600060000 | good | Installed | 4.611 m |
20 | 3.500 | 30.8035830000 | 78.1561690000 | good | Installed | 0.778 m |
21 | 4.025 | 30.8020080000 | 78.1656420000 | good | Installed | 5.913 m |
22 | 4.200 | 30.8010690000 | 78.1670440000 | good | Installed | 4.554 m |
23 | 4.400 | 30.7998560000 | 78.1683470000 | good | Installed | 4.01 m |
24 | 4.475 | 30.7992330000 | 78.1689080000 | good | Installed | 1.976 m |
25 | 4.650 | 30.7980580000 | 78.1697610000 | good | Installed | 0.477 m |
26 | 4.675 | 30.7981330000 | 78.1702190000 | good | Installed | 5.242 m |
27 | 4.875 | 30.7993000000 | 78.1697440000 | good | Installed | 64.069 m |
28 | 4.950 | 30.7996750000 | 78.1720970000 | good | Installed | 7.962 m |
29 | 5.100 | 30.8002250000 | 78.1733440000 | good | Installed | 2.329 m |
30 | 5.150 | 30.8003360000 | 78.1740030000 | good | Installed | 2.659 m |
31 | 5.225 | 30.8004750000 | 78.1747530000 | good | Installed | 0.303 m |
32 | 5.300 | 30.8006280000 | 78.1755080000 | good | Installed | 10.645 m |
33 | 5.475 | 30.8010500000 | 78.1773360000 | good | Installed | 3.179 m |
34 | 5.775 | 30.8031390000 | 78.1794690000 | good | Installed | 4.058 m |
35 | 6.000 | 30.8046830000 | 78.1802670000 | good | Installed | 5.455 m |
36 | 6.075 | 30.8053610000 | 78.1808750000 | good | Installed | 4.269 m |
37 | 6.250 | 30.8062470000 | 78.1819560000 | good | Installed | 7.987 m |
38 | 6.450 | 30.8062640000 | 78.1837170000 | good | Installed | 83.181 m |
39 | 6.525 | 30.8069110000 | 78.1842640000 | good | Installed | 0.807 m |
40 | 6.625 | 30.8066750000 | 78.1854970000 | good | Installed | 1.13 m |
41 | 6.700 | 30.8068750000 | 78.1859940000 | good | Installed | 8.437 m |
42 | 6.750 | 30.8069110000 | 78.1867670000 | good | Installed | 4.282 m |
43 | 6.875 | 30.8073610000 | 78.1878390000 | good | Installed | 5.242 m |
44 | 7.000 | 30.8059190000 | 78.1890420000 | good | Installed | 172.086 m |
45 | 7.150 | 30.8081330000 | 78.1898280000 | good | Installed | 3.301 m |
46 | 7.250 | 30.8086420000 | 78.1906080000 | good | Installed | 2.841 m |
47 | 7.325 | 30.8088670000 | 78.1911440000 | good | Installed | 4.46 m |
48 | 7.375 | 30.8090580000 | 78.1916080000 | good | Installed | 4.89 m |
49 | 7.575 | 30.8102060000 | 78.1939390000 | good | Installed | 8.69 m |
50 | 7.750 | 30.8107220000 | 78.1948610000 | good | Installed | 8.329 m |
51 | 8.175 | 30.8123030000 | 78.1980860000 | good | Installed | 6.849 m |
52 | 8.250 | 30.8128080000 | 78.1983860000 | good | Installed | 8.852 m |
53 | 8.650 | 30.8161170000 | 78.1997360000 | good | Installed | 12.016 m |
54 | 8.800 | 30.8162170000 | 78.2012360000 | good | Installed | 6.228 m |
55 | 9.375 | 30.8166470000 | 78.2042170000 | good | Installed | 3.619 m |
56 | 9.425 | 30.8181640000 | 78.2064280000 | good | Installed | 6.538 m |
57 | 9.625 | 30.8195310000 | 78.2069000000 | good | Installed | 2.326 m |
58 | 9.775 | 30.8207580000 | 78.2074470000 | good | Installed | 0.058 m |
59 | 9.925 | 30.8212220000 | 78.2080830000 | good | Installed | 0.746 m |
60 | 10.400 | 30.8181190000 | 78.2098640000 | good | Installed | 3.185 m |
61 | 10.575 | 30.8182360000 | 78.2112250000 | good | Installed | 10.865 m |
62 | 10.700 | 30.8186670000 | 78.2124110000 | good | Installed | 9.902 m |
63 | 10.825 | 30.8190640000 | 78.2132440000 | good | Installed | 4.592 m |
64 | 11.100 | 30.8192830000 | 78.2157560000 | good | Installed | 6.469 m |
65 | 11.200 | 30.8198560000 | 78.2165360000 | good | Installed | 5.158 m |
66 | 11.350 | 30.8204220000 | 78.2178530000 | good | Installed | 2.68 m |
67 | 11.625 | 30.8207670000 | 78.2200560000 | good | Installed | 3.167 m |
68 | 11.650 | 30.8211560000 | 78.2203440000 | good | Installed | 2.369 m |
69 | 11.850 | 30.8228640000 | 78.2214390000 | good | Installed | 2.319 m |
70 | 12.150 | 30.8252780000 | 78.2219440000 | good | Installed | 14.3 m |
71 | 12.250 | 30.8277780000 | 78.2219440000 | good | Installed | 24.7 m |
72 | 12.650 | 30.8280560000 | 78.2219440000 | good | Installed | 27.928 m |
73 | 12.750 | 30.8291670000 | 78.2211110000 | good | Installed | 46.682 m |
74 | 13.175 | 30.8355560000 | 78.2161110000 | good | Installed | 0.544 m |
75 | 13.225 | 30.8347230000 | 78.2166670000 | good | Installed | 11.465 m |
76 | 13.925 | 30.8366670000 | 78.2150000000 | good | Installed | 11.173 m |
77 | 14.300 | 30.8377780000 | 78.2130560000 | good | Installed | 57.167 m |
78 | 14.450 | 30.8383330000 | 78.2130560000 | good | Installed | 15.924 m |
79 | 14.700 | 30.8402780000 | 78.2130560000 | good | Installed | 24.935 m |
80 | 14.775 | 30.8390390000 | 78.2044030000 | good | Installed | 672.933 m |
81 | 14.975 | 30.8416670000 | 78.2111110000 | good | Installed | 36.015 m |
82 | 15.075 | 30.8427780000 | 78.2108330000 | good | Installed | 27.579 m |
83 | 15.375 | 30.8438890000 | 78.2088890000 | good | Installed | 14.554 m |
84 | 15.750 | 30.8458330000 | 78.2080560000 | good | Installed | 21.987 m |
85 | 15.875 | 30.8469440000 | 78.2077780000 | good | Installed | 14.658 m |
86 | 16.275 | 30.8497220000 | 78.2063890000 | good | Installed | 12.433 m |
87 | 16.750 | 30.8533330000 | 78.2005560000 | good | Installed | 18.736 m |
88 | 16.900 | 30.8530560000 | 78.1991670000 | good | Installed | 17.599 m |
89 | 17.325 | 30.8555560000 | 78.1955560000 | good | Installed | 30.874 m |
90 | 17.400 | 30.8561110000 | 78.1952780000 | good | Installed | 16.547 m |
91 | 17.875 | 30.8583330000 | 78.1908330000 | good | Installed | 6.417 m |
92 | 18.475 | 30.8586110000 | 78.1930560000 | good | Installed | 11.368 m |
93 | 18.825 | 30.8608330000 | 78.1925000000 | good | Installed | 14.824 m |
94 | 19.100 | 30.8638890000 | 78.1908330000 | good | Installed | 28.452 m |
95 | 19.150 | 30.8641670000 | 78.1908330000 | good | Installed | 17.452 m |
96 | 19.300 | 30.8661110000 | 78.1891670000 | good | Installed | 58.821 m |
97 | 19.500 | 30.8675000000 | 78.1875000000 | good | Installed | 10.127 m |
98 | 19.550 | 30.8683330000 | 78.1872220000 | good | Installed | 12.947 m |
99 | 19.700 | 30.8686110000 | 78.1877780000 | good | Installed | 16.721 m |
100 | 19.975 | 30.8677780000 | 78.1883330000 | good | Installed | 17.735 m |
101 | 20.100 | 30.8672220000 | 78.1886110000 | good | Installed | 26.44 m |
102 | 20.275 | 30.8663890000 | 78.1908330000 | good | Installed | 15.011 m |
103 | 20.375 | 30.8666670000 | 78.1916670000 | good | Installed | 21.309 m |
104 | 20.450 | 30.8663890000 | 78.1930560000 | good | Installed | 8.102 m |
105 | 20.600 | 30.8661110000 | 78.1938890000 | good | Installed | 22.698 m |
106 | 20.800 | 30.8652780000 | 78.1947220000 | good | Installed | 25.152 m |
107 | 20.900 | 30.8647220000 | 78.1950000000 | good | Installed | 33.623 m |
108 | 21.025 | 30.8638890000 | 78.1963890000 | good | Installed | 30.969 m |
109 | 21.075 | 30.8638890000 | 78.1969440000 | good | Installed | 24.678 m |
110 | 21.400 | 30.8638890000 | 78.1969440000 | good | Installed | 24.678 m |
111 | 21.550 | 30.8625000000 | 78.2005560000 | good | Installed | 6.778 m |
112 | 22.050 | 30.8630560000 | 78.2033330000 | good | Installed | 14.767 m |
113 | 22.250 | 30.8619440000 | 78.2050000000 | good | Installed | 4.068 m |
114 | 22.450 | 30.8602780000 | 78.2052780000 | good | Installed | 16.947 m |
115 | 22.650 | 30.8616670000 | 78.2060000000 | good | Installed | 52.024 m |
116 | 22.750 | 30.8619440000 | 78.2069440000 | good | Installed | 4.169 m |
117 | 22.900 | 30.8630560000 | 78.2088890000 | good | Installed | 15.798 m |
118 | 23.150 | 30.8647220000 | 78.2100000000 | good | Installed | 1.015 m |
119 | 23.350 | 30.8652780000 | 78.2108330000 | good | Installed | 12.296 m |
120 | 23.550 | 30.8647220000 | 78.2116670000 | good | Installed | 14.218 m |
Detail for Bridge
Detail for Parapet
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone