Segment [Id - 92] Detail

SH

101.2 Km

Road ID: 92

State Highway [SH072]

Silkyara Bangaon Chapda Sarot state highway

सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोठ राज्य मार्ग

Segment ID- 92 :

101.200 Km

Features KML Exist

Detail for culvert

No data uploaded

Detail for Cause way

# Start Chainage lattitude Longitude length remark Status
1 62.600 30.6293250000 78.2126220000 7.500 requried Required
2 68.975 30.7336111100 78.3386111100 7.000 good condition Constructed
3 75.875 30.5975830000 78.2216970000 8.000 requried cause way Required
4 78.500 30.7858333300 78.2541666700 7.000 requried Required
5 78.600 30.5974070000 78.2217120000 7.500 requried Required

Detail for Cautionary board

No data uploaded

Detail for Crash barrier

No data uploaded

Detail for Start Point of Road

No data uploaded

Detail for End Point of Road

No data uploaded

Detail for Informatory board

No data uploaded

Detail for KM Stone

No data uploaded

Detail for Scupper

Good, Scupper are 0.47 / KM . 48 scupper in 101.200 KM

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 25.550 30.8336111100 78.4833333300 good condition Installed
2 60.125 30.6666666700 78.4761111100 Good condition Installed
3 61.450 30.6427777800 78.4491666700 good condition Installed
4 61.675 30.8686111100 78.4516666700 good condition Installed
5 65.450 30.8102777800 78.2005555600 good condition Installed
6 65.650 30.8180555600 78.4005555600 good condition Installed
7 66.550 30.7716666700 78.3369444400 good condtion Installed
8 66.700 30.8186111100 78.3475000000 good condtion Installed
9 67.400 30.7744444400 78.3738888900 good Installed
10 68.050 30.7750000000 78.2530555600 good Installed
11 68.650 30.7050000000 78.2286111100 good Installed
12 68.850 30.7208333300 78.2369444400 good Installed
13 69.200 30.7713888900 78.2986111100 good Installed
14 69.350 30.7672222200 78.3022222200 good Installed
15 69.500 30.7652777800 78.3180555600 good Installed
16 69.550 30.7594444400 78.3180555600 good Installed
17 69.625 30.7569444400 78.3213888900 good Installed
18 70.000 30.3955968000 78.3611111100 good Installed
19 70.200 30.7172222200 78.3352777800 good Installed
20 70.350 30.7119444400 78.3441666700 good Installed
21 70.450 30.6991666700 78.3611111100 good Installed
22 70.600 30.6875000000 78.3308333300 good Installed
23 70.700 30.6736111100 78.3416666700 good Installed
24 71.700 30.8683333300 78.3400000000 good Installed
25 72.300 30.8772222200 78.3947222200 good Installed
26 72.650 30.8497222200 78.4041666700 good Installed
27 73.250 30.8152777800 78.4566666700 good Installed
28 73.800 30.7877777800 78.4558333300 good Installed
29 73.900 30.8563888900 78.4041666700 good Installed
30 74.925 30.7352777800 78.4513888900 good Installed
31 75.200 30.6536111100 78.2025000000 good Installed
32 75.500 30.6344444400 78.3511111100 good Installed
33 75.575 30.6369444400 78.3369444400 good Installed
34 75.700 30.6430555600 78.3227777800 good Installed
35 75.800 30.6719444400 78.2825000000 good Installed
36 75.850 30.6397222200 78.2622222200 good Installed
37 76.200 30.6338888900 78.2611111100 good Installed
38 76.350 30.6347222200 78.2622222200 good Installed
39 76.700 30.6444444400 78.2327777800 good Installed
40 77.125 30.6055555600 78.2586111100 good Installed
41 77.200 30.6175000000 78.2919444400 good Installed
42 77.300 30.6094444400 78.2991666700 good Installed
43 78.075 30.8105555600 78.3452777800 good Installed
44 78.300 30.7738888900 78.3347222200 good Installed
45 78.425 30.7738888900 78.3677777800 Installed
46 78.550 30.7516666700 78.2808333300 good Installed
47 78.875 30.7072222200 78.3461111100 good Installed
48 78.950 30.7072222200 78.3008333300 good Installed

Detail for Bridge

No data uploaded

Detail for Parapet

No data uploaded

Detail for Puccadrain

No data uploaded

Detail for Delimetor

No data uploaded

Detail for Black spot

No data uploaded

Detail for Work

No data uploaded

Detail for Slide Zone

# Start Chainage lattitude Longitude remark Status
1 80.500 30.5799305600 78.2448333300 नया स्लाईड जोन प्रस्तावित किया जा रहा है। स्लाईड जोन का उपचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। स्लाईड जोन के सुरक्षात्मक कार्य हेतु आगणन गठित किया जा रहा है। Identified
2 81.100 30.5780555600 78.2427777800 स्लाईड जोन का उपचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। स्लाईड जोन के सुरक्षात्मक कार्य हेतु बाढ़ एवं भूस्खलन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. पौडी के पत्रांक-6122ध्08 (250) याता0-पौडीध्2022 दिनांक 14.08.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड , लोक निर्माण विभाग, देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। Estimation Done
3 82.650 30.5763888900 78.2461111100 स्लाईड जोन का उपचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। स्लाईड जोन के सुरक्षात्मक कार्य हेतु बाढ़ एवं भूस्खलन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आगणन गठित कर मआगणन अधीक्षण अभियन्ता, 8वाॅ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4093/39 सी0-8/2023 दिनांक 09.08.2023 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. पौडी गढवाल को प्रेषित। Estimation Done