ODR
10.57 Km
Road ID: 1911
Other District Road [ODR-43]
Sema Bairoun motor road (Thirpak Kandai Bairaskund motor road)
सेमा बैराऊ मोटर मार्ग (थिरपाक काण्डई बैरासकुण्ड मोटर मार्ग)
Segment ID- 1911 :
10.570 Km
| # | SOI Code | SOI Name | Census Code | Census Name | Distance | km no | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | MATAI | 41040 | Matai | |||
| 2 | 325 | BAIRO | |||||
| 3 | 358 | CH>KA | |||||
| 4 | 390 | KANDAI | 41049 | Kandai | |||
| 5 | 552 | SEMA | 41041 | Sema | 0.000 | 5 | |
| 6 | 1549 | DASOLI R F | |||||
| 7 | 359 | MOTHA | 41046 | Motha | 0.000 | 3 | |
| 8 | 394 | KHALTARA | 41045 | Khaltara | |||
| 9 | 1243 | GAND>SU R F |
| Unidentified Village Boundry | Identified Village Boundry but No Connected Data | Connected Village |
As Per Census , But not mapped with SOI Boundries
| # | Census Code | Census Name | Distance | km no | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41039 | Bairau | 0.000 | 9 | |
| 2 | 41044 | Chaka | 0.000 | 2 |