Comma separated (sorted ascending)

    Group Division Upto November in December upto December upto December shortfall Group % of Sortfall January Total for FY
    Target Exp % Target Exp Target Exp % Target Exp Target Exp %
    No Shortfall 3 50.66 54.51 107.60 % 4.42 9.79 55.09 64.29 116.70 % 0.00 0.00 % 12.22 0.00 88.39 64.29 72.73 %
    Shortfall 0 to 2 Cr 9 79.50 66.53 83.69 % 7.21 10.27 86.70 76.83 88.62 % 9.88 2.61 % 13.30 0.00 125.66 76.83 61.14 %
    Shortfall 2 to 5 Cr 17 286.83 184.51 64.33 % 32.15 71.61 319.01 256.10 80.28 % 62.88 16.62 % 50.11 0.00 448.22 256.10 57.14 %
    Shortfall 5 to 11 Cr 19 296.05 179.81 60.74 % 44.14 19.11 340.19 198.91 58.47 % 141.26 37.34 % 59.34 0.00 485.46 198.91 40.97 %
    Shortfall above 11 Cr 10 307.56 161.35 52.46 % 34.44 16.39 342.02 177.74 51.97 % 164.25 43.42 % 44.94 0.00 458.45 177.74 38.77 %
    Total (Reset) 58 1020.60 646.71 63.37 % 122.36 127.17 1143.01 773.87 67.70 % 378.27 179.91 0.00 1606.18 773.87 48.18 %

    :: Detail for Division having Shortfall above 11 Cr ::

    # Division Upto November in December upto December upto December shortfall % improved January Total for FY
    Target Exp % Target Exp Target Exp % Target Exp Target Exp %
    1 TD Rishikesh 35.45 21.43 60.45 % 4.16 0.00 39.61 21.43 54.10 % 18.18 -6.35 🠇 6.28 0.00 55.50 21.43 38.61 %
    2 CD Narendnagar 27.27 11.31 41.47 % 3.91 2.46 31.18 13.76 44.13 % 17.41 2.66 🠅 4.56 0.00 41.61 13.76 33.07 %
    3 TD Kirtinagar 24.20 12.52 51.74 % 2.92 1.37 27.12 13.90 51.25 % 13.22 -0.49 🠇 3.76 0.00 36.66 13.90 37.92 %
    4 PD Lansdown 38.83 24.44 62.94 % 3.46 2.46 42.29 26.90 63.61 % 15.39 0.67 🠅 5.10 0.00 58.57 26.90 45.93 %
    5 PD Ranikhet 25.62 11.91 46.49 % 2.91 1.67 28.53 13.58 47.60 % 14.95 1.11 🠅 3.64 0.00 39.47 13.58 34.41 %
    6 PD Bageshwar 27.18 8.48 31.20 % 1.17 0.85 28.36 9.33 32.90 % 19.03 1.70 🠅 1.16 0.00 31.45 9.33 29.67 %
    7 PD Pithoragarh 27.21 8.56 31.46 % 3.22 0.41 30.44 8.97 29.47 % 21.46 -1.99 🠇 4.26 0.00 39.28 8.97 22.84 %
    8 PD Didihaat 17.56 5.38 30.64 % 3.11 1.24 20.67 6.62 32.03 % 14.05 1.39 🠅 3.34 0.00 28.79 6.62 22.99 %
    9 PD Champawat 47.14 35.14 74.54 % 4.24 2.21 51.38 37.35 72.69 % 14.03 -1.85 🠇 2.71 0.00 58.70 37.35 63.63 %
    10 PD Rudrapur 37.10 22.18 59.78 % 5.34 3.72 42.44 25.90 61.03 % 16.53 1.25 🠅 10.13 0.00 68.42 25.90 37.85 %

    Target vs Expenditure Analysis

    Distribution of FY Expenditure %