Segment [Id - 74] Detail

SH

23.7 Km

Road ID: 74

State Highway [SH100]

Ogla to Bhagichora Pasma Hanseshwar state highway

ओगला से भागीचैरा पस्मा हंसेश्वर राज्य मार्ग

Segment ID- 74 :

23.700 Km

Top Surface Details of A Uniform Segment Section
#/ID Chainage Top Layer width (m) Top layer thickness (mm) Total Crust thickness (cm) Crust Detail Constructed On Renewed On
1/4330 0.000 - 1.900 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Mar 1981 Jul 2026
2/18835 1.900 - 2.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1=10cm, G2=7.5cm, G3=7.5cm Mar 1981 Mar 2022
3/4356 2.000 - 3.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Mar 1981 Nov 2023
4/4357 3.000 - 4.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm May 1982 Oct 2021
5/4359 4.000 - 5.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm May 1982 Mar 2025
6/4360 5.000 - 6.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Feb 1982 Nov 2023
7/4361 6.000 - 8.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Feb 1984 Mar 2025
8/4363 8.000 - 10.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Apr 1984 Mar 2024
9/4364 10.000 - 12.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Apr 1985 Oct 2021
10/4366 12.000 - 13.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Jun 1986 Oct 2023
11/4368 13.000 - 14.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm May 1987 Oct 2023
12/4442 14.000 - 15.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Jun 1987 Oct 2023
13/4443 15.000 - 17.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Jun 1989 Mar 2020
14/4444 17.000 - 19.000 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Sep 1995 Oct 2011
15/4445 19.000 - 19.700 PC 3.750 20.0 25.0 G1-10cm G2-7.50cm G3-7.50cm Jun 1995 May 2017
16/4446 19.700 - 23.700 Formation 5.950 0.0 0.0 0 Dec 2017

Renewal history from MIS

For Division Segment ID - 5516 Total Achivement of 5.350 Km Reported by Divakar Joshi-Drafsman on 2023-12-11 15:47:07 against Renewal 2023-24

For Division Segment ID - 5516 Total Achivement of 3.210 Km Reported by Dheeraj Tiwari-JE T on 2024-12-24 02:25:24 against Renewal 2024-25

For Division Segment ID - 5516 Total Achivement of 2.033 Km Reported by Dheeraj Tewari-JE(T) on 2026-06-30 18:26:34 against Renewal 2026-27