MDR
31 Km
Road ID: 167
Major District Road [T-11]
Nainbag Ghorakhuri Aindi motor road
नैनबाग घोडाखुरी ऐन्दी मोटर मार्ग
Segment ID- 167 :
31.000 Km
#/ID | Start Chainage | End Chainage | KM | Condition | Patches | Inventory Date | Data status | Current Source for Road Surface maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/14709 | 0.000 | 1.000 | 1 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
2/16429 | 1.000 | 3.000 | 2, 3 | A: All Ok | 0 | Jun 18, 2025 | DLP | |
3/14724 | 3.000 | 4.000 | 4 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
4/16430 | 4.000 | 5.000 | 5 | A: All Ok | 0 | Jun 18, 2025 | DLP | |
5/14726 | 5.000 | 6.000 | 6 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
6/16431 | 6.000 | 7.000 | 7 | A: All Ok | 0 | Jun 18, 2025 | DLP | |
7/14728 | 7.000 | 12.000 | 8, 9, 10, 11, 12 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
8/16432 | 12.000 | 14.000 | 13, 14 | A: All Ok | 0 | Jun 18, 2025 | DLP | |
9/14730 | 14.000 | 15.000 | 15 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
10/16433 | 15.000 | 17.000 | 16, 17 | A: All Ok | 0 | Jun 18, 2025 | DLP | |
11/14732 | 17.000 | 18.000 | 18 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
12/6811 | 18.000 | 21.000 | 19, 20, 21 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | AR | |
13/14735 | 21.000 | 22.000 | 22 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
14/6812 | 22.000 | 24.000 | 23, 24 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | AR | |
15/14737 | 24.000 | 25.000 | 25 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
16/6813 | 25.000 | 26.000 | 26 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | AR | |
17/14738 | 26.000 | 28.000 | 27, 28 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
18/6814 | 28.000 | 29.000 | 29 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | AR | |
19/14739 | 29.000 | 30.000 | 30 | A: All Ok | 0 | Nov 27, 2024 | AR | |
20/6815 | 30.000 | 31.000 | 31 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | AR |
Historic Data :
#/ID | Chainage | Condition | Patches | Inventory Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
1/14744 | 15.000 - 17.000 | D: Renewel Required | 0 | Nov 27, 2024 | Data treated as old on Jun 18, 2025 |
2/14743 | 13.000 - 14.000 | D: Renewel Required | 0 | Nov 27, 2024 | Data treated as old on Jun 18, 2025 |
3/14741 | 12.000 - 13.000 | D: Renewel Required | 0 | Nov 27, 2024 | Data treated as old on Jun 18, 2025 |
4/6810 | 6.000 - 7.000 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | Data treated as old on Jun 18, 2025 |
5/14722 | 4.000 - 5.000 | D: Renewel Required | 0 | Nov 27, 2024 | Data treated as old on Jun 18, 2025 |
6/6809 | 1.000 - 3.000 | D: Renewel Required | 0 | Jan 22, 2024 | Data treated as old on Jun 18, 2025 |
7/2037 | 7.000 - 18.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |
8/2041 | 29.000 - 30.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |
9/2040 | 26.000 - 28.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |
10/2039 | 24.000 - 25.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |
11/2038 | 21.000 - 22.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |
12/2036 | 3.000 - 6.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |
13/2034 | 0.000 - 1.000 | D: Renewel Required | 0 | Dec 03, 2023 | Data treated as old on Nov 27, 2024 |