MDR
31 Km
Road ID: 167
Major District Road [T-11]
Nainbag Ghorakhuri Aindi motor road
नैनबाग घोडाखुरी ऐन्दी मोटर मार्ग
Segment ID- 167 :
31.000 Km
Detail for culvert
Detail for Cause way
| # | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.250 | 30.5672222200 | 78.0269444400 | 11.000 | Constructed | 11.589 m | |
| 2 | 3.970 | 30.5666666700 | 78.0327777800 | 12.000 | Constructed | 30.986 m | |
| 3 | 10.465 | 30.5630555600 | 78.0647222200 | 9.000 | Constructed | 26.354 m | |
| 4 | 10.880 | 30.5625000000 | 78.0661111100 | 15.000 | Constructed | 7.933 m |
Detail for Cautionary board
Detail for Crash barrier
| # | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.220 | 30.5672222200 | 78.0269444400 | 48.000 | Installed | 11.589 m | |
| 2 | 4.500 | 30.5672222200 | 78.0361111100 | 28.000 | Installed | 1.721 m | |
| 3 | 6.330 | 30.5672222200 | 78.0388888900 | 64.000 | Installed | 16.669 m | |
| 4 | 6.500 | 30.5675000000 | 78.0397222200 | 40.000 | Installed | 30.64 m | |
| 5 | 6.730 | 30.5683333300 | 78.0416666700 | 52.000 | Required | 0.444 m | |
| 6 | 6.800 | 30.5687777700 | 78.0426666700 | 64.000 | Installed | 34.703 m | |
| 7 | 6.880 | 30.5679999900 | 78.0433111100 | 60.000 | Installed | 12.9 m | |
| 8 | 6.950 | 30.5688888800 | 78.0436666600 | 40.000 | Installed | 88.77 m | |
| 9 | 6.980 | 30.5688888900 | 78.0441666700 | 20.000 | Installed | 95.346 m | |
| 10 | 7.000 | 30.5675000000 | 78.0444444400 | 32.000 | Installed | 21.667 m | |
| 11 | 7.020 | 30.5675777700 | 78.0447777700 | 36.000 | Installed | 4.803 m | |
| 12 | 7.060 | 30.5676000000 | 78.0450000000 | 42.000 | Installed | 7.714 m | |
| 13 | 7.280 | 30.5683333300 | 78.0486111100 | 67.000 | Installed | 10.475 m | |
| 14 | 7.320 | 30.5677777800 | 78.0413888900 | 16.000 | Installed | 17.432 m | |
| 15 | 7.340 | 30.5688888900 | 78.0413999900 | 82.000 | Installed | 52.853 m | |
| 16 | 7.428 | 30.5666666700 | 78.0486666600 | 24.000 | Installed | 151.993 m | |
| 17 | 7.610 | 30.5656666700 | 78.0490000000 | 36.000 | Installed | 124.31 m | |
| 18 | 7.655 | 30.5655555600 | 78.0500000000 | 34.000 | Installed | 38.181 m | |
| 19 | 8.000 | 30.5680555600 | 78.0519444400 | 26.000 | Installed | 1.526 m | |
| 20 | 8.080 | 30.5683333300 | 78.0516666700 | 46.000 | Installed | 18.51 m | |
| 21 | 8.120 | 30.5686111100 | 78.0513888900 | 27.000 | Installed | 22.954 m | |
| 22 | 8.610 | 30.5700000000 | 78.0547222200 | 53.000 | Installed | 15.38 m | |
| 23 | 8.780 | 30.5702788800 | 78.0552788800 | 14.000 | Installed | 3.082 m | |
| 24 | 8.860 | 30.5711111100 | 78.0563888900 | 65.000 | Installed | 13.116 m | |
| 25 | 9.070 | 30.5713899900 | 78.0569444400 | 47.000 | Installed | 8.055 m | |
| 26 | 9.530 | 30.5705556600 | 78.0597222200 | 33.000 | Installed | 16.115 m | |
| 27 | 9.600 | 30.5702777800 | 78.0600000000 | 71.000 | Installed | 11.75 m | |
| 28 | 9.980 | 30.5669444400 | 78.0683888900 | 16.000 | Installed | 185.45 m | |
| 29 | 10.280 | 30.5658333300 | 78.0641666700 | 48.000 | Installed | 0.699 m | |
| 30 | 10.650 | 30.5616666700 | 78.0661111100 | 88.000 | Installed | 37.061 m | |
| 31 | 10.880 | 30.5625000000 | 78.0661111100 | 20.000 | Installed | 7.933 m | |
| 32 | 10.940 | 30.5633333300 | 78.0669444400 | 24.000 | Installed | 5.02 m | |
| 33 | 11.000 | 30.5641666700 | 78.0663888900 | 44.000 | Installed | 20.798 m | |
| 34 | 11.245 | 30.5661111100 | 30.5661111100 | 48.000 | Installed | 4506.47 km | |
| 35 | 11.520 | 30.5683333300 | 78.0666666700 | 20.000 | Installed | 1.119 m | |
| 36 | 11.800 | 30.5700000000 | 78.0669444400 | 48.000 | Installed | 2.655 m | |
| 37 | 12.220 | 30.5722222200 | 78.0672222200 | 40.000 | Installed | 4.29 m | |
| 38 | 12.290 | 30.5730555600 | 78.0680555600 | 28.000 | Installed | 16.837 m | |
| 39 | 12.400 | 30.5733333300 | 78.0688888900 | 44.000 | Installed | 5.416 m | |
| 40 | 12.550 | 30.5741666700 | 78.0702777800 | 48.000 | Installed | 13.144 m | |
| 41 | 12.800 | 30.5750000000 | 78.0725000000 | 56.000 | Installed | 27.136 m | |
| 42 | 12.880 | 30.5750000000 | 78.0722222200 | 20.000 | Installed | 13.208 m | |
| 43 | 12.900 | 30.5750000000 | 78.0725000000 | 40.000 | Installed | 27.136 m | |
| 44 | 12.940 | 30.5750000000 | 78.0733333300 | 20.000 | Installed | 8.969 m | |
| 45 | 12.965 | 30.5747222200 | 78.0736111100 | 32.000 | Installed | 26.937 m | |
| 46 | 13.180 | 30.5738888900 | 78.0775000000 | 24.000 | Installed | 6.417 m | |
| 47 | 13.650 | 30.5736111100 | 78.0800000000 | 52.000 | Installed | 18.318 m | |
| 48 | 13.770 | 30.5738888900 | 78.0800000000 | 24.000 | Installed | 4.598 m | |
| 49 | 13.970 | 30.5752777800 | 78.0811111100 | 23.000 | Installed | 8.7 m | |
| 50 | 14.145 | 30.5747222200 | 78.0822222200 | 13.000 | Installed | 1.729 m | |
| 51 | 14.200 | 30.5752777800 | 78.0822222200 | 45.000 | Installed | 16.539 m | |
| 52 | 14.250 | 30.5758333300 | 78.0819444400 | 16.000 | Installed | 13.225 m | |
| 53 | 14.980 | 30.5811111100 | 78.0825000000 | 13.000 | Installed | 25.951 m |
Detail for Start Point of Road
Detail for End Point of Road
Detail for Informatory board
Detail for KM Stone
| # | Start Chainage | lattitude | Longitude | remark | Status | DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 30.5719444400 | 78.0080555600 | Installed | 7.106 m | |
| 2 | 2.000 | 30.5697222200 | 78.0166666700 | Installed | 2.374 m | |
| 3 | 3.000 | 30.5675000000 | 78.0252777800 | Installed | 22.44 m | |
| 4 | 4.000 | 30.5669444400 | 78.0327777800 | Installed | 0.458 m | |
| 5 | 5.000 | 30.5669444400 | 78.0400000000 | Installed | 92.273 m | |
| 6 | 6.000 | 30.5666666700 | 78.0375000000 | Installed | 20.113 m | |
| 7 | 7.000 | 30.5675000000 | 78.0444444400 | Installed | 21.667 m | |
| 8 | 8.000 | 30.5680555600 | 78.0519444400 | Installed | 1.526 m | |
| 9 | 9.000 | 30.5711111100 | 78.0563888900 | Installed | 13.116 m | |
| 10 | 10.000 | 30.5669444400 | 78.0683888900 | Installed | 185.45 m | |
| 11 | 11.000 | 30.5641666700 | 78.0663888900 | Installed | 20.798 m | |
| 12 | 12.000 | 30.5713888900 | 78.0672222200 | Installed | 9.966 m | |
| 13 | 13.000 | 30.5747222200 | 78.0741666700 | Installed | 15.837 m | |
| 14 | 14.000 | 30.5750000000 | 78.0811111100 | Installed | 39.189 m | |
| 15 | 15.000 | 30.5811111100 | 78.0825000000 | Installed | 25.951 m |
Detail for Scupper
Detail for Bridge
Detail for Parapet
| # | Start Chainage | lattitude | Longitude | length | remark | Status | DFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.400 | 30.5716777700 | 78.0036221100 | 6.000 | Installed | 21.962 m | |
| 2 | 0.420 | 30.5719444400 | 78.0038888900 | 12.000 | Installed | 5.097 m | |
| 3 | 0.460 | 30.5722222200 | 78.0041666700 | 36.000 | Installed | 5.913 m | |
| 4 | 0.490 | 30.5719444400 | 78.0044444400 | 16.000 | Installed | 18.042 m | |
| 5 | 0.520 | 30.5716666700 | 78.0047222200 | 22.000 | Installed | 4.091 m | |
| 6 | 0.590 | 30.5711111100 | 78.0047222200 | 38.000 | Installed | 32.607 m | |
| 7 | 1.360 | 30.5705555600 | 78.0113888900 | 12.000 | Installed | 19.593 m | |
| 8 | 1.670 | 30.5694444400 | 78.0136111100 | 32.000 | Installed | 28.241 m | |
| 9 | 1.750 | 30.5694444400 | 78.0141666700 | 30.000 | Installed | 36.589 m | |
| 10 | 1.860 | 30.5697222200 | 78.0152777800 | 58.000 | Installed | 6.069 m | |
| 11 | 2.000 | 30.5697222200 | 78.0166666700 | 42.000 | Installed | 2.374 m | |
| 12 | 2.100 | 30.5691666700 | 78.0175000000 | 6.000 | Installed | 20.778 m | |
| 13 | 2.220 | 30.5686111100 | 78.0186111100 | 22.000 | Installed | 3.38 m | |
| 14 | 2.260 | 30.5680555600 | 78.0186111100 | 18.000 | Installed | 39.039 m | |
| 15 | 2.450 | 30.5675000000 | 78.0202777800 | 22.000 | Installed | 17.34 m | |
| 16 | 3.770 | 30.5677777800 | 78.0311111100 | 26.000 | Installed | 37.72 m | |
| 17 | 4.210 | 30.5672222200 | 78.0338888900 | 46.000 | Installed | 47.5 m | |
| 18 | 4.360 | 30.5669444400 | 78.0352777800 | 18.000 | Installed | 30.73 m | |
| 19 | 4.700 | 30.5680555600 | 78.0372222200 | 24.000 | Installed | 28.21 m | |
| 20 | 5.000 | 30.5669444400 | 78.0400000000 | 18.000 | Installed | 92.273 m | |
| 21 | 5.300 | 30.5700000000 | 78.0430555600 | 34.000 | Installed | 128.375 m | |
| 22 | 5.480 | 30.5694444400 | 78.0411111100 | 6.000 | Installed | 11.913 m | |
| 23 | 5.560 | 30.5691666700 | 78.0405555600 | 26.000 | Installed | 16.581 m | |
| 24 | 5.710 | 30.5683333300 | 78.0397222200 | 24.000 | Installed | 32.226 m | |
| 25 | 5.850 | 30.5675000000 | 78.0386111100 | 22.000 | Installed | 21.441 m | |
| 26 | 8.280 | 30.5688888900 | 78.0513888900 | 94.000 | Installed | 15.723 m | |
| 27 | 8.450 | 30.5705555600 | 78.0533333300 | 96.000 | Installed | 17.099 m | |
| 28 | 8.575 | 30.5700000000 | 78.0544444400 | 28.000 | Installed | 35.242 m | |
| 29 | 8.930 | 30.5713899900 | 78.0561111100 | 50.000 | Installed | 1.128 m | |
| 30 | 9.310 | 30.5719444400 | 78.0580555600 | 154.000 | Installed | 8.584 m | |
| 31 | 9.495 | 30.5719444400 | 78.0588899900 | 88.000 | Installed | 4.545 m | |
| 32 | 9.850 | 30.5697222200 | 78.0611111100 | 80.000 | Installed | 17.777 m | |
| 33 | 10.330 | 30.5655555600 | 78.0644444400 | 70.000 | Installed | 2.685 m | |
| 34 | 10.465 | 30.5630555600 | 78.0647222200 | 6.000 | Installed | 26.354 m | |
| 35 | 11.720 | 30.5694444400 | 78.0666666700 | 26.000 | Installed | 5.786 m | |
| 36 | 12.000 | 30.5713888900 | 78.0672222200 | 66.000 | Installed | 9.966 m | |
| 37 | 12.150 | 30.5716666700 | 78.0672222200 | 42.000 | Installed | 20.619 m | |
| 38 | 12.700 | 30.5750000000 | 78.0722222200 | 16.000 | Installed | 13.208 m | |
| 39 | 12.850 | 30.5747222200 | 78.0716666700 | 26.000 | Installed | 2.473 m | |
| 40 | 13.370 | 30.5738888900 | 78.0780555600 | 152.000 | Installed | 14.095 m | |
| 41 | 13.535 | 30.5736111100 | 78.0791666700 | 74.000 | Installed | 5.156 m | |
| 42 | 13.690 | 30.5733333300 | 78.0800000000 | 20.000 | Installed | 11.856 m | |
| 43 | 14.320 | 30.5761111100 | 78.0819444400 | 32.000 | Installed | 7.746 m | |
| 44 | 14.465 | 30.5772222200 | 78.0813888900 | 74.000 | Installed | 7.793 m | |
| 45 | 14.720 | 30.5766666700 | 78.0816666700 | 98.000 | Installed | 7.604 m | |
| 46 | 14.820 | 30.5783333300 | 78.0813888900 | 80.000 | Installed | 15.47 m | |
| 47 | 14.900 | 30.5800000000 | 78.0827777800 | 50.000 | Installed | 4.332 m |
Detail for Puccadrain
Detail for Delimetor
Detail for Black spot
Detail for Work
Detail for Slide Zone